全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-23

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1969-09-05 19:42:13 5.8 台湾台东东北海中(显示地图) 121.8000 22.9000 0.00
1969-08-28 12:06:27 4.9 新疆乌孜别里山口北(显示地图) 73.7000 39.0000 73.00
1969-08-28 11:58:36 5.6 新疆乌孜别里山口西北(显示地图) 73.5000 39.0000 9.00
1969-07-28 06:26:55 5.2 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.6000 24.9000 110.00
1969-07-26 06:49:43 6.4 广东阳江Ⅷ+(显示地图) 111.8000 22.3200 5.00
1969-07-25 20:58:02 4.8 南海东沙群岛东南(显示地图) 119.6000 18.8000 30.00
1969-07-20 12:34:17 4.7 新疆巴楚西(显示地图) 77.8000 39.8000 0.00
1969-07-19 09:52:01 4.7 渤海(显示地图) 119.4000 38.2000 30.00
1969-07-18 21:33:47 5.1 渤海(显示地图) 119.0000 38.0000 33.00
1969-07-18 21:10:30 4.7 甘肃明水东北(显示地图) 96.7000 42.7000 0.00
1969-07-18 15:41:12 4.9 渤海(显示地图) 119.3000 38.1000 25.00
1969-07-18 14:39:55 4.8 渤海(显示地图) 119.3000 38.1000 0.00
1969-07-18 13:24:50 7.4 渤海(显示地图) 119.4000 38.2000 35.00
1969-07-15 09:01:01 4.7 西藏双湖附近(显示地图) 87.5000 34.5000 0.00
1969-06-22 09:33:23 5.1 西藏札达西南(显示地图) 79.4000 30.5000 15.00
1969-06-14 11:28:30 4.8 西藏丁青西北(显示地图) 94.6000 31.8000 33.00
1969-06-13 02:59:10 5.5 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5000 24.1000 45.00
1969-06-09 09:54:58 4.8 台湾大港口西(显示地图) 121.1000 23.6000 0.00
1969-06-04 08:39:55 4.8 新疆乌什东北(显示地图) 79.5000 41.4000 15.00
1969-04-18 23:26:55 4.9 东海(显示地图) 125.5000 26.2000 92.00
1969-04-11 05:57:38 5.3 台湾赤尾屿以东海中(显示地图) 124.8000 25.8000 120.00
1969-04-10 22:54:04 5.5 吉林珲春东南(显示地图) 131.1000 42.1000 547.00
1969-04-04 21:55:57 5.3 台湾恒春西北海中(显示地图) 120.2000 22.2000 7.00
1969-03-18 18:29:18 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 122.9000 24.0000 73.00
1969-03-11 23:33:50 4.8 台湾钓鱼岛附近(显示地图) 123.8000 25.7000 190.00
1969-03-10 13:35:08 5.2 台湾台东东南海中(显示地图) 121.6000 22.4000 33.00
1969-02-12 12:17:19 4.7 新疆乌什东北(显示地图) 79.5000 41.5000 33.00
1969-02-12 08:22:38 4.8 新疆乌什东北(显示地图) 79.5000 41.4000 33.00
1969-02-12 06:44:07 5.2 新疆乌什北(显示地图) 78.9000 42.1000 33.00
1969-02-12 06:08:54 6.3 新疆乌什东北Ⅷ(显示地图) 79.3000 41.5000 10.00
1969-02-09 23:34:45 5.4 云南景洪东(显示地图) 101.4000 22.0000 9.00
1969-01-31 17:31:00 4.7 云南镇沅西南(显示地图) 100.8000 23.7000 0.00
1969-01-26 23:40:00 4.9 台湾基隆东海中(显示地图) 122.5000 25.1000 154.00
1969-01-26 17:59:10 5.1 新疆乌兹别里山口南(显示地图) 73.9000 38.4000 109.00
1969-01-09 15:45:03 4.8 新疆乌孜别里山口东南(显示地图) 74.0000 38.3000 131.00
1969-01-02 09:45:01 4.8 湖北保康Ⅵ(显示地图) 111.2000 31.5000 0.00
1968-12-31 06:11:38 5.5 台湾新港东海中(显示地图) 121.6000 23.2000 0.00
1968-12-30 14:04:30 4.7 南海东沙群岛东北(显示地图) 119.6000 22.4000 5.00
1968-12-22 17:06:36 5.4 青海化隆西(显示地图) 101.9000 36.2000 7.00
1968-12-20 15:25:50 4.8 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.7000 24.3000 48.00
1968-10-20 15:08:20 6.1 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.5000 24.9000 22.00
1968-10-18 13:54:08 5.0 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.4000 24.9000 62.00
1968-10-15 01:32:38 5.1 台湾花莲附近(显示地图) 121.6000 24.1000 0.00
1968-10-11 07:56:54 5.1 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.8000 24.3000 0.00
1968-10-04 13:45:39 5.4 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.5000 24.7000 40.00
1968-09-12 23:36:51 4.7 新疆巴楚西(显示地图) 77.7000 39.8000 0.00
1968-09-12 05:47:22 4.8 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.5000 24.1000 46.00
1968-08-26 23:38:08 4.8 台湾台南东南(显示地图) 120.6000 23.1000 0.00
1968-07-25 07:07:15 4.7 河北宁晋东(显示地图) 115.1300 37.6300 15.00
1968-07-21 20:50:13 4.8 台湾宜兰东北海中(显示地图) 123.3000 24.9000 135.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)