空气吸收剂量率实时数据

更新日期:2026-05-18
省份 监测点 测量时间 测量值(nGy/h)
北京 奥林匹克森林公园站 2026-05-18 00:51 75.5
北京 北京万柳中路站 2026-05-18 00:51 92.1
北京 北京门头沟西苑路站 2026-05-18 00:51 65.0
北京 北京昌平昌赤路站 2026-05-18 00:51 70.3
北京 亦庄博大公园站 2026-05-18 00:51 71.0
北京 平谷区赵赵路站 2026-05-18 00:51 62.0
北京 北京延庆夏都公园站 2026-05-18 00:51 70.1
天津 南开复康路站 2026-05-18 00:51 66.5
天津 天津津南咸水沽小学站 2026-05-18 00:51 69.5
天津 天津北辰西平道站 2026-05-18 00:51 57.8
天津 天津武清安监局站 2026-05-18 00:51 63.7
天津 宝坻建设路站 2026-05-18 00:51 63.5
天津 滨海新区世纪大道站 2026-05-18 00:51 71.3
天津 天津滨海新区监测中心站 2026-05-18 00:51 72.1
天津 天津宁河环保局站 2026-05-18 00:51 64.8
天津 天津市静海区西钓台站 2026-05-18 00:51 69.2
天津 天津蓟州北六里屯站 2026-05-18 00:51 63.1
河北 石家庄市省辐射站 2026-05-18 00:51 98.0
河北 石家庄槐岭路站 2026-05-18 00:51 65.0
河北 唐山路北区站 2026-05-18 00:51 84.1
河北 秦皇岛秦皇东大街站 2026-05-18 00:51 71.4
河北 邯郸丛台区站 2026-05-18 00:51 69.9
河北 邢台桥东区站 2026-05-18 00:51 65.2
河北 保定竞秀区站 2026-05-18 00:51 87.2
河北 雄安新区容城站 2026-05-18 00:51 74.1
河北 张家口纬一路站 2026-05-18 00:51 86.6
河北 承德开发区站 2026-05-18 00:51 73.9
河北 沧州运河区站 2026-05-18 00:51 62.5
河北 廊坊安次区站 2026-05-18 00:51 76.1
河北 衡水桃城区站 2026-05-18 00:51 66.0
山西 太原市省环保局站 2026-05-18 00:51 97.1
山西 太原长治路站 2026-05-18 00:51 98.9
山西 大同市文兴路站 2026-05-18 00:51 75.8
山西 临汾市开发区西大街站 2026-05-18 00:51 84.1
内蒙 内蒙古环境监测中心站 2026-05-18 00:51 107.0
内蒙 呼和浩特市环境监测站 2026-05-18 00:51 99.5
内蒙 包头市乌兰计站 2026-05-18 00:51 117.2
内蒙 包头市标准站 2026-05-18 00:51 127.5
内蒙 通辽市环境监测站 2026-05-18 00:51 70.5
内蒙 呼伦贝尔市扎兰屯路站 2026-05-18 00:51 79.8
辽宁 辽阳市文圣站 2026-05-18 00:51
辽宁 沈阳市东陵站 2026-05-18 00:51 67.2
辽宁 大连市旅顺口区站 2026-05-18 00:51 73.0
辽宁 大连市庄河站 2026-05-18 00:51 99.4
辽宁 鞍山铁西区站 2026-05-18 00:51 67.3
辽宁 抚顺市新宾站 2026-05-18 00:51 85.4
辽宁 本溪市桓仁站 2026-05-18 00:51 97.8
辽宁 丹东市振兴区站 2026-05-18 00:51 92.1
辽宁 丹东市宽甸站 2026-05-18 00:51
辽宁 丹东市东港站 2026-05-18 00:51 93.4
辽宁 丹东市凤城站 2026-05-18 00:51 107.8
辽宁 锦州松山新区站 2026-05-18 00:51 65.0
辽宁 营口市鲅鱼圈站 2026-05-18 00:51 76.9
辽宁 阜新细河区站 2026-05-18 00:51 72.6
辽宁 盘锦双台子区站 2026-05-18 00:51 64.3
辽宁 铁岭凡河新区站 2026-05-18 00:51 67.9
辽宁 朝阳双塔区站 2026-05-18 00:51 67.9
辽宁 葫芦岛市兴园路站 2026-05-18 00:51 69.3
吉林 长春卫星路站 2026-05-18 00:51 83.1
吉林 长春青年路站 2026-05-18 00:51 72.9
吉林 吉林丰满区站 2026-05-18 00:51 75.5
吉林 四平铁西区站 2026-05-18 00:51 71.8
吉林 集安市活龙村站 2026-05-18 00:51 93.9
吉林 长白山北山门站 2026-05-18 00:51 99.5
吉林 长白县长白大街站 2026-05-18 00:51
吉林 临江市鸭绿江大街站 2026-05-18 00:51 59.9
吉林 白山市污水处理厂站 2026-05-18 00:51 84.9
吉林 松原市临江西路站 2026-05-18 00:51 72.4
吉林 白城工业园区站 2026-05-18 00:51 82.9
吉林 延边珲春龙源公园站 2026-05-18 00:51 64.2
吉林 图们市环保局站 2026-05-18 00:51 77.9
吉林 龙井市海蓝公园站 2026-05-18 00:51 85.1
吉林 和龙市气象局站 2026-05-18 00:51 81.9
黑龙江 哈尔滨通达街站 2026-05-18 00:51
黑龙江 哈尔滨市海星街站 2026-05-18 00:51 94.4
黑龙江 齐齐哈尔龙沙区站 2026-05-18 00:51 67.3
黑龙江 鸡西市虎林站 2026-05-18 00:51 77.3
黑龙江 鹤岗兴安区站 2026-05-18 00:51 88.3
黑龙江 双鸭山尖山区站 2026-05-18 00:51 81.0
黑龙江 大庆黑鱼湖水厂站 2026-05-18 00:51 75.6
黑龙江 伊春伊春区站 2026-05-18 00:51 80.5
黑龙江 佳木斯江心岛站 2026-05-18 00:51 82.4
黑龙江 佳木斯市抚远站 2026-05-18 00:51 65.3
黑龙江 七台河桃山区站 2026-05-18 00:51 77.1
黑龙江 牡丹江十二条站 2026-05-18 00:51 93.9
黑龙江 黑河卡伦山村站 2026-05-18 00:51 71.8
黑龙江 绥化北林区站 2026-05-18 00:51 75.2
黑龙江 大兴安岭地区漠河站 2026-05-18 00:51 87.1
上海 普陀沪太路站 2026-05-18 00:51 67.0
上海 浦东新区临港站 2026-05-18 00:51 66.6
上海 金山临桂路站 2026-05-18 00:51 70.1
上海 崇明汲浜路站 2026-05-18 00:51 79.9
江苏 南京市莫愁湖公园站 2026-05-18 00:51
江苏 南京新城科技园站 2026-05-18 00:51 59.8
江苏 无锡周新东路站 2026-05-18 00:51 67.6
江苏 徐州市自来水厂站 2026-05-18 00:51 64.9
江苏 常州新北区站 2026-05-18 00:51 80.5
江苏 苏州高新区站 2026-05-18 00:51 64.8
江苏 南通崇川区站 2026-05-18 00:51 80.5
江苏 连云港新浦站 2026-05-18 00:51 97.2
江苏 淮安清河站 2026-05-18 00:51 78.4
江苏 盐城市文港北路站 2026-05-18 00:51 68.5
江苏 扬州扬子江北路站 2026-05-18 00:51 68.6
江苏 镇江丹徒区站 2026-05-18 00:51 80.9
江苏 泰州海陵区站 2026-05-18 00:51 88.5
江苏 宿迁市自来水厂站 2026-05-18 00:51 62.0
浙江 杭州省辐射站 2026-05-18 00:51 96.5
浙江 杭州三义村站 2026-05-18 00:51 77.5
浙江 宁波宝善路站 2026-05-18 00:51 88.2
浙江 温州三垟湿地公园站 2026-05-18 00:51 70.7
浙江 嘉兴凌公塘路站 2026-05-18 00:51 67.1
浙江 湖州市沿圩湾站 2026-05-18 00:51 106.7
浙江 绍兴市环保局站 2026-05-18 00:51 89.8
浙江 金华金东区站 2026-05-18 00:51 95.0
浙江 衢州西区站 2026-05-18 00:51 91.5
浙江 舟山市体育路站 2026-05-18 00:51 91.0
浙江 台州椒江区站 2026-05-18 00:51 69.8
浙江 丽水经济开发区站 2026-05-18 00:51 89.2
安徽 合肥市长江西路 2026-05-18 00:51
安徽 合肥怀宁路站 2026-05-18 00:51 75.1
安徽 芜湖赭山路站 2026-05-18 00:51 66.2
安徽 蚌埠胜利东路站 2026-05-18 00:51 65.7
安徽 滁州清流西路站 2026-05-18 00:51 65.7
安徽 宿州市人民路站 2026-05-18 00:51 69.0
安徽 宣城宣州区站 2026-05-18 00:51 67.2
福建 福州市福飞北路站 2026-05-18 00:51 101.5
福建 福州连江站 2026-05-18 00:51 90.7
福建 厦门杏林南路站 2026-05-18 00:51 95.1
福建 三明麒麟公园站 2026-05-18 00:51 84.5
江西 南昌洪都北大道站 2026-05-18 00:51 72.7
江西 南昌市江大南路 2026-05-18 00:51
江西 景德镇市景东大道站 2026-05-18 00:51 91.3
江西 九江浔阳路站 2026-05-18 00:51 72.4
江西 鹰潭月湖区站 2026-05-18 00:51 71.5
江西 赣州贺兰山路站 2026-05-18 00:51 91.3
江西 上饶滨江路站 2026-05-18 00:51 98.7
山东 济南市省辐射站 2026-05-18 00:51 84.0
山东 济南经十路站 2026-05-18 00:51 70.7
山东 济南市花园北路站 2026-05-18 00:51 75.1
山东 青岛市环保局站 2026-05-18 00:51 87.6
山东 青岛崂山区南窑站 2026-05-18 00:51 94.5
山东 青岛崂山区登瀛站 2026-05-18 00:51 89.7
山东 淄博柳泉路站 2026-05-18 00:51 58.0
山东 枣庄薛城区站 2026-05-18 00:51 63.1
山东 东营东营区站 2026-05-18 00:51 75.6
山东 烟台大学站 2026-05-18 00:51 69.7
山东 潍坊新华路站 2026-05-18 00:51 61.2
山东 济宁汶上县站 2026-05-18 00:51 63.2
山东 荣成市观海东路站 2026-05-18 00:51 89.4
山东 威海市环保局站 2026-05-18 00:51 90.7
河南 郑州大王庄站 2026-05-18 00:51 74.6
河南 洛阳中州东路站 2026-05-18 00:51 64.1
河南 漯河龙江路站 2026-05-18 00:51 76.9
湖北 武汉市公正路站 2026-05-18 00:51 78.0
湖北 武汉江夏站 2026-05-18 00:51
湖北 黄石市苏州路站 2026-05-18 00:51 58.3
湖北 宜昌胜利四路站 2026-05-18 00:51 76.5
湖北 襄阳新华路站 2026-05-18 00:51 76.0
湖南 望城区环保局站 2026-05-18 00:51 91.9
湖南 长沙万家丽中路站 2026-05-18 00:51 67.5
湖南 张家界大庸路站 2026-05-18 00:51 95.1
湖南 怀化怀黔路站 2026-05-18 00:51 68.9
广东 广州市海珠区站 2026-05-18 00:51
广东 广州大道站 2026-05-18 00:51 97.8
广东 韶关武江区站 2026-05-18 00:51 85.6
广东 珠海市中山大学站 2026-05-18 00:51 135.5
广东 汕头龙湖区站 2026-05-18 00:51 93.1
广东 佛山禅城区站 2026-05-18 00:51 80.4
广东 江门蓬江区站 2026-05-18 00:51 90.3
广东 湛江开发区站 2026-05-18 00:51 66.5
广东 茂名乙烯生活区站 2026-05-18 00:51 85.3
广东 肇庆端州区站 2026-05-18 00:51 71.9
广东 惠州市红花湖站 2026-05-18 00:51 81.5
广东 梅州梅江区站 2026-05-18 00:51 79.8
广东 汕尾海滨大道站 2026-05-18 00:51 84.3
广东 河源市紫金县站 2026-05-18 00:51 111.1
广东 清远佛冈县站 2026-05-18 00:51 104.8
广东 东莞市植物园站 2026-05-18 00:51 82.7
广东 中山市横栏镇站 2026-05-18 00:51 87.5
广东 潮州凤新东路站 2026-05-18 00:51 87.2
广东 揭阳榕城区站 2026-05-18 00:51 113.1
广东 云浮市云安区站 2026-05-18 00:51 72.2
广西 南宁市环保监测站 2026-05-18 00:51
广西 广西辐射站 2026-05-18 00:51 69.0
广西 柳州城中区站 2026-05-18 00:51 57.2
广西 桂林市市民广场 2026-05-18 00:51 71.4
广西 梧州长洲区站 2026-05-18 00:51 72.7
广西 北海海城区站 2026-05-18 00:51 60.0
广西 防城港万鹤路站 2026-05-18 00:51 66.4
广西 钦州钦州学院站 2026-05-18 00:51 72.1
广西 贵港港北区站 2026-05-18 00:51 67.3
广西 玉林人民东路站 2026-05-18 00:51 72.8
广西 百色辐射站 2026-05-18 00:51 67.5
广西 贺州南环路站 2026-05-18 00:51 72.0
广西 河池金城江区站 2026-05-18 00:51 70.9
广西 来宾新桥路站 2026-05-18 00:51 60.7
广西 崇左江州区站 2026-05-18 00:51 81.3
海南 海口市白驹大道站 2026-05-18 00:51 64.9
海南 海口红旗镇站 2026-05-18 00:51 62.1
海南 三亚榆亚路站 2026-05-18 00:51 89.0
海南 三亚海棠湾青田水厂站 2026-05-18 00:51 98.3
海南 三亚海棠湾301医院站 2026-05-18 00:51 78.7
海南 三亚亚龙湾站 2026-05-18 00:51 96.2
海南 三沙市永兴岛站 2026-05-18 00:51 79.6
海南 儋州第一中学站 2026-05-18 00:51 67.8
海南 五指山阿陀岭站 2026-05-18 00:51 90.0
海南 琼海金海北路站 2026-05-18 00:51 75.9
海南 白沙邦溪镇站 2026-05-18 00:51 90.7
重庆 天城大道站 2026-05-18 00:51 65.8
重庆 李渡站 2026-05-18 00:51 78.6
重庆 大礼堂站 2026-05-18 00:51 80.5
重庆 白市驿站 2026-05-18 00:51 78.8
四川 成都市温江区花土路站 2026-05-18 00:51 84.7
四川 成都熊猫基地站 2026-05-18 00:51 71.8
四川 成都锦江区站 2026-05-18 00:51 70.8
四川 攀枝花机场路站 2026-05-18 00:51 99.5
四川 泸州纳溪区站 2026-05-18 00:51 81.1
四川 德阳泰山南路站 2026-05-18 00:51 71.6
四川 绵阳三水厂站 2026-05-18 00:51 70.1
四川 眉山眉州大道站 2026-05-18 00:51 78.0
四川 宜宾敬业路站 2026-05-18 00:51 72.9
四川 达州通川区站 2026-05-18 00:51 92.1
四川 雅安雨城区站 2026-05-18 00:51 80.2
四川 资阳雁江区站 2026-05-18 00:51 66.0
四川 甘孜康定榆林路站 2026-05-18 00:51 116.8
四川 西昌海南乡站 2026-05-18 00:51 104.6
贵州 贵州省辐射环境监理站 2026-05-18 00:51 75.4
贵州 贵阳青云路站 2026-05-18 00:51 85.5
贵州 六盘水明湖路站 2026-05-18 00:51 75.5
贵州 遵义市三贤路站 2026-05-18 00:51 89.5
云南 昆明市省辐射站 2026-05-18 00:51
云南 昆明环城西路站 2026-05-18 00:51 84.4
云南 保山九龙路站 2026-05-18 00:51 68.7
云南 临沧玉带路站 2026-05-18 00:51
云南 西双版纳州景洪市民航路站 2026-05-18 00:51 102.5
西藏 拉萨东嘎镇站 2026-05-18 00:51 191.6
西藏 日喀则市青岛路站 2026-05-18 00:51 165.9
西藏 林芝迎宾路站 2026-05-18 00:51 152.4
陕西 陕西省环保大厦站 2026-05-18 00:51 91.7
陕西 西安北郊污水处理厂站 2026-05-18 00:51 78.5
陕西 宝鸡眉县站 2026-05-18 00:51 87.2
陕西 延安市双拥大道站 2026-05-18 00:51 87.4
陕西 汉中民主街站 2026-05-18 00:51 92.0
甘肃 兰州市金昌路站 2026-05-18 00:51 102.4
甘肃 兰州市东岗站 2026-05-18 00:51 105.8
甘肃 嘉峪关嘉北工业园站 2026-05-18 00:51 114.7
甘肃 金昌市公园路站 2026-05-18 00:51 94.5
青海 西宁市共和路站 2026-05-18 00:51 109.0
青海 西宁纳家山站 2026-05-18 00:51 114.8
青海 瓦里关站 2026-05-18 00:51 178.9
青海 玉树通天河站 2026-05-18 00:51 154.6
青海 格尔木昆仑路站 2026-05-18 00:51 137.4
宁夏 银川市环保局西夏分局站 2026-05-18 00:51 89.9
宁夏 宁夏放射性废物库站 2026-05-18 00:51 98.0
宁夏 固原市污水处理厂站 2026-05-18 00:51 95.3
宁夏 中卫黄河站 2026-05-18 00:51 94.7
新疆 乌鲁木齐市长春北路站 2026-05-18 00:51 81.0
新疆 乌鲁木齐市北京中路站 2026-05-18 00:51 71.3
新疆 克拉玛依市准噶尔路站 2026-05-18 00:51 71.7
新疆 哈密市翰林路站 2026-05-18 00:51 117.0
新疆 喀什地区喀什市人民东路站 2026-05-18 00:51 93.5
新疆 伊犁州伊宁市新华西路站 2026-05-18 00:51 114.8
辽宁 老渔窝 2026-05-18 00:51 70.5
辽宁 前大地村 2026-05-18 00:51 77.1
辽宁 红沿河村 2026-05-18 00:51 78.3
辽宁 复州城镇 2026-05-18 00:51 80.1
辽宁 韩庙村 2026-05-18 00:51 71.1
辽宁 红核中学 2026-05-18 00:51 80.1
辽宁 大咀村 2026-05-18 00:51 73.8
辽宁 大咀屯 2026-05-18 00:51 50.6
江苏 厂前区 2026-05-18 00:51 85.5
江苏 杨圩 2026-05-18 00:51 98.0
江苏 高公岛 2026-05-18 00:51 83.8
江苏 连云港镇 2026-05-18 00:51 85.4
江苏 墟沟镇 2026-05-18 00:51 106.2
江苏 柳河 2026-05-18 00:51 83.7
江苏 连岛 2026-05-18 00:51 95.0
江苏 宿城 2026-05-18 00:51 86.6
江苏 中云 2026-05-18 00:51 85.1
江苏 东巷 2026-05-18 00:51 88.2
江苏 蒿西 2026-05-18 00:51 84.5
浙江 秦山顶 2026-05-18 00:51 93.6
浙江 夏家湾 2026-05-18 00:51 105.6
浙江 秦山镇 2026-05-18 00:51 107.9
浙江 二期码头 2026-05-18 00:51 89.1
浙江 秦联 2026-05-18 00:51 97.8
浙江 杨柳村东 2026-05-18 00:51 95.9
浙江 杨柳村 2026-05-18 00:51 99.6
浙江 鸽山 2026-05-18 00:51 86.2
浙江 武原镇 2026-05-18 00:51 81.2
浙江 中街村 2026-05-18 00:51 75.5
浙江 赤头村 2026-05-18 00:51 90.5
浙江 外岗村 2026-05-18 00:51 102.6
浙江 蛇蟠岛 2026-05-18 00:51 96.4
浙江 武曲村 2026-05-18 00:51 91.6
浙江 核电厂南厂界 2026-05-18 00:51 79.7
浙江 核电厂北厂界 2026-05-18 00:51 105.1
浙江 六敖中学 2026-05-18 00:51 90.5
浙江 健跳镇 2026-05-18 00:51 105.1
浙江 青蟹城 2026-05-18 00:51 100.2
浙江 明港 2026-05-18 00:51 82.9
福建 赤礁 2026-05-18 00:51 79.7
福建 西山 2026-05-18 00:51 73.0
福建 北岭 2026-05-18 00:51 82.0
福建 前薛 2026-05-18 00:51 81.0
福建 东元 2026-05-18 00:51 89.8
福建 江镜 2026-05-18 00:51 77.4
福建 前华 2026-05-18 00:51 95.7
福建 高岭 2026-05-18 00:51 95.5
福建 下宅 2026-05-18 00:51 92.9
福建 小麦屿 2026-05-18 00:51 86.0
福建 黄岐 2026-05-18 00:51 104.3
福建 筼筜站 2026-05-18 00:51 108.2
福建 小筼筜站 2026-05-18 00:51 94.0
福建 秦屿站 2026-05-18 00:51 103.9
福建 牛郎岗站 2026-05-18 00:51 125.9
福建 柏杨站 2026-05-18 00:51 92.2
福建 硖门站 2026-05-18 00:51 93.1
福建 渔井站 2026-05-18 00:51 93.9
福建 三沙站 2026-05-18 00:51 96.7
福建 嵛山岛站 2026-05-18 00:51 69.8
福建 福鼎站 2026-05-18 00:51 82.0
山东 烟台市邵家庄 2026-05-18 00:51 97.3
山东 烟台市留格二中 2026-05-18 00:51 105.1
山东 烟台市东远牛庄 2026-05-18 00:51 105.8
山东 烟台市大疃 2026-05-18 00:51 101.7
山东 烟台市董家庄 2026-05-18 00:51 125.5
山东 烟台市前山 2026-05-18 00:51 94.9
山东 烟台市唐家洼 2026-05-18 00:51 92.7
山东 烟台市专家村 2026-05-18 00:51 72.1
山东 烟台市留格庄 2026-05-18 00:51 117.5
山东 烟台市前沿站 2026-05-18 00:51 114.9
广东 鹏城 2026-05-18 00:51 99.5
广东 水头 2026-05-18 00:51 106.2
广东 东山 2026-05-18 00:51 122.5
广东 坝岗 2026-05-18 00:51 105.4
广东 沙头角 2026-05-18 00:51 119.7
广东 深圳 2026-05-18 00:51 109.7
广东 大坑 2026-05-18 00:51 128.7
广东 岭下 2026-05-18 00:51 127.1
广东 杨梅坑 2026-05-18 00:51 108.2
广东 北龙 2026-05-18 00:51
广东 老镇 2026-05-18 00:51 152.3
广东 新松水库 2026-05-18 00:51 190.3
广东 黄茅田 2026-05-18 00:51 141.3
广东 台山百米塔 2026-05-18 00:51 171.8
广东 钦头村 2026-05-18 00:51 170.4
广东 广海湾 2026-05-18 00:51 150.9
广东 长安小学 2026-05-18 00:51 154.1
广东 赤溪镇 2026-05-18 00:51 106.6
广东 都斛镇 2026-05-18 00:51 126.6
广东 新洲中学 2026-05-18 00:51 112.4
广东 阳江百米塔 2026-05-18 00:51 120.7
广东 平堤水库 2026-05-18 00:51 123.9
广东 那琴小学 2026-05-18 00:51 115.1
广东 海陵岛 2026-05-18 00:51 106.9
广东 大澳 2026-05-18 00:51 100.0
广东 粤西分部 2026-05-18 00:51 90.5
广东 东平 2026-05-18 00:51 102.9
广东 允泊 2026-05-18 00:51 134.9
广西 红沙村 2026-05-18 00:51 79.2
广西 仙人岛 2026-05-18 00:51 86.1
广西 金桂纸业 2026-05-18 00:51 79.5
广西 沙螺寮 2026-05-18 00:51 79.1
广西 簕山 2026-05-18 00:51 77.8
广西 供水站 2026-05-18 00:51 89.2
广西 东兴 2026-05-18 00:51 91.8
广西 山口村 2026-05-18 00:51 86.9
广西 进场道路 2026-05-18 00:51 87.3
广西 前沿站 2026-05-18 00:51 90.2
广西 老屋队 2026-05-18 00:51 94.1
广西 火筒径 2026-05-18 00:51 83.2
海南 鸡地村 2026-05-18 00:51 114.1
海南 原塘兴村 2026-05-18 00:51 101.7
海南 三联新村 2026-05-18 00:51 109.9
海南 永安村 2026-05-18 00:51 81.5
海南 双塘村 2026-05-18 00:51 81.9
海南 新港村 2026-05-18 00:51 85.7
海南 湿地公园 2026-05-18 00:51 79.0
海南 五大老村 2026-05-18 00:51 86.1
海南 海尾镇 2026-05-18 00:51 107.6
海南 石碌镇 2026-05-18 00:51 144.1
数据来源:中华人民共和国环境保护部

本页面空气吸收剂量率为未扣除仪器对宇宙射线响应部分的环境地表γ辐射剂量率,单位为戈瑞•小时-1(Gy•h-1)。空气吸收剂量率是一种可直接、快速、连续反映环境辐射水平的测量量,是环境辐射监测的一个重要组成部分.由于它具有上述这些特出的优点,空气吸收剂量率监测对以下方面具有特殊的重要性: A、获得有关环境天然本底γ辐射水平和人类实践活动所引起的环境γ辐射水平及其变化的资料; B、监视核设施及其他辐射装置的源的状况,为释放量出现异常或事故情况发出报警; C、为环境中的γ辐射对公众所致外照射剂量的估算提供数据;

空气吸收剂量率本底水平,主要有两项组成:1)由当地地层中所含天然放射性物质以及地表建筑等中所含天然放射性物质所产生的环境地表γ辐射剂量率; 2)由来自空间的宇宙射线剂量率。 对于不同地方而言,由于地质、经纬度以及环境条件等情况的不同,空气吸收剂量率本底水平是不同的。1983~1990年,原国家环保局组织开展了以全面掌握我国陆地天然辐射水平和分布状况为主要目的全国环境天然放射性水平调查研究,获得的各省区市原野环境地表γ辐射剂量率和宇宙射线剂量率(电离成分)见下表。

对于同一地点而言,根据UNSCEAR2000年报告所述,环境地表γ辐射剂量率存在不可忽视的涨落,与地下水位、土壤中水分、降水的影响、冰雪的覆盖、放射性物质的地面沉降、射气的析出和扩散与植被的关系等环境因素有关。其中由于降雨引起的空气中氡子体的沉降,土壤中的水分,以及雪覆盖等因素影响较大,特别是空气中氡子体受冲洗和雨水清洗作用,可使地表γ辐射剂量率短时间内增加50%到100%。升高的程度决定于降雨间隔以及降雨量。升高水平可持续几小时,然后降到比平均水平低约5%,低的原因是由于土壤中水分增加产生屏蔽作用。如果不再下雨,随着土壤饱和的消失,经几小时或几天再恢复正常情况。雪覆盖可使本底水平降低,大约1cm厚的雪降低1%。此外,同一地点的宇宙线剂量率,也会由于太阳周期活动的关系产生轻微的变化。

核泄漏可以导致空气吸收剂量率大幅并持续升高,如日本福岛核事故导致其附近空气吸收剂量率长时间大幅度升高,截至2014年初,部分站点空气吸收剂量率仍达到上万nGy/h