空气吸收剂量率实时数据

更新日期:2024-07-27
省份 监测点 测量时间 测量值(nGy/h)
北京 奥林匹克森林公园站 2024-07-27 00:01 78.4
北京 北京万柳中路站 2024-07-27 00:01 94.1
北京 北京门头沟西苑路站 2024-07-27 00:01 66.7
北京 北京昌平昌赤路站 2024-07-27 00:01 73.2
北京 亦庄博大公园站 2024-07-27 00:01 75.8
北京 平谷区赵赵路站 2024-07-27 00:01 59.6
北京 北京延庆夏都公园站 2024-07-27 00:01 70.6
天津 南开复康路站 2024-07-27 00:01 71.1
天津 天津津南咸水沽小学站 2024-07-27 00:01 75.2
天津 天津北辰西平道站 2024-07-27 00:01 59.3
天津 天津武清安监局站 2024-07-27 00:01 76.3
天津 宝坻建设路站 2024-07-27 00:01 70.3
天津 滨海新区世纪大道站 2024-07-27 00:01 75.5
天津 天津滨海新区监测中心站 2024-07-27 00:01 77.7
天津 天津宁河环保局站 2024-07-27 00:01 68.7
天津 天津市静海区西钓台站 2024-07-27 00:01 78.9
天津 天津蓟州北六里屯站 2024-07-27 00:01 65.8
河北 石家庄市省辐射站 2024-07-27 00:01 97.4
河北 石家庄槐岭路站 2024-07-27 00:01 64.2
河北 唐山路北区站 2024-07-27 00:01 87.9
河北 秦皇岛秦皇东大街站 2024-07-27 00:01 79.3
河北 邯郸丛台区站 2024-07-27 00:01 71.5
河北 邢台桥东区站 2024-07-27 00:01 71.5
河北 保定竞秀区站 2024-07-27 00:01 86.1
河北 雄安新区容城站 2024-07-27 00:01 73.8
河北 张家口纬一路站 2024-07-27 00:01 88.0
河北 承德开发区站 2024-07-27 00:01 81.3
河北 沧州运河区站 2024-07-27 00:01 66.5
河北 廊坊安次区站 2024-07-27 00:01 80.4
河北 衡水桃城区站 2024-07-27 00:01 70.5
山西 太原市省环保局站 2024-07-27 00:01 92.2
山西 太原长治路站 2024-07-27 00:01 85.4
山西 大同市文兴路站 2024-07-27 00:01 75.9
山西 临汾市开发区西大街站 2024-07-27 00:01 81.7
内蒙 内蒙古环境监测中心站 2024-07-27 00:01 107.2
内蒙 呼和浩特市环境监测站 2024-07-27 00:01 98.7
内蒙 包头市乌兰计站 2024-07-27 00:01 110.1
内蒙 包头市标准站 2024-07-27 00:01 113.8
内蒙 通辽市环境监测站 2024-07-27 00:01 84.4
内蒙 呼伦贝尔市扎兰屯路站 2024-07-27 00:01 83.5
辽宁 辽阳市文圣站 2024-07-27 00:01
辽宁 沈阳市东陵站 2024-07-27 00:01 74.5
辽宁 大连市旅顺口区站 2024-07-27 00:01 69.1
辽宁 大连市庄河站 2024-07-27 00:01 99.8
辽宁 鞍山铁西区站 2024-07-27 00:01 67.3
辽宁 抚顺市新宾站 2024-07-27 00:01 85.9
辽宁 本溪市桓仁站 2024-07-27 00:01 93.4
辽宁 丹东市振兴区站 2024-07-27 00:01 88.1
辽宁 丹东市宽甸站 2024-07-27 00:01
辽宁 丹东市东港站 2024-07-27 00:01 92.5
辽宁 丹东市凤城站 2024-07-27 00:01 109.6
辽宁 锦州松山新区站 2024-07-27 00:01 68.3
辽宁 营口市鲅鱼圈站 2024-07-27 00:01 78.7
辽宁 阜新细河区站 2024-07-27 00:01 80.2
辽宁 盘锦双台子区站 2024-07-27 00:01 69.9
辽宁 铁岭凡河新区站 2024-07-27 00:01 74.2
辽宁 朝阳双塔区站 2024-07-27 00:01 73.9
辽宁 葫芦岛市龙港站 2024-07-27 00:01 77.6
吉林 长春卫星路站 2024-07-27 00:01 84.7
吉林 长春青年路站 2024-07-27 00:01 72.8
吉林 吉林丰满区站 2024-07-27 00:01 82.5
吉林 四平铁西区站 2024-07-27 00:01 78.7
吉林 集安市活龙村站 2024-07-27 00:01 88.8
吉林 长白山北山门站 2024-07-27 00:01 106.9
吉林 长白县长白大街站 2024-07-27 00:01
吉林 临江市鸭绿江大街站 2024-07-27 00:01 62.5
吉林 白山市污水处理厂站 2024-07-27 00:01 90.7
吉林 松原市临江西路站 2024-07-27 00:01 68.1
吉林 白城工业园区站 2024-07-27 00:01 86.8
吉林 延边珲春龙源公园站 2024-07-27 00:01 64.9
吉林 图们市环保局站 2024-07-27 00:01 79.7
吉林 龙井市海蓝公园站 2024-07-27 00:01 78.5
吉林 和龙市气象局站 2024-07-27 00:01 105.1
黑龙江 哈尔滨通达街站 2024-07-27 00:01
黑龙江 哈尔滨南直路站 2024-07-27 00:01 67.2
黑龙江 齐齐哈尔龙沙区站 2024-07-27 00:01 68.7
黑龙江 鸡西市虎林站 2024-07-27 00:01 82.5
黑龙江 鹤岗兴安区站 2024-07-27 00:01 90.4
黑龙江 双鸭山尖山区站 2024-07-27 00:01 79.1
黑龙江 大庆黑鱼湖水厂站 2024-07-27 00:01 75.3
黑龙江 伊春伊春区站 2024-07-27 00:01 86.1
黑龙江 佳木斯江心岛站 2024-07-27 00:01 86.6
黑龙江 佳木斯市抚远站 2024-07-27 00:01 66.3
黑龙江 七台河桃山区站 2024-07-27 00:01 81.4
黑龙江 牡丹江十二条站 2024-07-27 00:01 85.6
黑龙江 黑河卡伦山村站 2024-07-27 00:01 71.8
黑龙江 绥化北林区站 2024-07-27 00:01 72.5
黑龙江 大兴安岭地区漠河站 2024-07-27 00:01 95.3
上海 普陀沪太路站 2024-07-27 00:01 65.7
上海 浦东新区临港站 2024-07-27 00:01 63.2
上海 金山临桂路站 2024-07-27 00:01 71.3
上海 崇明汲浜路站 2024-07-27 00:01 81.3
江苏 南京市莫愁湖公园站 2024-07-27 00:01
江苏 南京新城科技园站 2024-07-27 00:01 56.9
江苏 无锡周新东路站 2024-07-27 00:01 71.1
江苏 徐州市自来水厂站 2024-07-27 00:01 44.2
江苏 常州新北区站 2024-07-27 00:01 81.6
江苏 苏州独墅湖站 2024-07-27 00:01 68.2
江苏 南通崇川区站 2024-07-27 00:01 81.3
江苏 连云港新浦站 2024-07-27 00:01 98.6
江苏 淮安清河站 2024-07-27 00:01 67.8
江苏 盐城市文港北路站 2024-07-27 00:01 93.2
江苏 扬州扬子江北路站 2024-07-27 00:01 68.8
江苏 镇江丹徒区站 2024-07-27 00:01 81.4
江苏 泰州海陵区站 2024-07-27 00:01 89.3
江苏 宿迁市自来水厂站 2024-07-27 00:01 53.4
浙江 杭州省辐射站 2024-07-27 00:01 98.2
浙江 杭州三义村站 2024-07-27 00:01 85.6
浙江 宁波宝善路站 2024-07-27 00:01 86.6
浙江 温州三垟湿地公园站 2024-07-27 00:01 78.5
浙江 嘉兴凌公塘路站 2024-07-27 00:01 68.3
浙江 湖州市沿圩湾站 2024-07-27 00:01 103.6
浙江 绍兴市环保局站 2024-07-27 00:01 87.8
浙江 金华金东区站 2024-07-27 00:01 93.8
浙江 衢州西区站 2024-07-27 00:01 94.5
浙江 舟山市体育路站 2024-07-27 00:01 91.8
浙江 台州椒江区站 2024-07-27 00:01 71.4
浙江 丽水经济开发区站 2024-07-27 00:01 90.5
安徽 合肥市长江西路 2024-07-27 00:01
安徽 合肥怀宁路站 2024-07-27 00:01 75.0
安徽 芜湖赭山路站 2024-07-27 00:01 67.1
安徽 蚌埠胜利东路站 2024-07-27 00:01 65.6
安徽 滁州清流西路站 2024-07-27 00:01 65.7
安徽 宿州市人民路站 2024-07-27 00:01 67.8
安徽 宣城宣州区站 2024-07-27 00:01 67.6
福建 福州市福飞北路站 2024-07-27 00:01 120.6
福建 福州连江站 2024-07-27 00:01 94.1
福建 厦门杏林南路站 2024-07-27 00:01 103.8
福建 三明麒麟公园站 2024-07-27 00:01 97.5
江西 南昌洪都北大道站 2024-07-27 00:01 71.4
江西 南昌市江大南路 2024-07-27 00:01
江西 景德镇市景东大道站 2024-07-27 00:01 94.0
江西 九江浔阳路站 2024-07-27 00:01 74.1
江西 鹰潭月湖区站 2024-07-27 00:01 72.5
江西 赣州贺兰山路站 2024-07-27 00:01 85.3
江西 上饶滨江路站 2024-07-27 00:01 102.2
山东 济南市省辐射站 2024-07-27 00:01 84.7
山东 济南经十路站 2024-07-27 00:01 70.8
山东 济南市花园北路站 2024-07-27 00:01 74.9
山东 青岛市环保局站 2024-07-27 00:01 87.6
山东 青岛崂山区南窑站 2024-07-27 00:01 93.2
山东 青岛崂山区登瀛站 2024-07-27 00:01 85.6
山东 淄博柳泉路站 2024-07-27 00:01 60.0
山东 枣庄薛城区站 2024-07-27 00:01 62.8
山东 东营东营区站 2024-07-27 00:01 77.9
山东 烟台青年南路站 2024-07-27 00:01 67.8
山东 潍坊新华路站 2024-07-27 00:01 69.3
山东 济宁汶上县站 2024-07-27 00:01 62.5
山东 荣成市观海东路站 2024-07-27 00:01 91.4
山东 威海市环保局站 2024-07-27 00:01 91.3
河南 郑州大王庄站 2024-07-27 00:01 76.0
河南 洛阳中州东路站 2024-07-27 00:01 63.3
河南 漯河龙江路站 2024-07-27 00:01 77.6
湖北 武汉市公正路站 2024-07-27 00:01 78.9
湖北 武汉江夏站 2024-07-27 00:01
湖北 黄石市苏州路站 2024-07-27 00:01 60.0
湖北 宜昌胜利四路站 2024-07-27 00:01 69.1
湖北 襄阳新华路站 2024-07-27 00:01 73.4
湖南 望城区环保局站 2024-07-27 00:01 91.8
湖南 长沙万家丽中路站 2024-07-27 00:01 64.7
湖南 张家界大庸路站 2024-07-27 00:01 86.9
湖南 怀化怀黔路站 2024-07-27 00:01 68.6
广东 广州市海珠区站 2024-07-27 00:01
广东 广州大道站 2024-07-27 00:01 100.3
广东 韶关武江区站 2024-07-27 00:01 87.2
广东 珠海市中山大学站 2024-07-27 00:01 144.2
广东 汕头龙湖区站 2024-07-27 00:01 102.8
广东 佛山禅城区站 2024-07-27 00:01 88.0
广东 江门蓬江区站 2024-07-27 00:01 94.7
广东 湛江开发区站 2024-07-27 00:01 66.1
广东 茂名乙烯生活区站 2024-07-27 00:01 87.4
广东 肇庆端州区站 2024-07-27 00:01 75.5
广东 惠州市红花湖站 2024-07-27 00:01 88.7
广东 梅州梅江区站 2024-07-27 00:01 81.9
广东 汕尾海滨大道站 2024-07-27 00:01 83.8
广东 河源市紫金县站 2024-07-27 00:01 115.5
广东 清远佛冈县站 2024-07-27 00:01 115.6
广东 东莞市植物园站 2024-07-27 00:01 87.4
广东 中山市横栏镇站 2024-07-27 00:01 90.5
广东 潮州凤新东路站 2024-07-27 00:01 94.8
广东 揭阳榕城区站 2024-07-27 00:01 119.5
广东 云浮市云安区站 2024-07-27 00:01 76.4
广西 南宁市环保监测站 2024-07-27 00:01
广西 广西辐射站 2024-07-27 00:01 66.0
广西 柳州城中区站 2024-07-27 00:01 56.1
广西 桂林市市民广场 2024-07-27 00:01 73.1
广西 梧州长洲区站 2024-07-27 00:01 73.7
广西 北海海城区站 2024-07-27 00:01 62.2
广西 防城港万鹤路站 2024-07-27 00:01 65.6
广西 钦州钦州学院站 2024-07-27 00:01 72.2
广西 贵港港北区站 2024-07-27 00:01 63.5
广西 玉林人民东路站 2024-07-27 00:01 66.5
广西 百色辐射站 2024-07-27 00:01 63.9
广西 贺州南环路站 2024-07-27 00:01 75.6
广西 河池金城江区站 2024-07-27 00:01 72.4
广西 来宾新桥路站 2024-07-27 00:01 59.5
广西 崇左江州区站 2024-07-27 00:01 75.8
海南 海口市白驹大道站 2024-07-27 00:01 62.1
海南 海口红旗镇站 2024-07-27 00:01 61.1
海南 三亚榆亚路站 2024-07-27 00:01 87.5
海南 三亚海棠湾青田水厂站 2024-07-27 00:01 91.6
海南 三亚海棠湾301医院站 2024-07-27 00:01 72.0
海南 三亚亚龙湾站 2024-07-27 00:01 90.5
海南 三沙市永兴岛站 2024-07-27 00:01 80.2
海南 儋州第一中学站 2024-07-27 00:01 68.0
海南 五指山阿驼岭站 2024-07-27 00:01 90.5
海南 琼海金海北路站 2024-07-27 00:01 77.6
海南 白沙邦溪镇站 2024-07-27 00:01 87.4
重庆 天城大道站 2024-07-27 00:01 65.3
重庆 李渡站 2024-07-27 00:01 84.6
重庆 大礼堂站 2024-07-27 00:01 74.5
重庆 白市驿站 2024-07-27 00:01 75.0
四川 成都市温江区花土路站 2024-07-27 00:01 88.1
四川 成都熊猫基地站 2024-07-27 00:01 66.7
四川 成都锦江区站 2024-07-27 00:01 69.9
四川 攀枝花机场路站 2024-07-27 00:01 76.4
四川 泸州纳溪区站 2024-07-27 00:01 69.1
四川 德阳泰山南路站 2024-07-27 00:01 70.9
四川 绵阳三水厂站 2024-07-27 00:01 69.8
四川 眉山眉州大道站 2024-07-27 00:01 77.0
四川 宜宾敬业路站 2024-07-27 00:01 71.9
四川 达州通川区站 2024-07-27 00:01 90.0
四川 雅安雨城区站 2024-07-27 00:01 77.6
四川 资阳雁江区站 2024-07-27 00:01 70.8
四川 甘孜康定榆林路站 2024-07-27 00:01 115.2
四川 西昌海南乡站 2024-07-27 00:01 101.8
贵州 贵州省辐射环境监理站 2024-07-27 00:01 76.4
贵州 贵阳青云路站 2024-07-27 00:01 76.7
贵州 六盘水明湖路站 2024-07-27 00:01 74.5
贵州 遵义市三贤路站 2024-07-27 00:01 89.4
云南 昆明市省辐射站 2024-07-27 00:01
云南 昆明环城西路站 2024-07-27 00:01 85.1
云南 保山九龙路站 2024-07-27 00:01 68.1
云南 临沧玉带路站 2024-07-27 00:01
云南 西双版纳州景洪市民航路站 2024-07-27 00:01 101.4
西藏 拉萨东嘎镇站 2024-07-27 00:01 197.4
西藏 日喀则市青岛路站 2024-07-27 00:01 170.9
西藏 林芝迎宾路站 2024-07-27 00:01 153.0
陕西 陕西省环保大厦站 2024-07-27 00:01 85.6
陕西 西安北郊污水处理厂站 2024-07-27 00:01 74.1
陕西 宝鸡眉县站 2024-07-27 00:01 88.2
陕西 延安市双拥大道站 2024-07-27 00:01 81.8
陕西 汉中民主街站 2024-07-27 00:01 75.5
甘肃 兰州市金昌路站 2024-07-27 00:01 102.5
甘肃 兰州市东岗站 2024-07-27 00:01 105.8
甘肃 嘉峪关嘉北工业园站 2024-07-27 00:01 117.8
甘肃 金昌市公园路站 2024-07-27 00:01 97.3
青海 西宁市共和路站 2024-07-27 00:01 102.7
青海 西宁纳家山站 2024-07-27 00:01 126.2
青海 瓦里关站 2024-07-27 00:01 176.9
青海 玉树通天河站 2024-07-27 00:01 153.5
青海 格尔木昆仑路站 2024-07-27 00:01 138.1
宁夏 银川市环保局西夏分局站 2024-07-27 00:01 86.8
宁夏 宁夏放射性废物库站 2024-07-27 00:01 90.2
宁夏 固原市污水处理厂站 2024-07-27 00:01 92.7
宁夏 中卫黄河站 2024-07-27 00:01 93.9
新疆 乌鲁木齐长春北路站 2024-07-27 00:01 82.1
新疆 乌鲁木齐北京中路站 2024-07-27 00:01 76.8
新疆 克拉玛依准噶尔路站 2024-07-27 00:01 70.7
新疆 哈密翰林路站 2024-07-27 00:01 118.8
新疆 喀什人民东路站 2024-07-27 00:01 93.1
新疆 伊犁新华西路站 2024-07-27 00:01 106.5
辽宁 老渔窝 2024-07-27 00:01 71.9
辽宁 前大地村 2024-07-27 00:01 78.3
辽宁 红沿河村 2024-07-27 00:01 79.6
辽宁 复州城 2024-07-27 00:01 84.5
辽宁 韩庙村 2024-07-27 00:01 72.5
辽宁 红核中学 2024-07-27 00:01 81.9
辽宁 大咀村 2024-07-27 00:01 77.5
辽宁 大咀屯 2024-07-27 00:01 52.5
江苏 厂前区 2024-07-27 00:01 85.9
江苏 杨圩 2024-07-27 00:01 98.0
江苏 高公岛 2024-07-27 00:01 83.4
江苏 连云港镇 2024-07-27 00:01 87.2
江苏 墟沟镇 2024-07-27 00:01 106.1
江苏 柳河 2024-07-27 00:01 83.5
江苏 连岛 2024-07-27 00:01 94.9
江苏 宿城 2024-07-27 00:01 95.1
江苏 中云 2024-07-27 00:01 85.9
江苏 东巷 2024-07-27 00:01 89.0
江苏 蒿西 2024-07-27 00:01 85.6
浙江 秦山顶 2024-07-27 00:01 95.0
浙江 夏家湾 2024-07-27 00:01 106.6
浙江 秦山镇 2024-07-27 00:01 110.0
浙江 二期码头 2024-07-27 00:01 89.4
浙江 秦联 2024-07-27 00:01 96.2
浙江 杨柳村东 2024-07-27 00:01 97.1
浙江 杨柳村 2024-07-27 00:01 99.7
浙江 鸽山 2024-07-27 00:01 86.6
浙江 武原镇 2024-07-27 00:01 84.0
浙江 中街村 2024-07-27 00:01 84.8
浙江 赤头村 2024-07-27 00:01 92.3
浙江 外岗村 2024-07-27 00:01 102.0
浙江 蛇蟠岛 2024-07-27 00:01 95.3
浙江 武曲村 2024-07-27 00:01 90.6
浙江 核电厂南厂界 2024-07-27 00:01 86.2
浙江 核电厂北厂界 2024-07-27 00:01 106.1
浙江 六敖中学 2024-07-27 00:01 90.7
浙江 健跳镇 2024-07-27 00:01 102.1
浙江 青蟹城 2024-07-27 00:01 98.2
浙江 明港 2024-07-27 00:01 82.7
福建 赤礁 2024-07-27 00:01 94.8
福建 西山 2024-07-27 00:01 86.0
福建 北岭 2024-07-27 00:01 97.0
福建 前薛 2024-07-27 00:01 92.7
福建 东元 2024-07-27 00:01 96.0
福建 江镜 2024-07-27 00:01 91.1
福建 前华 2024-07-27 00:01 106.1
福建 高岭 2024-07-27 00:01 107.4
福建 下宅 2024-07-27 00:01 108.1
福建 小麦屿 2024-07-27 00:01 96.4
福建 黄岐 2024-07-27 00:01 119.9
福建 筼筜站 2024-07-27 00:01 126.0
福建 小筼筜站 2024-07-27 00:01 108.3
福建 秦屿站 2024-07-27 00:01 112.6
福建 牛郎岗站 2024-07-27 00:01 134.7
福建 柏洋小学站 2024-07-27 00:01 98.8
福建 硖门站 2024-07-27 00:01 109.6
福建 渔井站 2024-07-27 00:01 88.6
福建 三沙站 2024-07-27 00:01 112.2
福建 嵛山岛站 2024-07-27 00:01 92.8
福建 福鼎站 2024-07-27 00:01 88.4
山东 烟台市邵家庄 2024-07-27 00:01 95.8
山东 烟台市留格二中 2024-07-27 00:01 102.2
山东 烟台市东远牛庄 2024-07-27 00:01 100.6
山东 烟台市大疃 2024-07-27 00:01 98.5
山东 烟台市董家庄 2024-07-27 00:01 124.3
山东 烟台市前山 2024-07-27 00:01 90.7
山东 烟台市唐家洼 2024-07-27 00:01 84.0
山东 烟台市专家村 2024-07-27 00:01 80.6
山东 烟台市留格庄 2024-07-27 00:01 118.6
山东 烟台市前沿站 2024-07-27 00:01 111.5
广东 鹏城 2024-07-27 00:01 105.0
广东 水头 2024-07-27 00:01 112.5
广东 东山 2024-07-27 00:01 129.3
广东 坝岗 2024-07-27 00:01 114.6
广东 沙头角 2024-07-27 00:01 122.5
广东 深圳 2024-07-27 00:01 108.2
广东 大坑 2024-07-27 00:01 137.9
广东 岭下 2024-07-27 00:01 134.8
广东 杨梅坑 2024-07-27 00:01 118.1
广东 北龙 2024-07-27 00:01
广东 老镇 2024-07-27 00:01 156.2
广东 新松水库 2024-07-27 00:01 198.6
广东 黄茅田 2024-07-27 00:01 149.1
广东 台山百米塔 2024-07-27 00:01 178.1
广东 钦头村 2024-07-27 00:01 184.5
广东 广海湾 2024-07-27 00:01 154.0
广东 长安小学 2024-07-27 00:01 154.7
广东 赤溪镇 2024-07-27 00:01 123.5
广东 都斛镇 2024-07-27 00:01 129.8
广东 新洲中学 2024-07-27 00:01 115.7
广东 阳江百米塔 2024-07-27 00:01 124.9
广东 平堤水库 2024-07-27 00:01 126.9
广东 那琴小学 2024-07-27 00:01 115.5
广东 海陵岛 2024-07-27 00:01 111.2
广东 大澳 2024-07-27 00:01 105.0
广东 粤西分部 2024-07-27 00:01 92.0
广东 东平 2024-07-27 00:01 104.0
广东 允泊 2024-07-27 00:01 142.8
广西 红沙村 2024-07-27 00:01 78.2
广西 仙人岛 2024-07-27 00:01 86.3
广西 金桂纸业 2024-07-27 00:01 79.0
广西 沙螺寮 2024-07-27 00:01 78.6
广西 簕山 2024-07-27 00:01 76.7
广西 供水站 2024-07-27 00:01 86.3
广西 东兴 2024-07-27 00:01 90.0
广西 山口村 2024-07-27 00:01 85.2
广西 进场道路 2024-07-27 00:01 86.3
广西 前沿站 2024-07-27 00:01 88.5
广西 老屋队 2024-07-27 00:01 92.9
广西 火筒径 2024-07-27 00:01 79.3
海南 鸡地村 2024-07-27 00:01 114.0
海南 原塘兴村 2024-07-27 00:01 100.8
海南 三联新村 2024-07-27 00:01 109.8
海南 永安村 2024-07-27 00:01 79.8
海南 双塘村 2024-07-27 00:01 80.5
海南 新港村 2024-07-27 00:01 84.5
海南 湿地公园 2024-07-27 00:01 78.3
海南 五大老村 2024-07-27 00:01 85.5
海南 海尾镇 2024-07-27 00:01 106.8
海南 石碌镇 2024-07-27 00:01 133.1
数据来源:中华人民共和国环境保护部

本页面空气吸收剂量率为未扣除仪器对宇宙射线响应部分的环境地表γ辐射剂量率,单位为戈瑞•小时-1(Gy•h-1)。空气吸收剂量率是一种可直接、快速、连续反映环境辐射水平的测量量,是环境辐射监测的一个重要组成部分.由于它具有上述这些特出的优点,空气吸收剂量率监测对以下方面具有特殊的重要性: A、获得有关环境天然本底γ辐射水平和人类实践活动所引起的环境γ辐射水平及其变化的资料; B、监视核设施及其他辐射装置的源的状况,为释放量出现异常或事故情况发出报警; C、为环境中的γ辐射对公众所致外照射剂量的估算提供数据;

空气吸收剂量率本底水平,主要有两项组成:1)由当地地层中所含天然放射性物质以及地表建筑等中所含天然放射性物质所产生的环境地表γ辐射剂量率; 2)由来自空间的宇宙射线剂量率。 对于不同地方而言,由于地质、经纬度以及环境条件等情况的不同,空气吸收剂量率本底水平是不同的。1983~1990年,原国家环保局组织开展了以全面掌握我国陆地天然辐射水平和分布状况为主要目的全国环境天然放射性水平调查研究,获得的各省区市原野环境地表γ辐射剂量率和宇宙射线剂量率(电离成分)见下表。

对于同一地点而言,根据UNSCEAR2000年报告所述,环境地表γ辐射剂量率存在不可忽视的涨落,与地下水位、土壤中水分、降水的影响、冰雪的覆盖、放射性物质的地面沉降、射气的析出和扩散与植被的关系等环境因素有关。其中由于降雨引起的空气中氡子体的沉降,土壤中的水分,以及雪覆盖等因素影响较大,特别是空气中氡子体受冲洗和雨水清洗作用,可使地表γ辐射剂量率短时间内增加50%到100%。升高的程度决定于降雨间隔以及降雨量。升高水平可持续几小时,然后降到比平均水平低约5%,低的原因是由于土壤中水分增加产生屏蔽作用。如果不再下雨,随着土壤饱和的消失,经几小时或几天再恢复正常情况。雪覆盖可使本底水平降低,大约1cm厚的雪降低1%。此外,同一地点的宇宙线剂量率,也会由于太阳周期活动的关系产生轻微的变化。

核泄漏可以导致空气吸收剂量率大幅并持续升高,如日本福岛核事故导致其附近空气吸收剂量率长时间大幅度升高,截至2014年初,部分站点空气吸收剂量率仍达到上万nGy/h