空气吸收剂量率实时数据

更新日期:2023-12-01
省份 监测点 测量时间 测量值(nGy/h)
北京 奥林匹克森林公园站 2023-12-01 03:25 72.2
北京 北京万柳中路站 2023-12-01 03:25 90.8
北京 北京门头沟西苑路站 2023-12-01 03:25 63.6
北京 北京昌平昌赤路站 2023-12-01 03:25 71.2
北京 亦庄博大公园站 2023-12-01 03:25 69.3
北京 平谷区赵赵路站 2023-12-01 03:25 59.4
北京 北京延庆夏都公园站 2023-12-01 03:25 66.9
天津 南开复康路站 2023-12-01 03:25 69.7
天津 天津津南咸水沽小学站 2023-12-01 03:25 70.2
天津 天津北辰西平道站 2023-12-01 03:25 59.1
天津 天津武清安监局站 2023-12-01 03:25 68.7
天津 宝坻建设路站 2023-12-01 03:25 60.1
天津 滨海新区世纪大道站 2023-12-01 03:25 77.6
天津 天津滨海新区监测中心站 2023-12-01 03:25 72.7
天津 天津宁河环保局站 2023-12-01 03:25 65.6
天津 天津市静海区西钓台站 2023-12-01 03:25 69.2
天津 天津蓟州北六里屯站 2023-12-01 03:25 62.9
河北 石家庄市省辐射站 2023-12-01 03:25 89.6
河北 石家庄槐岭路站 2023-12-01 03:25 59.2
河北 唐山路北区站 2023-12-01 03:25 84.3
河北 秦皇岛秦皇东大街站 2023-12-01 03:25 72.1
河北 邯郸丛台区站 2023-12-01 03:25 66.3
河北 邢台桥东区站 2023-12-01 03:25 64.8
河北 保定竞秀区站 2023-12-01 03:25 82.6
河北 雄安新区容城站 2023-12-01 03:25 70.7
河北 张家口纬一路站 2023-12-01 03:25 84.0
河北 承德开发区站 2023-12-01 03:25 74.5
河北 沧州运河区站 2023-12-01 03:25 63.2
河北 廊坊安次区站 2023-12-01 03:25 77.0
河北 衡水桃城区站 2023-12-01 03:25 67.5
山西 太原市省环保局站 2023-12-01 03:25 89.7
山西 太原长治路站 2023-12-01 03:25 86.3
山西 大同市文兴路站 2023-12-01 03:25 74.8
山西 临汾市开发区西大街站 2023-12-01 03:25 77.5
内蒙 内蒙古环境监测中心站 2023-12-01 03:25 102.5
内蒙 呼和浩特市环境监测站 2023-12-01 03:25 86.4
内蒙 包头市乌兰计站 2023-12-01 03:25 106.4
内蒙 包头市标准站 2023-12-01 03:25 108.7
内蒙 通辽市环境监测站 2023-12-01 03:25 76.7
内蒙 呼伦贝尔市扎兰屯路站 2023-12-01 03:25 82.9
辽宁 辽阳市文圣站 2023-12-01 03:25
辽宁 沈阳市东陵站 2023-12-01 03:25 66.3
辽宁 大连市旅顺口区站 2023-12-01 03:25 69.8
辽宁 大连市庄河站 2023-12-01 03:25 101.7
辽宁 鞍山铁西区站 2023-12-01 03:25 82.1
辽宁 抚顺市新宾站 2023-12-01 03:25 80.0
辽宁 本溪市桓仁站 2023-12-01 03:25 89.4
辽宁 丹东市振兴区站 2023-12-01 03:25 86.5
辽宁 丹东市宽甸站 2023-12-01 03:25
辽宁 丹东市东港站 2023-12-01 03:25 91.0
辽宁 丹东市凤城站 2023-12-01 03:25 109.5
辽宁 锦州松山新区站 2023-12-01 03:25 66.4
辽宁 营口市鲅鱼圈站 2023-12-01 03:25 78.4
辽宁 阜新细河区站 2023-12-01 03:25 73.9
辽宁 盘锦双台子区站 2023-12-01 03:25 63.8
辽宁 铁岭凡河新区站 2023-12-01 03:25 67.9
辽宁 朝阳双塔区站 2023-12-01 03:25 68.1
辽宁 葫芦岛市龙港站 2023-12-01 03:25 72.2
吉林 长春卫星路站 2023-12-01 03:25 82.7
吉林 长春青年路站 2023-12-01 03:25 70.5
吉林 吉林丰满区站 2023-12-01 03:25 72.5
吉林 四平铁西区站 2023-12-01 03:25 67.6
吉林 集安市活龙村站 2023-12-01 03:25 85.2
吉林 长白山北山门站 2023-12-01 03:25 89.2
吉林 长白县长白大街站 2023-12-01 03:25
吉林 临江市鸭绿江大街站 2023-12-01 03:25 58.8
吉林 白山市三道沟镇站 2023-12-01 03:25 94.7
吉林 松原市临江西路站 2023-12-01 03:25 65.6
吉林 白城工业园区站 2023-12-01 03:25 84.6
吉林 延边珲春龙源公园站 2023-12-01 03:25 69.9
吉林 图们市环保局站 2023-12-01 03:25 89.7
吉林 龙井市海蓝公园站 2023-12-01 03:25 79.6
吉林 和龙市气象局站 2023-12-01 03:25 94.8
黑龙江 哈尔滨通达街站 2023-12-01 03:25
黑龙江 哈尔滨南直路站 2023-12-01 03:25 70.0
黑龙江 齐齐哈尔龙沙区站 2023-12-01 03:25 71.3
黑龙江 鸡西市虎林站 2023-12-01 03:25 63.1
黑龙江 鹤岗兴安区站 2023-12-01 03:25 83.9
黑龙江 双鸭山尖山区站 2023-12-01 03:25 74.1
黑龙江 大庆黑鱼湖水厂站 2023-12-01 03:25 75.4
黑龙江 伊春伊春区站 2023-12-01 03:25 81.8
黑龙江 佳木斯江心岛站 2023-12-01 03:25 69.0
黑龙江 佳木斯市抚远站 2023-12-01 03:25 52.9
黑龙江 七台河桃山区站 2023-12-01 03:25 70.9
黑龙江 牡丹江十二条站 2023-12-01 03:25 75.3
黑龙江 黑河卡伦山村站 2023-12-01 03:25 81.5
黑龙江 绥化北林区站 2023-12-01 03:25 70.1
黑龙江 大兴安岭地区漠河站 2023-12-01 03:25 92.8
上海 普陀沪太路站 2023-12-01 03:25 65.8
上海 浦东新区临港站 2023-12-01 03:25 75.5
上海 金山临桂路站 2023-12-01 03:25 72.0
上海 崇明汲浜路站 2023-12-01 03:25 82.1
江苏 南京市莫愁湖公园站 2023-12-01 03:25
江苏 南京新城科技园站 2023-12-01 03:25 58.4
江苏 无锡周新东路站 2023-12-01 03:25 71.9
江苏 徐州市自来水厂站 2023-12-01 03:25 50.5
江苏 常州新北区站 2023-12-01 03:25 82.9
江苏 苏州独墅湖站 2023-12-01 03:25 75.0
江苏 南通崇川区站 2023-12-01 03:25 83.3
江苏 连云港新浦站 2023-12-01 03:25 98.8
江苏 淮安清河站 2023-12-01 03:25 68.6
江苏 盐城市文港北路站 2023-12-01 03:25 93.5
江苏 扬州扬子江北路站 2023-12-01 03:25 70.4
江苏 镇江丹徒区站 2023-12-01 03:25 83.0
江苏 泰州海陵区站 2023-12-01 03:25 91.7
江苏 宿迁市自来水厂站 2023-12-01 03:25 52.9
浙江 杭州省辐射站 2023-12-01 03:25 100.3
浙江 杭州三义村站 2023-12-01 03:25 87.1
浙江 宁波宝善路站 2023-12-01 03:25 91.1
浙江 温州三垟湿地公园站 2023-12-01 03:25 74.4
浙江 嘉兴凌公塘路站 2023-12-01 03:25 69.5
浙江 湖州市沿圩湾站 2023-12-01 03:25 106.9
浙江 绍兴市环保局站 2023-12-01 03:25 88.3
浙江 金华金东区站 2023-12-01 03:25 93.1
浙江 衢州西区站 2023-12-01 03:25 96.2
浙江 舟山市体育路站 2023-12-01 03:25 93.7
浙江 台州椒江区站 2023-12-01 03:25 72.1
浙江 丽水经济开发区站 2023-12-01 03:25 92.3
安徽 合肥市长江西路 2023-12-01 03:25
安徽 合肥怀宁路站 2023-12-01 03:25 74.2
安徽 芜湖赭山路站 2023-12-01 03:25 67.4
安徽 蚌埠胜利东路站 2023-12-01 03:25 66.3
安徽 滁州清流西路站 2023-12-01 03:25 64.9
安徽 宿州市人民路站 2023-12-01 03:25 70.4
安徽 宣城宣州区站 2023-12-01 03:25 69.6
福建 福州市福飞北路站 2023-12-01 03:25 110.8
福建 福州连江站 2023-12-01 03:25 95.9
福建 厦门杏林南路站 2023-12-01 03:25 96.7
福建 三明麒麟公园站 2023-12-01 03:25 91.9
江西 南昌洪都北大道站 2023-12-01 03:25 71.4
江西 南昌市江大南路 2023-12-01 03:25
江西 景德镇市景东大道站 2023-12-01 03:25 94.1
江西 九江浔阳路站 2023-12-01 03:25 75.9
江西 鹰潭月湖区站 2023-12-01 03:25 75.7
江西 赣州贺兰山路站 2023-12-01 03:25 89.7
江西 上饶滨江路站 2023-12-01 03:25 106.2
山东 济南市省辐射站 2023-12-01 03:25 83.4
山东 济南经十路站 2023-12-01 03:25 65.4
山东 济南市花园北路站 2023-12-01 03:25 75.0
山东 青岛市环保局站 2023-12-01 03:25 89.0
山东 青岛崂山区南窑站 2023-12-01 03:25 100.3
山东 青岛崂山区登瀛站 2023-12-01 03:25 91.3
山东 淄博柳泉路站 2023-12-01 03:25 60.0
山东 枣庄薛城区站 2023-12-01 03:25 63.6
山东 东营东营区站 2023-12-01 03:25 77.0
山东 烟台青年南路站 2023-12-01 03:25 68.7
山东 潍坊新华路站 2023-12-01 03:25 71.3
山东 济宁汶上县站 2023-12-01 03:25 64.3
山东 荣成市观海东路站 2023-12-01 03:25 87.4
山东 威海市环保局站 2023-12-01 03:25 92.9
河南 郑州大王庄站 2023-12-01 03:25 73.8
河南 洛阳中州东路站 2023-12-01 03:25 63.6
河南 漯河龙江路站 2023-12-01 03:25 73.1
湖北 武汉市公正路站 2023-12-01 03:25 79.0
湖北 武汉江夏站 2023-12-01 03:25
湖北 黄石市苏州路站 2023-12-01 03:25 59.2
湖北 宜昌胜利四路站 2023-12-01 03:25 68.6
湖北 襄阳新华路站 2023-12-01 03:25 73.2
湖南 望城区环保局站 2023-12-01 03:25 92.5
湖南 长沙万家丽中路站 2023-12-01 03:25 66.9
湖南 张家界大庸路站 2023-12-01 03:25 85.7
湖南 怀化怀黔路站 2023-12-01 03:25 74.6
广东 广州市海珠区站 2023-12-01 03:25
广东 广州大道站 2023-12-01 03:25 101.6
广东 韶关武江区站 2023-12-01 03:25 90.5
广东 珠海市中山大学站 2023-12-01 03:25 145.2
广东 汕头龙湖区站 2023-12-01 03:25 94.1
广东 佛山禅城区站 2023-12-01 03:25 93.3
广东 江门蓬江区站 2023-12-01 03:25 94.3
广东 湛江开发区站 2023-12-01 03:25 67.5
广东 茂名乙烯生活区站 2023-12-01 03:25 89.4
广东 肇庆端州区站 2023-12-01 03:25 78.0
广东 惠州市红花湖站 2023-12-01 03:25 87.9
广东 梅州梅江区站 2023-12-01 03:25 84.2
广东 汕尾海滨大道站 2023-12-01 03:25 76.3
广东 河源市紫金县站 2023-12-01 03:25 124.5
广东 清远佛冈县站 2023-12-01 03:25 122.2
广东 东莞市植物园站 2023-12-01 03:25 90.0
广东 中山市横栏镇站 2023-12-01 03:25 92.3
广东 潮州凤新东路站 2023-12-01 03:25 92.8
广东 揭阳榕城区站 2023-12-01 03:25 114.8
广东 云浮市云安区站 2023-12-01 03:25 82.6
广西 南宁市环保监测站 2023-12-01 03:25
广西 广西辐射站 2023-12-01 03:25 76.6
广西 柳州城中区站 2023-12-01 03:25 61.5
广西 桂林市市民广场 2023-12-01 03:25 84.3
广西 梧州长洲区站 2023-12-01 03:25 81.6
广西 北海海城区站 2023-12-01 03:25 64.1
广西 防城港万鹤路站 2023-12-01 03:25 68.5
广西 钦州钦州学院站 2023-12-01 03:25 79.2
广西 贵港港北区站 2023-12-01 03:25 68.0
广西 玉林人民东路站 2023-12-01 03:25 71.5
广西 百色辐射站 2023-12-01 03:25 79.3
广西 贺州南环路站 2023-12-01 03:25 79.8
广西 河池金城江区站 2023-12-01 03:25 73.7
广西 来宾新桥路站 2023-12-01 03:25 66.1
广西 崇左江州区站 2023-12-01 03:25 82.2
海南 海口市白驹大道站 2023-12-01 03:25 67.6
海南 海口红旗镇站 2023-12-01 03:25 65.5
海南 三亚榆亚路站 2023-12-01 03:25 87.7
海南 三亚海棠湾青田水厂站 2023-12-01 03:25 95.3
海南 三亚海棠湾301医院站 2023-12-01 03:25 75.6
海南 三亚亚龙湾站 2023-12-01 03:25 94.7
海南 三沙市永兴岛站 2023-12-01 03:25 81.0
海南 儋州第一中学站 2023-12-01 03:25 70.1
海南 五指山阿驼岭站 2023-12-01 03:25 86.0
海南 琼海金海北路站 2023-12-01 03:25 78.3
海南 白沙邦溪镇站 2023-12-01 03:25 89.0
重庆 天城大道站 2023-12-01 03:25 66.2
重庆 李渡站 2023-12-01 03:25 86.2
重庆 大礼堂站 2023-12-01 03:25 77.2
重庆 白市驿站 2023-12-01 03:25 74.3
四川 成都市温江区花土路站 2023-12-01 03:25 74.9
四川 成都熊猫基地站 2023-12-01 03:25 72.3
四川 成都锦江区站 2023-12-01 03:25 72.4
四川 攀枝花机场路站 2023-12-01 03:25 93.1
四川 泸州纳溪区站 2023-12-01 03:25 71.8
四川 德阳泰山南路站 2023-12-01 03:25 73.1
四川 绵阳三水厂站 2023-12-01 03:25 73.2
四川 眉山眉州大道站 2023-12-01 03:25 78.8
四川 宜宾敬业路站 2023-12-01 03:25 72.7
四川 达州通川区站 2023-12-01 03:25 86.4
四川 雅安雨城区站 2023-12-01 03:25 80.2
四川 资阳雁江区站 2023-12-01 03:25 67.0
四川 甘孜康定榆林路站 2023-12-01 03:25 118.7
四川 西昌海南乡站 2023-12-01 03:25 101.0
贵州 贵州省辐射环境监理站 2023-12-01 03:25 76.6
贵州 贵阳青云路站 2023-12-01 03:25 81.3
贵州 六盘水明湖路站 2023-12-01 03:25 74.9
贵州 遵义市三贤路站 2023-12-01 03:25 92.3
云南 昆明市省辐射站 2023-12-01 03:25
云南 昆明环城西路站 2023-12-01 03:25 87.0
云南 保山九龙路站 2023-12-01 03:25 72.8
云南 临沧玉带路站 2023-12-01 03:25
云南 西双版纳州景洪市民航路站 2023-12-01 03:25 104.0
西藏 拉萨东嘎镇站 2023-12-01 03:25 192.4
西藏 日喀则市青岛路站 2023-12-01 03:25 172.2
西藏 林芝迎宾路站 2023-12-01 03:25 151.0
陕西 陕西省环保大厦站 2023-12-01 03:25 80.1
陕西 西安北郊污水处理厂站 2023-12-01 03:25 73.1
陕西 宝鸡眉县站 2023-12-01 03:25 92.2
陕西 延安市双拥大道站 2023-12-01 03:25 79.7
陕西 汉中民主街站 2023-12-01 03:25 78.7
甘肃 兰州市金昌路站 2023-12-01 03:25 99.4
甘肃 兰州市东岗站 2023-12-01 03:25 93.6
甘肃 嘉峪关嘉北工业园站 2023-12-01 03:25 116.8
甘肃 金昌市公园路站 2023-12-01 03:25 94.9
青海 西宁市共和路站 2023-12-01 03:25 108.9
青海 西宁纳家山站 2023-12-01 03:25 119.9
青海 瓦里关站 2023-12-01 03:25 178.6
青海 玉树通天河站 2023-12-01 03:25 152.2
青海 格尔木昆仑路站 2023-12-01 03:25 137.2
宁夏 银川市环保局西夏分局站 2023-12-01 03:25 82.6
宁夏 宁夏放射性废物库站 2023-12-01 03:25 87.2
宁夏 固原市污水处理厂站 2023-12-01 03:25 89.8
宁夏 中卫黄河站 2023-12-01 03:25 88.6
新疆 乌鲁木齐长春北路站 2023-12-01 03:25 82.9
新疆 乌鲁木齐北京中路站 2023-12-01 03:25 73.0
新疆 克拉玛依准噶尔路站 2023-12-01 03:25 80.0
新疆 哈密翰林路站 2023-12-01 03:25 107.7
新疆 喀什人民东路站 2023-12-01 03:25 93.1
新疆 伊犁新华西路站 2023-12-01 03:25 107.8
辽宁 老渔窝 2023-12-01 03:25 71.4
辽宁 前大地村 2023-12-01 03:25 76.6
辽宁 红沿河村 2023-12-01 03:25 79.1
辽宁 复州城 2023-12-01 03:25 82.5
辽宁 韩庙村 2023-12-01 03:25 70.9
辽宁 红核中学 2023-12-01 03:25 81.0
辽宁 大咀村 2023-12-01 03:25 74.3
辽宁 大咀屯 2023-12-01 03:25 53.1
江苏 厂前区 2023-12-01 03:25 86.0
江苏 杨圩 2023-12-01 03:25 98.0
江苏 高公岛 2023-12-01 03:25 85.3
江苏 连云港镇 2023-12-01 03:25 87.2
江苏 墟沟镇 2023-12-01 03:25 106.8
江苏 柳河 2023-12-01 03:25 83.7
江苏 连岛 2023-12-01 03:25 96.0
江苏 宿城 2023-12-01 03:25 91.9
江苏 中云 2023-12-01 03:25 86.0
江苏 东巷 2023-12-01 03:25 89.3
江苏 蒿西 2023-12-01 03:25 85.0
浙江 秦山顶 2023-12-01 03:25 98.9
浙江 夏家湾 2023-12-01 03:25 107.5
浙江 秦山镇 2023-12-01 03:25 112.5
浙江 二期码头 2023-12-01 03:25 91.6
浙江 秦联 2023-12-01 03:25 98.3
浙江 杨柳村东 2023-12-01 03:25 98.2
浙江 杨柳村 2023-12-01 03:25 104.7
浙江 鸽山 2023-12-01 03:25 88.4
浙江 武原镇 2023-12-01 03:25 82.7
浙江 中街村 2023-12-01 03:25 87.4
浙江 赤头村 2023-12-01 03:25 86.7
浙江 外岗村 2023-12-01 03:25 103.8
浙江 蛇蟠岛 2023-12-01 03:25 97.7
浙江 武曲村 2023-12-01 03:25 92.5
浙江 核电厂南厂界 2023-12-01 03:25 82.8
浙江 核电厂北厂界 2023-12-01 03:25 108.3
浙江 六敖中学 2023-12-01 03:25 92.4
浙江 健跳镇 2023-12-01 03:25 101.8
浙江 青蟹城 2023-12-01 03:25 100.4
浙江 明港 2023-12-01 03:25 84.5
福建 赤礁 2023-12-01 03:25 83.3
福建 西山 2023-12-01 03:25 76.1
福建 北岭 2023-12-01 03:25 87.0
福建 前薛 2023-12-01 03:25 84.2
福建 东元 2023-12-01 03:25 91.0
福建 江镜 2023-12-01 03:25 80.4
福建 前华 2023-12-01 03:25 97.8
福建 高岭 2023-12-01 03:25 95.6
福建 下宅 2023-12-01 03:25 96.3
福建 小麦屿 2023-12-01 03:25 89.2
福建 黄岐 2023-12-01 03:25 106.2
福建 筼筜站 2023-12-01 03:25 114.3
福建 小筼筜站 2023-12-01 03:25 100.8
福建 秦屿站 2023-12-01 03:25 106.4
福建 牛郎岗站 2023-12-01 03:25 126.1
福建 柏洋小学站 2023-12-01 03:25 91.1
福建 硖门站 2023-12-01 03:25 96.3
福建 渔井站 2023-12-01 03:25 96.9
福建 三沙站 2023-12-01 03:25 99.3
福建 嵛山岛站 2023-12-01 03:25 75.0
福建 福鼎站 2023-12-01 03:25 85.2
山东 烟台市邵家庄 2023-12-01 03:25 103.9
山东 烟台市留格二中 2023-12-01 03:25 104.1
山东 烟台市东远牛庄 2023-12-01 03:25 104.7
山东 烟台市大疃 2023-12-01 03:25 100.0
山东 烟台市董家庄 2023-12-01 03:25 125.4
山东 烟台市前山 2023-12-01 03:25 96.7
山东 烟台市唐家洼 2023-12-01 03:25 92.1
山东 烟台市专家村 2023-12-01 03:25 82.7
山东 烟台市留格庄 2023-12-01 03:25 115.1
山东 烟台市前沿站 2023-12-01 03:25 113.7
广东 鹏城 2023-12-01 03:25 101.3
广东 水头 2023-12-01 03:25 110.4
广东 东山 2023-12-01 03:25 131.0
广东 坝岗 2023-12-01 03:25 107.3
广东 沙头角 2023-12-01 03:25 123.5
广东 深圳 2023-12-01 03:25 113.1
广东 大坑 2023-12-01 03:25 131.9
广东 岭下 2023-12-01 03:25 123.8
广东 杨梅坑 2023-12-01 03:25 113.6
广东 北龙 2023-12-01 03:25
广东 老镇 2023-12-01 03:25 158.6
广东 新松水库 2023-12-01 03:25 206.8
广东 黄茅田 2023-12-01 03:25 157.1
广东 台山百米塔 2023-12-01 03:25 182.9
广东 钦头村 2023-12-01 03:25 191.5
广东 广海湾 2023-12-01 03:25 154.2
广东 长安小学 2023-12-01 03:25 159.3
广东 赤溪镇 2023-12-01 03:25 127.8
广东 都斛镇 2023-12-01 03:25 132.9
广东 新洲中学 2023-12-01 03:25 119.2
广东 阳江百米塔 2023-12-01 03:25 129.9
广东 平堤水库 2023-12-01 03:25 132.2
广东 那琴小学 2023-12-01 03:25 110.8
广东 海陵岛 2023-12-01 03:25 109.3
广东 大澳 2023-12-01 03:25 107.4
广东 粤西分部 2023-12-01 03:25 98.1
广东 东平 2023-12-01 03:25 107.3
广东 允泊 2023-12-01 03:25 149.8
广西 红沙村 2023-12-01 03:25 82.4
广西 仙人岛 2023-12-01 03:25 89.3
广西 金桂纸业 2023-12-01 03:25 82.7
广西 沙螺寮 2023-12-01 03:25 82.0
广西 簕山 2023-12-01 03:25 78.7
广西 供水站 2023-12-01 03:25 90.2
广西 东兴 2023-12-01 03:25 94.0
广西 山口村 2023-12-01 03:25 87.6
广西 进场道路 2023-12-01 03:25 90.5
广西 前沿站 2023-12-01 03:25 92.8
广西 老屋队 2023-12-01 03:25 96.8
广西 火筒径 2023-12-01 03:25 85.0
海南 鸡地村 2023-12-01 03:25 118.4
海南 原塘兴村 2023-12-01 03:25 102.5
海南 三联新村 2023-12-01 03:25 109.4
海南 永安村 2023-12-01 03:25 80.8
海南 双塘村 2023-12-01 03:25 82.2
海南 新港村 2023-12-01 03:25 85.7
海南 湿地公园 2023-12-01 03:25 79.0
海南 五大老村 2023-12-01 03:25 86.2
海南 海尾镇 2023-12-01 03:25 108.5
海南 石碌镇 2023-12-01 03:25 136.9
数据来源:中华人民共和国环境保护部

本页面空气吸收剂量率为未扣除仪器对宇宙射线响应部分的环境地表γ辐射剂量率,单位为戈瑞•小时-1(Gy•h-1)。空气吸收剂量率是一种可直接、快速、连续反映环境辐射水平的测量量,是环境辐射监测的一个重要组成部分.由于它具有上述这些特出的优点,空气吸收剂量率监测对以下方面具有特殊的重要性: A、获得有关环境天然本底γ辐射水平和人类实践活动所引起的环境γ辐射水平及其变化的资料; B、监视核设施及其他辐射装置的源的状况,为释放量出现异常或事故情况发出报警; C、为环境中的γ辐射对公众所致外照射剂量的估算提供数据;

空气吸收剂量率本底水平,主要有两项组成:1)由当地地层中所含天然放射性物质以及地表建筑等中所含天然放射性物质所产生的环境地表γ辐射剂量率; 2)由来自空间的宇宙射线剂量率。 对于不同地方而言,由于地质、经纬度以及环境条件等情况的不同,空气吸收剂量率本底水平是不同的。1983~1990年,原国家环保局组织开展了以全面掌握我国陆地天然辐射水平和分布状况为主要目的全国环境天然放射性水平调查研究,获得的各省区市原野环境地表γ辐射剂量率和宇宙射线剂量率(电离成分)见下表。

对于同一地点而言,根据UNSCEAR2000年报告所述,环境地表γ辐射剂量率存在不可忽视的涨落,与地下水位、土壤中水分、降水的影响、冰雪的覆盖、放射性物质的地面沉降、射气的析出和扩散与植被的关系等环境因素有关。其中由于降雨引起的空气中氡子体的沉降,土壤中的水分,以及雪覆盖等因素影响较大,特别是空气中氡子体受冲洗和雨水清洗作用,可使地表γ辐射剂量率短时间内增加50%到100%。升高的程度决定于降雨间隔以及降雨量。升高水平可持续几小时,然后降到比平均水平低约5%,低的原因是由于土壤中水分增加产生屏蔽作用。如果不再下雨,随着土壤饱和的消失,经几小时或几天再恢复正常情况。雪覆盖可使本底水平降低,大约1cm厚的雪降低1%。此外,同一地点的宇宙线剂量率,也会由于太阳周期活动的关系产生轻微的变化。

核泄漏可以导致空气吸收剂量率大幅并持续升高,如日本福岛核事故导致其附近空气吸收剂量率长时间大幅度升高,截至2014年初,部分站点空气吸收剂量率仍达到上万nGy/h