省份 | 监测点 | 测量时间 | 测量值(nGy/h) |
---|---|---|---|
北京 | 奥林匹克森林公园站 | 2024-10-06 23:59 | 73.0 |
北京 | 北京万柳中路站 | 2024-10-06 23:59 | 89.5 |
北京 | 北京门头沟西苑路站 | 2024-10-06 23:59 | 63.7 |
北京 | 北京昌平昌赤路站 | 2024-10-06 23:59 | 68.7 |
北京 | 亦庄博大公园站 | 2024-10-06 23:59 | 71.6 |
北京 | 平谷区赵赵路站 | 2024-10-06 23:59 | 57.4 |
北京 | 北京延庆夏都公园站 | 2024-10-06 23:59 | 67.0 |
天津 | 南开复康路站 | 2024-10-06 23:59 | 66.4 |
天津 | 天津津南咸水沽小学站 | 2024-10-06 23:59 | 67.5 |
天津 | 天津北辰西平道站 | 2024-10-06 23:59 | 57.6 |
天津 | 天津武清安监局站 | 2024-10-06 23:59 | 66.6 |
天津 | 宝坻建设路站 | 2024-10-06 23:59 | 59.6 |
天津 | 滨海新区世纪大道站 | 2024-10-06 23:59 | 72.2 |
天津 | 天津滨海新区监测中心站 | 2024-10-06 23:59 | 70.9 |
天津 | 天津宁河环保局站 | 2024-10-06 23:59 | 64.3 |
天津 | 天津市静海区西钓台站 | 2024-10-06 23:59 | 68.2 |
天津 | 天津蓟州北六里屯站 | 2024-10-06 23:59 | 62.7 |
河北 | 石家庄市省辐射站 | 2024-10-06 23:59 | 93.8 |
河北 | 石家庄槐岭路站 | 2024-10-06 23:59 | 60.6 |
河北 | 唐山路北区站 | 2024-10-06 23:59 | 80.9 |
河北 | 秦皇岛秦皇东大街站 | 2024-10-06 23:59 | 72.8 |
河北 | 邯郸丛台区站 | 2024-10-06 23:59 | 65.4 |
河北 | 邢台桥东区站 | 2024-10-06 23:59 | 64.5 |
河北 | 保定竞秀区站 | 2024-10-06 23:59 | 83.6 |
河北 | 雄安新区容城站 | 2024-10-06 23:59 | 71.4 |
河北 | 张家口纬一路站 | 2024-10-06 23:59 | 85.7 |
河北 | 承德开发区站 | 2024-10-06 23:59 | 75.3 |
河北 | 沧州运河区站 | 2024-10-06 23:59 | 62.5 |
河北 | 廊坊安次区站 | 2024-10-06 23:59 | 75.9 |
河北 | 衡水桃城区站 | 2024-10-06 23:59 | 64.8 |
山西 | 太原市省环保局站 | 2024-10-06 23:59 | 91.2 |
山西 | 太原长治路站 | 2024-10-06 23:59 | 87.1 |
山西 | 大同市文兴路站 | 2024-10-06 23:59 | 74.6 |
山西 | 临汾市开发区西大街站 | 2024-10-06 23:59 | 79.0 |
内蒙 | 内蒙古环境监测中心站 | 2024-10-06 23:59 | 105.2 |
内蒙 | 呼和浩特市环境监测站 | 2024-10-06 23:59 | 94.8 |
内蒙 | 包头市乌兰计站 | 2024-10-06 23:59 | 106.6 |
内蒙 | 包头市标准站 | 2024-10-06 23:59 | 111.5 |
内蒙 | 通辽市环境监测站 | 2024-10-06 23:59 | 85.4 |
内蒙 | 呼伦贝尔市扎兰屯路站 | 2024-10-06 23:59 | 80.7 |
辽宁 | 辽阳市文圣站 | 2024-10-06 23:59 | |
辽宁 | 沈阳市东陵站 | 2024-10-06 23:59 | 65.5 |
辽宁 | 大连市旅顺口区站 | 2024-10-06 23:59 | 74.9 |
辽宁 | 大连市庄河站 | 2024-10-06 23:59 | 102.7 |
辽宁 | 鞍山铁西区站 | 2024-10-06 23:59 | 64.5 |
辽宁 | 抚顺市新宾站 | 2024-10-06 23:59 | 84.0 |
辽宁 | 本溪市桓仁站 | 2024-10-06 23:59 | 91.7 |
辽宁 | 丹东市振兴区站 | 2024-10-06 23:59 | 91.1 |
辽宁 | 丹东市宽甸站 | 2024-10-06 23:59 | |
辽宁 | 丹东市东港站 | 2024-10-06 23:59 | 94.0 |
辽宁 | 丹东市凤城站 | 2024-10-06 23:59 | 110.1 |
辽宁 | 锦州松山新区站 | 2024-10-06 23:59 | 65.3 |
辽宁 | 营口市鲅鱼圈站 | 2024-10-06 23:59 | 75.9 |
辽宁 | 阜新细河区站 | 2024-10-06 23:59 | 74.8 |
辽宁 | 盘锦双台子区站 | 2024-10-06 23:59 | 63.0 |
辽宁 | 铁岭凡河新区站 | 2024-10-06 23:59 | 67.9 |
辽宁 | 朝阳双塔区站 | 2024-10-06 23:59 | 66.8 |
辽宁 | 葫芦岛市龙港站 | 2024-10-06 23:59 | 72.3 |
吉林 | 长春卫星路站 | 2024-10-06 23:59 | 84.1 |
吉林 | 长春青年路站 | 2024-10-06 23:59 | 69.7 |
吉林 | 吉林丰满区站 | 2024-10-06 23:59 | 76.4 |
吉林 | 四平铁西区站 | 2024-10-06 23:59 | 69.2 |
吉林 | 集安市活龙村站 | 2024-10-06 23:59 | 93.3 |
吉林 | 长白山北山门站 | 2024-10-06 23:59 | 105.4 |
吉林 | 长白县长白大街站 | 2024-10-06 23:59 | |
吉林 | 临江市鸭绿江大街站 | 2024-10-06 23:59 | 61.1 |
吉林 | 白山市污水处理厂站 | 2024-10-06 23:59 | 88.6 |
吉林 | 松原市临江西路站 | 2024-10-06 23:59 | 70.3 |
吉林 | 白城工业园区站 | 2024-10-06 23:59 | 83.7 |
吉林 | 延边珲春龙源公园站 | 2024-10-06 23:59 | 63.3 |
吉林 | 图们市环保局站 | 2024-10-06 23:59 | 79.2 |
吉林 | 龙井市海蓝公园站 | 2024-10-06 23:59 | 83.5 |
吉林 | 和龙市气象局站 | 2024-10-06 23:59 | 90.8 |
黑龙江 | 哈尔滨通达街站 | 2024-10-06 23:59 | |
黑龙江 | 哈尔滨南直路站 | 2024-10-06 23:59 | 68.0 |
黑龙江 | 齐齐哈尔龙沙区站 | 2024-10-06 23:59 | 70.0 |
黑龙江 | 鸡西市虎林站 | 2024-10-06 23:59 | 89.3 |
黑龙江 | 鹤岗兴安区站 | 2024-10-06 23:59 | 91.8 |
黑龙江 | 双鸭山尖山区站 | 2024-10-06 23:59 | 80.3 |
黑龙江 | 大庆黑鱼湖水厂站 | 2024-10-06 23:59 | 76.8 |
黑龙江 | 伊春伊春区站 | 2024-10-06 23:59 | 84.3 |
黑龙江 | 佳木斯江心岛站 | 2024-10-06 23:59 | 85.0 |
黑龙江 | 佳木斯市抚远站 | 2024-10-06 23:59 | 67.7 |
黑龙江 | 七台河桃山区站 | 2024-10-06 23:59 | 81.3 |
黑龙江 | 牡丹江十二条站 | 2024-10-06 23:59 | 93.2 |
黑龙江 | 黑河卡伦山村站 | 2024-10-06 23:59 | 74.7 |
黑龙江 | 绥化北林区站 | 2024-10-06 23:59 | 76.3 |
黑龙江 | 大兴安岭地区漠河站 | 2024-10-06 23:59 | 96.9 |
上海 | 普陀沪太路站 | 2024-10-06 23:59 | 65.0 |
上海 | 浦东新区临港站 | 2024-10-06 23:59 | 75.0 |
上海 | 金山临桂路站 | 2024-10-06 23:59 | 70.4 |
上海 | 崇明汲浜路站 | 2024-10-06 23:59 | 80.2 |
江苏 | 南京市莫愁湖公园站 | 2024-10-06 23:59 | |
江苏 | 南京新城科技园站 | 2024-10-06 23:59 | 56.7 |
江苏 | 无锡周新东路站 | 2024-10-06 23:59 | 70.8 |
江苏 | 徐州市自来水厂站 | 2024-10-06 23:59 | 46.4 |
江苏 | 常州新北区站 | 2024-10-06 23:59 | 80.3 |
江苏 | 苏州独墅湖站 | 2024-10-06 23:59 | 73.6 |
江苏 | 南通崇川区站 | 2024-10-06 23:59 | 79.6 |
江苏 | 连云港新浦站 | 2024-10-06 23:59 | 99.8 |
江苏 | 淮安清河站 | 2024-10-06 23:59 | 67.2 |
江苏 | 盐城市文港北路站 | 2024-10-06 23:59 | 91.0 |
江苏 | 扬州扬子江北路站 | 2024-10-06 23:59 | 68.0 |
江苏 | 镇江丹徒区站 | 2024-10-06 23:59 | 81.1 |
江苏 | 泰州海陵区站 | 2024-10-06 23:59 | 88.0 |
江苏 | 宿迁市自来水厂站 | 2024-10-06 23:59 | 53.8 |
浙江 | 杭州省辐射站 | 2024-10-06 23:59 | 95.6 |
浙江 | 杭州三义村站 | 2024-10-06 23:59 | 84.8 |
浙江 | 宁波宝善路站 | 2024-10-06 23:59 | 88.4 |
浙江 | 温州三垟湿地公园站 | 2024-10-06 23:59 | 73.6 |
浙江 | 嘉兴凌公塘路站 | 2024-10-06 23:59 | 68.5 |
浙江 | 湖州市沿圩湾站 | 2024-10-06 23:59 | 107.8 |
浙江 | 绍兴市环保局站 | 2024-10-06 23:59 | 87.6 |
浙江 | 金华金东区站 | 2024-10-06 23:59 | 94.0 |
浙江 | 衢州西区站 | 2024-10-06 23:59 | 93.4 |
浙江 | 舟山市体育路站 | 2024-10-06 23:59 | 92.0 |
浙江 | 台州椒江区站 | 2024-10-06 23:59 | 73.2 |
浙江 | 丽水经济开发区站 | 2024-10-06 23:59 | 89.2 |
安徽 | 合肥市长江西路 | 2024-10-06 23:59 | |
安徽 | 合肥怀宁路站 | 2024-10-06 23:59 | 75.2 |
安徽 | 芜湖赭山路站 | 2024-10-06 23:59 | 65.7 |
安徽 | 蚌埠胜利东路站 | 2024-10-06 23:59 | 65.8 |
安徽 | 滁州清流西路站 | 2024-10-06 23:59 | 64.8 |
安徽 | 宿州市人民路站 | 2024-10-06 23:59 | 68.8 |
安徽 | 宣城宣州区站 | 2024-10-06 23:59 | 66.8 |
福建 | 福州市福飞北路站 | 2024-10-06 23:59 | 107.0 |
福建 | 福州连江站 | 2024-10-06 23:59 | 93.2 |
福建 | 厦门杏林南路站 | 2024-10-06 23:59 | 96.4 |
福建 | 三明麒麟公园站 | 2024-10-06 23:59 | 89.1 |
江西 | 南昌洪都北大道站 | 2024-10-06 23:59 | 71.5 |
江西 | 南昌市江大南路 | 2024-10-06 23:59 | |
江西 | 景德镇市景东大道站 | 2024-10-06 23:59 | 97.8 |
江西 | 九江浔阳路站 | 2024-10-06 23:59 | 71.6 |
江西 | 鹰潭月湖区站 | 2024-10-06 23:59 | 72.3 |
江西 | 赣州贺兰山路站 | 2024-10-06 23:59 | 84.1 |
江西 | 上饶滨江路站 | 2024-10-06 23:59 | 101.2 |
山东 | 济南市省辐射站 | 2024-10-06 23:59 | 83.6 |
山东 | 济南经十路站 | 2024-10-06 23:59 | 66.5 |
山东 | 济南市花园北路站 | 2024-10-06 23:59 | 74.7 |
山东 | 青岛市环保局站 | 2024-10-06 23:59 | 87.7 |
山东 | 青岛崂山区南窑站 | 2024-10-06 23:59 | 94.2 |
山东 | 青岛崂山区登瀛站 | 2024-10-06 23:59 | 89.7 |
山东 | 淄博柳泉路站 | 2024-10-06 23:59 | 58.4 |
山东 | 枣庄薛城区站 | 2024-10-06 23:59 | 62.4 |
山东 | 东营东营区站 | 2024-10-06 23:59 | 76.0 |
山东 | 烟台青年南路站 | 2024-10-06 23:59 | 71.1 |
山东 | 潍坊新华路站 | 2024-10-06 23:59 | 70.5 |
山东 | 济宁汶上县站 | 2024-10-06 23:59 | 64.0 |
山东 | 荣成市观海东路站 | 2024-10-06 23:59 | 90.3 |
山东 | 威海市环保局站 | 2024-10-06 23:59 | 90.5 |
河南 | 郑州大王庄站 | 2024-10-06 23:59 | 75.0 |
河南 | 洛阳中州东路站 | 2024-10-06 23:59 | 62.4 |
河南 | 漯河龙江路站 | 2024-10-06 23:59 | 76.3 |
湖北 | 武汉市公正路站 | 2024-10-06 23:59 | 78.8 |
湖北 | 武汉江夏站 | 2024-10-06 23:59 | |
湖北 | 黄石市苏州路站 | 2024-10-06 23:59 | 58.2 |
湖北 | 宜昌胜利四路站 | 2024-10-06 23:59 | 67.0 |
湖北 | 襄阳新华路站 | 2024-10-06 23:59 | 75.2 |
湖南 | 望城区环保局站 | 2024-10-06 23:59 | 91.3 |
湖南 | 长沙万家丽中路站 | 2024-10-06 23:59 | 65.6 |
湖南 | 张家界大庸路站 | 2024-10-06 23:59 | 83.0 |
湖南 | 怀化怀黔路站 | 2024-10-06 23:59 | 69.0 |
广东 | 广州市海珠区站 | 2024-10-06 23:59 | |
广东 | 广州大道站 | 2024-10-06 23:59 | 101.1 |
广东 | 韶关武江区站 | 2024-10-06 23:59 | 79.9 |
广东 | 珠海市中山大学站 | 2024-10-06 23:59 | 146.2 |
广东 | 汕头龙湖区站 | 2024-10-06 23:59 | 95.7 |
广东 | 佛山禅城区站 | 2024-10-06 23:59 | 86.7 |
广东 | 江门蓬江区站 | 2024-10-06 23:59 | 93.8 |
广东 | 湛江开发区站 | 2024-10-06 23:59 | 67.0 |
广东 | 茂名乙烯生活区站 | 2024-10-06 23:59 | 89.1 |
广东 | 肇庆端州区站 | 2024-10-06 23:59 | 74.5 |
广东 | 惠州市红花湖站 | 2024-10-06 23:59 | 86.2 |
广东 | 梅州梅江区站 | 2024-10-06 23:59 | 79.8 |
广东 | 汕尾海滨大道站 | 2024-10-06 23:59 | 83.4 |
广东 | 河源市紫金县站 | 2024-10-06 23:59 | 114.0 |
广东 | 清远佛冈县站 | 2024-10-06 23:59 | 107.1 |
广东 | 东莞市植物园站 | 2024-10-06 23:59 | 86.4 |
广东 | 中山市横栏镇站 | 2024-10-06 23:59 | 90.9 |
广东 | 潮州凤新东路站 | 2024-10-06 23:59 | 88.7 |
广东 | 揭阳榕城区站 | 2024-10-06 23:59 | 113.4 |
广东 | 云浮市云安区站 | 2024-10-06 23:59 | 78.9 |
广西 | 南宁市环保监测站 | 2024-10-06 23:59 | |
广西 | 广西辐射站 | 2024-10-06 23:59 | 70.7 |
广西 | 柳州城中区站 | 2024-10-06 23:59 | 55.5 |
广西 | 桂林市市民广场 | 2024-10-06 23:59 | 71.2 |
广西 | 梧州长洲区站 | 2024-10-06 23:59 | 76.5 |
广西 | 北海海城区站 | 2024-10-06 23:59 | 63.2 |
广西 | 防城港万鹤路站 | 2024-10-06 23:59 | 67.3 |
广西 | 钦州钦州学院站 | 2024-10-06 23:59 | 76.2 |
广西 | 贵港港北区站 | 2024-10-06 23:59 | 64.0 |
广西 | 玉林人民东路站 | 2024-10-06 23:59 | 68.7 |
广西 | 百色辐射站 | 2024-10-06 23:59 | 65.3 |
广西 | 贺州南环路站 | 2024-10-06 23:59 | 75.2 |
广西 | 河池金城江区站 | 2024-10-06 23:59 | 69.4 |
广西 | 来宾新桥路站 | 2024-10-06 23:59 | 62.5 |
广西 | 崇左江州区站 | 2024-10-06 23:59 | 80.2 |
海南 | 海口市白驹大道站 | 2024-10-06 23:59 | 63.0 |
海南 | 海口红旗镇站 | 2024-10-06 23:59 | 64.2 |
海南 | 三亚榆亚路站 | 2024-10-06 23:59 | 88.1 |
海南 | 三亚海棠湾青田水厂站 | 2024-10-06 23:59 | 95.0 |
海南 | 三亚海棠湾301医院站 | 2024-10-06 23:59 | 75.8 |
海南 | 三亚亚龙湾站 | 2024-10-06 23:59 | 93.0 |
海南 | 三沙市永兴岛站 | 2024-10-06 23:59 | 73.5 |
海南 | 儋州第一中学站 | 2024-10-06 23:59 | 68.2 |
海南 | 五指山阿驼岭站 | 2024-10-06 23:59 | 85.8 |
海南 | 琼海金海北路站 | 2024-10-06 23:59 | 78.0 |
海南 | 白沙邦溪镇站 | 2024-10-06 23:59 | 87.4 |
重庆 | 天城大道站 | 2024-10-06 23:59 | 65.8 |
重庆 | 李渡站 | 2024-10-06 23:59 | 87.5 |
重庆 | 大礼堂站 | 2024-10-06 23:59 | 75.3 |
重庆 | 白市驿站 | 2024-10-06 23:59 | 74.0 |
四川 | 成都市温江区花土路站 | 2024-10-06 23:59 | 87.8 |
四川 | 成都熊猫基地站 | 2024-10-06 23:59 | 71.9 |
四川 | 成都锦江区站 | 2024-10-06 23:59 | 70.3 |
四川 | 攀枝花机场路站 | 2024-10-06 23:59 | 90.0 |
四川 | 泸州纳溪区站 | 2024-10-06 23:59 | 72.4 |
四川 | 德阳泰山南路站 | 2024-10-06 23:59 | 71.8 |
四川 | 绵阳三水厂站 | 2024-10-06 23:59 | 69.5 |
四川 | 眉山眉州大道站 | 2024-10-06 23:59 | 77.3 |
四川 | 宜宾敬业路站 | 2024-10-06 23:59 | 71.5 |
四川 | 达州通川区站 | 2024-10-06 23:59 | 85.5 |
四川 | 雅安雨城区站 | 2024-10-06 23:59 | 79.9 |
四川 | 资阳雁江区站 | 2024-10-06 23:59 | 63.7 |
四川 | 甘孜康定榆林路站 | 2024-10-06 23:59 | 117.1 |
四川 | 西昌海南乡站 | 2024-10-06 23:59 | 98.5 |
贵州 | 贵州省辐射环境监理站 | 2024-10-06 23:59 | 75.8 |
贵州 | 贵阳青云路站 | 2024-10-06 23:59 | 80.4 |
贵州 | 六盘水明湖路站 | 2024-10-06 23:59 | 73.4 |
贵州 | 遵义市三贤路站 | 2024-10-06 23:59 | 87.0 |
云南 | 昆明市省辐射站 | 2024-10-06 23:59 | |
云南 | 昆明环城西路站 | 2024-10-06 23:59 | 83.3 |
云南 | 保山九龙路站 | 2024-10-06 23:59 | 68.4 |
云南 | 临沧玉带路站 | 2024-10-06 23:59 | |
云南 | 西双版纳州景洪市民航路站 | 2024-10-06 23:59 | 99.6 |
西藏 | 拉萨东嘎镇站 | 2024-10-06 23:59 | 191.3 |
西藏 | 日喀则市青岛路站 | 2024-10-06 23:59 | 163.6 |
西藏 | 林芝迎宾路站 | 2024-10-06 23:59 | 151.4 |
陕西 | 陕西省环保大厦站 | 2024-10-06 23:59 | 84.4 |
陕西 | 西安北郊污水处理厂站 | 2024-10-06 23:59 | 72.6 |
陕西 | 宝鸡眉县站 | 2024-10-06 23:59 | 89.7 |
陕西 | 延安市双拥大道站 | 2024-10-06 23:59 | 82.8 |
陕西 | 汉中民主街站 | 2024-10-06 23:59 | 75.4 |
甘肃 | 兰州市金昌路站 | 2024-10-06 23:59 | 100.8 |
甘肃 | 兰州市东岗站 | 2024-10-06 23:59 | 104.2 |
甘肃 | 嘉峪关嘉北工业园站 | 2024-10-06 23:59 | 111.9 |
甘肃 | 金昌市公园路站 | 2024-10-06 23:59 | 95.8 |
青海 | 西宁市共和路站 | 2024-10-06 23:59 | 106.0 |
青海 | 西宁纳家山站 | 2024-10-06 23:59 | 124.0 |
青海 | 瓦里关站 | 2024-10-06 23:59 | 178.2 |
青海 | 玉树通天河站 | 2024-10-06 23:59 | 151.6 |
青海 | 格尔木昆仑路站 | 2024-10-06 23:59 | 133.3 |
宁夏 | 银川市环保局西夏分局站 | 2024-10-06 23:59 | 85.2 |
宁夏 | 宁夏放射性废物库站 | 2024-10-06 23:59 | 88.4 |
宁夏 | 固原市污水处理厂站 | 2024-10-06 23:59 | 91.1 |
宁夏 | 中卫黄河站 | 2024-10-06 23:59 | 90.2 |
新疆 | 乌鲁木齐长春北路站 | 2024-10-06 23:59 | 81.6 |
新疆 | 乌鲁木齐北京中路站 | 2024-10-06 23:59 | 74.0 |
新疆 | 克拉玛依准噶尔路站 | 2024-10-06 23:59 | 74.4 |
新疆 | 哈密翰林路站 | 2024-10-06 23:59 | 117.6 |
新疆 | 喀什人民东路站 | 2024-10-06 23:59 | 90.9 |
新疆 | 伊犁新华西路站 | 2024-10-06 23:59 | 106.1 |
辽宁 | 老渔窝 | 2024-10-06 23:59 | 70.3 |
辽宁 | 前大地村 | 2024-10-06 23:59 | 76.4 |
辽宁 | 红沿河村 | 2024-10-06 23:59 | 78.2 |
辽宁 | 复州城 | 2024-10-06 23:59 | 79.5 |
辽宁 | 韩庙村 | 2024-10-06 23:59 | 70.7 |
辽宁 | 红核中学 | 2024-10-06 23:59 | 77.8 |
辽宁 | 大咀村 | 2024-10-06 23:59 | 74.7 |
辽宁 | 大咀屯 | 2024-10-06 23:59 | 50.6 |
江苏 | 厂前区 | 2024-10-06 23:59 | 85.0 |
江苏 | 杨圩 | 2024-10-06 23:59 | 98.0 |
江苏 | 高公岛 | 2024-10-06 23:59 | 81.9 |
江苏 | 连云港镇 | 2024-10-06 23:59 | 85.8 |
江苏 | 墟沟镇 | 2024-10-06 23:59 | 105.8 |
江苏 | 柳河 | 2024-10-06 23:59 | 82.4 |
江苏 | 连岛 | 2024-10-06 23:59 | 94.7 |
江苏 | 宿城 | 2024-10-06 23:59 | 87.5 |
江苏 | 中云 | 2024-10-06 23:59 | 84.7 |
江苏 | 东巷 | 2024-10-06 23:59 | 88.3 |
江苏 | 蒿西 | 2024-10-06 23:59 | 84.5 |
浙江 | 秦山顶 | 2024-10-06 23:59 | 94.5 |
浙江 | 夏家湾 | 2024-10-06 23:59 | 105.9 |
浙江 | 秦山镇 | 2024-10-06 23:59 | 111.4 |
浙江 | 二期码头 | 2024-10-06 23:59 | 89.9 |
浙江 | 秦联 | 2024-10-06 23:59 | 97.4 |
浙江 | 杨柳村东 | 2024-10-06 23:59 | 96.5 |
浙江 | 杨柳村 | 2024-10-06 23:59 | 102.0 |
浙江 | 鸽山 | 2024-10-06 23:59 | 86.7 |
浙江 | 武原镇 | 2024-10-06 23:59 | 80.8 |
浙江 | 中街村 | 2024-10-06 23:59 | 86.5 |
浙江 | 赤头村 | 2024-10-06 23:59 | 93.0 |
浙江 | 外岗村 | 2024-10-06 23:59 | 103.4 |
浙江 | 蛇蟠岛 | 2024-10-06 23:59 | 95.1 |
浙江 | 武曲村 | 2024-10-06 23:59 | 90.8 |
浙江 | 核电厂南厂界 | 2024-10-06 23:59 | 83.1 |
浙江 | 核电厂北厂界 | 2024-10-06 23:59 | 109.2 |
浙江 | 六敖中学 | 2024-10-06 23:59 | 92.0 |
浙江 | 健跳镇 | 2024-10-06 23:59 | 102.0 |
浙江 | 青蟹城 | 2024-10-06 23:59 | 102.6 |
浙江 | 明港 | 2024-10-06 23:59 | 82.7 |
福建 | 赤礁 | 2024-10-06 23:59 | 80.0 |
福建 | 西山 | 2024-10-06 23:59 | 74.6 |
福建 | 北岭 | 2024-10-06 23:59 | 84.2 |
福建 | 前薛 | 2024-10-06 23:59 | 83.1 |
福建 | 东元 | 2024-10-06 23:59 | 87.4 |
福建 | 江镜 | 2024-10-06 23:59 | 79.5 |
福建 | 前华 | 2024-10-06 23:59 | 97.8 |
福建 | 高岭 | 2024-10-06 23:59 | 96.6 |
福建 | 下宅 | 2024-10-06 23:59 | 96.0 |
福建 | 小麦屿 | 2024-10-06 23:59 | 88.2 |
福建 | 黄岐 | 2024-10-06 23:59 | 106.3 |
福建 | 筼筜站 | 2024-10-06 23:59 | 110.2 |
福建 | 小筼筜站 | 2024-10-06 23:59 | 95.7 |
福建 | 秦屿站 | 2024-10-06 23:59 | 104.5 |
福建 | 牛郎岗站 | 2024-10-06 23:59 | 124.9 |
福建 | 柏洋小学站 | 2024-10-06 23:59 | 87.9 |
福建 | 硖门站 | 2024-10-06 23:59 | 93.9 |
福建 | 渔井站 | 2024-10-06 23:59 | 99.4 |
福建 | 三沙站 | 2024-10-06 23:59 | 98.1 |
福建 | 嵛山岛站 | 2024-10-06 23:59 | 73.3 |
福建 | 福鼎站 | 2024-10-06 23:59 | 83.7 |
山东 | 烟台市邵家庄 | 2024-10-06 23:59 | 97.3 |
山东 | 烟台市留格二中 | 2024-10-06 23:59 | 103.0 |
山东 | 烟台市东远牛庄 | 2024-10-06 23:59 | 103.5 |
山东 | 烟台市大疃 | 2024-10-06 23:59 | 98.9 |
山东 | 烟台市董家庄 | 2024-10-06 23:59 | 124.6 |
山东 | 烟台市前山 | 2024-10-06 23:59 | 92.0 |
山东 | 烟台市唐家洼 | 2024-10-06 23:59 | 89.3 |
山东 | 烟台市专家村 | 2024-10-06 23:59 | 76.2 |
山东 | 烟台市留格庄 | 2024-10-06 23:59 | 118.9 |
山东 | 烟台市前沿站 | 2024-10-06 23:59 | 113.2 |
广东 | 鹏城 | 2024-10-06 23:59 | 100.6 |
广东 | 水头 | 2024-10-06 23:59 | 109.6 |
广东 | 东山 | 2024-10-06 23:59 | 125.0 |
广东 | 坝岗 | 2024-10-06 23:59 | 107.6 |
广东 | 沙头角 | 2024-10-06 23:59 | 122.5 |
广东 | 深圳 | 2024-10-06 23:59 | 115.1 |
广东 | 大坑 | 2024-10-06 23:59 | 131.3 |
广东 | 岭下 | 2024-10-06 23:59 | 131.4 |
广东 | 杨梅坑 | 2024-10-06 23:59 | 112.9 |
广东 | 北龙 | 2024-10-06 23:59 | |
广东 | 老镇 | 2024-10-06 23:59 | 158.4 |
广东 | 新松水库 | 2024-10-06 23:59 | 205.8 |
广东 | 黄茅田 | 2024-10-06 23:59 | 152.7 |
广东 | 台山百米塔 | 2024-10-06 23:59 | 181.9 |
广东 | 钦头村 | 2024-10-06 23:59 | 190.5 |
广东 | 广海湾 | 2024-10-06 23:59 | 155.2 |
广东 | 长安小学 | 2024-10-06 23:59 | 156.8 |
广东 | 赤溪镇 | 2024-10-06 23:59 | 127.6 |
广东 | 都斛镇 | 2024-10-06 23:59 | 132.2 |
广东 | 新洲中学 | 2024-10-06 23:59 | 117.2 |
广东 | 阳江百米塔 | 2024-10-06 23:59 | 128.7 |
广东 | 平堤水库 | 2024-10-06 23:59 | 130.9 |
广东 | 那琴小学 | 2024-10-06 23:59 | 116.5 |
广东 | 海陵岛 | 2024-10-06 23:59 | 110.2 |
广东 | 大澳 | 2024-10-06 23:59 | 105.7 |
广东 | 粤西分部 | 2024-10-06 23:59 | 95.9 |
广东 | 东平 | 2024-10-06 23:59 | 105.6 |
广东 | 允泊 | 2024-10-06 23:59 | 145.3 |
广西 | 红沙村 | 2024-10-06 23:59 | 81.1 |
广西 | 仙人岛 | 2024-10-06 23:59 | 88.5 |
广西 | 金桂纸业 | 2024-10-06 23:59 | 81.5 |
广西 | 沙螺寮 | 2024-10-06 23:59 | 81.0 |
广西 | 簕山 | 2024-10-06 23:59 | 77.7 |
广西 | 供水站 | 2024-10-06 23:59 | 90.7 |
广西 | 东兴 | 2024-10-06 23:59 | 92.5 |
广西 | 山口村 | 2024-10-06 23:59 | 87.6 |
广西 | 进场道路 | 2024-10-06 23:59 | 89.0 |
广西 | 前沿站 | 2024-10-06 23:59 | 92.1 |
广西 | 老屋队 | 2024-10-06 23:59 | 96.0 |
广西 | 火筒径 | 2024-10-06 23:59 | 82.5 |
海南 | 鸡地村 | 2024-10-06 23:59 | 113.1 |
海南 | 原塘兴村 | 2024-10-06 23:59 | 100.8 |
海南 | 三联新村 | 2024-10-06 23:59 | 109.1 |
海南 | 永安村 | 2024-10-06 23:59 | 80.0 |
海南 | 双塘村 | 2024-10-06 23:59 | 80.5 |
海南 | 新港村 | 2024-10-06 23:59 | 84.7 |
海南 | 湿地公园 | 2024-10-06 23:59 | 77.4 |
海南 | 五大老村 | 2024-10-06 23:59 | 85.3 |
海南 | 海尾镇 | 2024-10-06 23:59 | 106.7 |
海南 | 石碌镇 | 2024-10-06 23:59 | 138.8 |
本页面空气吸收剂量率为未扣除仪器对宇宙射线响应部分的环境地表γ辐射剂量率,单位为戈瑞•小时-1(Gy•h-1)。空气吸收剂量率是一种可直接、快速、连续反映环境辐射水平的测量量,是环境辐射监测的一个重要组成部分.由于它具有上述这些特出的优点,空气吸收剂量率监测对以下方面具有特殊的重要性: A、获得有关环境天然本底γ辐射水平和人类实践活动所引起的环境γ辐射水平及其变化的资料; B、监视核设施及其他辐射装置的源的状况,为释放量出现异常或事故情况发出报警; C、为环境中的γ辐射对公众所致外照射剂量的估算提供数据;
