全球地震历史数据查询

更新日期:2024-10-07

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2024-10-01 10:58:34 3.4 四川甘孜州石渠县(显示地图) 98.4100 32.9700 8.00
2024-10-01 09:08:43 3.4 新疆阿克苏地区沙雅县(显示地图) 83.6800 40.0100 20.00
2024-09-30 20:21:58 5.9 堪察加东岸远海(显示地图) 160.4500 53.0000 30.00
2024-09-29 11:49:27 2.8 河北衡水市武强县(显示地图) 115.9200 38.0500 10.00
2024-09-28 07:29:37 3.6 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 84.0100 41.3600 15.00
2024-09-28 01:52:25 3.2 西藏那曲市尼玛县(显示地图) 86.1400 34.4500 10.00
2024-09-27 03:19:28 6.1 中印度洋海岭(显示地图) 66.5000 -17.3000 10.00
2024-09-26 23:02:22 4.0 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1400 40.9100 18.00
2024-09-26 06:41:10 3.6 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1500 40.8900 18.00
2024-09-26 02:26:41 3.3 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.3900 41.1600 18.00
2024-09-25 19:53:34 3.8 新疆吐鲁番市托克逊县(显示地图) 88.6900 41.6400 21.00
2024-09-25 19:29:13 3.8 安徽合肥市肥东县(显示地图) 117.6100 32.0000 12.00
2024-09-25 18:15:43 3.3 宁夏银川市金凤区(显示地图) 106.2600 38.4100 10.00
2024-09-24 12:36:28 3.3 四川乐山市井研县(显示地图) 104.1200 29.5200 8.00
2024-09-24 11:18:54 3.3 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1700 40.9100 15.00
2024-09-24 07:14:22 5.6 日本本州东南海域(显示地图) 139.9000 31.4000 10.00
2024-09-24 03:51:04 6.0 印尼苏拉威西岛附近海域(显示地图) 122.9000 -0.2000 160.00
2024-09-23 23:37:19 3.6 云南临沧市双江县(显示地图) 100.0600 23.3800 10.00
2024-09-23 21:52:10 3.0 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1600 40.8600 10.00
2024-09-23 19:20:21 4.2 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 84.0100 41.3600 15.00
2024-09-23 12:30:06 4.0 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1600 40.8600 20.00
2024-09-23 10:36:38 5.4 智利(显示地图) -71.1000 -29.7000 80.00
2024-09-22 05:24:28 6.0 阿根廷(显示地图) -66.8000 -31.8500 150.00
2024-09-22 00:58:09 3.8 西藏那曲市申扎县(显示地图) 88.3700 31.5600 10.00
2024-09-21 18:51:09 4.5 台湾花莲县(显示地图) 121.6000 24.3000 20.00
2024-09-19 16:40:58 5.5 巴布亚新几内亚附近海域(显示地图) 147.5500 -5.3500 200.00
2024-09-18 23:09:51 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 122.4700 23.8600 10.00
2024-09-18 20:08:16 4.7 安徽合肥市肥东县(显示地图) 117.6000 31.9800 12.00
2024-09-18 07:52:34 3.0 新疆塔城地区沙湾市(显示地图) 85.2500 44.0100 15.00
2024-09-17 16:33:03 4.6 新疆乌鲁木齐市达坂城区(显示地图) 88.2600 43.7200 32.00
2024-09-17 08:49:43 5.1 美国得克萨斯州(显示地图) -102.0500 32.4000 10.00
2024-09-16 19:36:32 6.3 马里亚纳群岛(显示地图) 147.2000 17.1000 30.00
2024-09-16 06:22:47 6.5 加拿大夏洛特皇后群岛地区(显示地图) -130.6500 51.7000 10.00
2024-09-15 16:17:02 4.6 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1600 40.8800 14.00
2024-09-14 09:16:36 3.6 四川宜宾市珙县(显示地图) 104.8400 28.0800 10.00
2024-09-14 07:03:38 5.8 琉球群岛(显示地图) 131.0500 29.8000 20.00
2024-09-14 05:12:11 3.9 安徽合肥市肥东县(显示地图) 117.6200 31.9900 10.00
2024-09-14 02:29:51 4.7 西藏那曲市尼玛县(显示地图) 86.5300 31.4000 14.00
2024-09-14 01:32:13 3.4 新疆克孜勒苏州阿合奇县(显示地图) 78.5300 41.0800 15.00
2024-09-13 20:27:17 3.6 西藏阿里地区改则县(显示地图) 85.3600 33.6600 26.00
2024-09-13 18:01:08 3.8 西藏阿里地区日土县(显示地图) 82.2100 34.0100 10.00
2024-09-13 14:30:59 3.4 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1400 40.8800 20.00
2024-09-13 06:04:16 3.8 西藏那曲市尼玛县(显示地图) 85.3600 31.7500 10.00
2024-09-13 03:38:50 3.4 云南普洱市宁洱县(显示地图) 101.1100 23.1200 10.00
2024-09-13 02:19:36 3.0 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.8200 41.3700 10.00
2024-09-12 03:22:57 5.6 瓦努阿图群岛(显示地图) 168.7500 -15.3500 40.00
2024-09-12 00:46:02 6.3 俾斯麦海(显示地图) 146.2500 -3.4000 10.00
2024-09-11 21:26:54 3.7 辽宁大连市普兰店区(显示地图) 122.2100 39.4200 10.00
2024-09-11 15:28:03 5.0 巴基斯坦(显示地图) 70.7400 31.3200 30.00
2024-09-09 11:05:18 3.4 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.4500 41.1100 18.00
查询到 12330 条记录,分 247 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)