全球地震历史数据查询

更新日期:2024-11-08

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2024-11-07 06:55:11 5.8 日本火山列岛地区(显示地图) 142.8500 25.5500 60.00
2024-11-07 04:19:53 4.5 西藏拉萨市墨竹工卡县(显示地图) 92.2500 29.8500 10.00
2024-11-07 01:19:39 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6100 23.5900 20.00
2024-11-06 22:36:24 5.9 巴布亚新几内亚附近海域(显示地图) 153.1500 -4.9500 60.00
2024-11-06 11:22:29 3.1 四川宜宾市长宁县(显示地图) 104.8900 28.3500 10.00
2024-11-06 11:01:54 3.0 西藏拉萨市墨竹工卡县(显示地图) 92.2400 29.8000 10.00
2024-11-06 03:39:39 5.7 秘鲁(显示地图) -75.2000 -12.9000 70.00
2024-11-05 18:44:12 3.0 新疆和田地区民丰县(显示地图) 83.7100 36.8600 10.00
2024-11-04 10:51:29 3.1 西藏那曲市色尼区(显示地图) 92.0800 31.6700 10.00
2024-11-04 07:31:53 3.1 新疆克孜勒苏州阿合奇县(显示地图) 78.6600 41.1800 8.00
2024-11-03 18:56:50 5.8 安德烈亚诺夫群岛(显示地图) -175.7500 51.5000 50.00
2024-11-03 12:04:04 5.5 阿根廷(显示地图) -69.5000 -35.8000 180.00
2024-11-03 05:36:30 3.3 青海海北州刚察县(显示地图) 99.6700 37.8700 8.00
2024-11-02 13:50:53 4.2 新疆阿克苏地区乌什县(显示地图) 79.2500 41.6800 15.00
2024-11-02 06:22:56 3.8 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1900 40.8900 19.00
2024-11-02 06:03:44 3.9 西藏拉萨市墨竹工卡县(显示地图) 92.2400 29.8100 10.00
2024-11-02 05:35:49 4.2 西藏那曲市尼玛县(显示地图) 86.4000 33.7200 10.00
2024-11-02 04:59:20 3.1 西藏那曲市尼玛县(显示地图) 86.6500 33.8700 10.00
2024-11-02 01:05:15 3.1 新疆昌吉州玛纳斯县(显示地图) 86.1700 43.8300 26.00
2024-11-01 20:26:37 3.2 四川宜宾市长宁县(显示地图) 104.9300 28.3200 11.00
2024-11-01 05:40:48 3.5 黑龙江双鸭山市友谊县(显示地图) 131.7000 46.8300 10.00
2024-11-01 00:18:18 4.7 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6400 23.5200 25.00
2024-10-31 14:45:07 2.1 青海玉树州称多县(有感)(显示地图) 97.1600 33.3500 10.00
2024-10-31 09:45:01 3.6 西藏拉萨市墨竹工卡县(显示地图) 92.2500 29.8200 10.00
2024-10-31 09:32:38 4.1 西藏拉萨市墨竹工卡县(显示地图) 92.2500 29.8300 10.00
2024-10-31 04:15:21 6.0 美国俄勒冈州沿岸远海(显示地图) -127.7500 43.6500 10.00
2024-10-30 20:18:51 6.0 巴布亚新几内亚附近海域(显示地图) 150.1500 -4.3500 520.00
2024-10-30 19:18:26 4.1 内蒙古呼和浩特市托克托县(显示地图) 111.2300 40.5300 18.00
2024-10-29 00:53:57 3.6 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.9800 40.9600 17.00
2024-10-28 21:08:31 4.0 西藏山南市错那市(显示地图) 94.2600 27.6900 10.00
2024-10-28 17:59:56 3.6 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.9900 40.9400 19.00
2024-10-28 16:54:37 3.0 四川德阳市绵竹市(显示地图) 104.2200 31.4800 9.00
2024-10-28 15:53:29 3.2 新疆伊犁州新源县(显示地图) 83.6700 43.3900 10.00
2024-10-27 20:05:19 3.6 青海海西州茫崖市(显示地图) 91.6800 38.4900 9.00
2024-10-27 18:21:43 4.8 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7800 23.9700 31.00
2024-10-27 16:35:51 3.0 甘肃甘南州夏河县(显示地图) 102.7900 35.2800 8.00
2024-10-27 14:56:55 4.0 台湾嘉义县(显示地图) 120.4200 23.4300 10.00
2024-10-27 14:19:12 4.2 台湾台南市(显示地图) 120.4800 23.3600 18.00
2024-10-26 18:23:57 3.0 云南曲靖市宣威市(显示地图) 104.4000 26.0900 10.00
2024-10-26 16:35:57 5.5 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.9300 40.9800 10.00
2024-10-26 09:19:05 3.6 西藏阿里地区改则县(显示地图) 83.2500 34.0900 25.00
2024-10-26 07:07:21 3.0 新疆和田地区策勒县(显示地图) 80.6800 35.8200 10.00
2024-10-25 22:46:27 5.9 墨西哥沿岸近海(显示地图) -92.4500 14.2500 10.00
2024-10-25 08:27:25 3.0 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.9700 40.9400 20.00
2024-10-24 06:49:32 3.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县(显示地图) 78.6000 41.1900 12.00
2024-10-24 05:11:18 4.0 西藏那曲市双湖县(显示地图) 90.2800 32.4900 10.00
2024-10-23 22:38:06 6.2 千岛群岛(显示地图) 155.8500 49.4500 50.00
2024-10-22 06:40:04 3.7 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1100 40.8400 20.00
2024-10-22 03:07:39 3.2 甘肃武威市天祝县(显示地图) 102.5700 37.3200 10.00
2024-10-21 21:53:22 3.5 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.2200 40.8800 10.00
查询到 12452 条记录,分 250 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)