全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-12

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1971-05-23 04:03:29 6.5 西藏聂荣北(显示地图) 92.2000 32.4000 20.00
1971-05-13 16:58:07 4.8 台湾大武东南海中(显示地图) 121.0000 22.3000 53.00
1971-05-11 10:34:12 4.7 台湾大武南(显示地图) 120.9000 22.2000 56.00
1971-05-11 08:09:35 5.3 台湾大武东海中(显示地图) 121.0000 22.3000 52.00
1971-05-05 13:59:28 4.7 南海黄岩岛东南(显示地图) 119.1000 14.6000 39.00
1971-05-03 08:33:23 5.4 西藏措勤西南(显示地图) 84.3000 30.8000 20.00
1971-04-28 23:32:01 6.7 云南普洱Ⅷ(显示地图) 101.1000 23.0000 15.00
1971-04-20 11:48:27 4.9 新疆乌孜别里山口西南(显示地图) 73.5000 38.4000 126.00
1971-04-03 12:50:43 6.5 青海杂多东南Ⅸ(显示地图) 95.4000 32.2000 20.00
1971-04-03 12:49:00 6.3 青海杂多南Ⅸ-(显示地图) 95.1000 32.2000 20.00
1971-03-25 05:01:58 5.0 新疆乌什东北(显示地图) 79.4000 41.4000 58.00
1971-03-25 04:54:30 5.0 新疆乌什东北(显示地图) 79.4000 41.4000 33.00
1971-03-24 21:54:17 6.3 青海玛多北Ⅷ(显示地图) 98.1000 35.5000 13.00
1971-03-24 04:47:15 6.1 新疆乌什东北(显示地图) 79.4000 41.3000 20.00
1971-03-23 17:52:10 6.0 新疆乌什北Ⅷ(显示地图) 79.3000 41.4000 20.00
1971-03-19 03:12:42 4.9 新疆乌孜别里山口南(显示地图) 73.7000 38.3000 138.00
1971-03-17 00:56:13 4.7 台湾苏澳东南海中(显示地图) 122.9000 24.4000 55.00
1971-03-13 06:32:50 5.6 南海东沙群岛东南(显示地图) 119.8000 18.9000 44.00
1971-02-16 22:26:09 5.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.3000 24.0000 38.00
1971-02-05 17:10:32 5.8 云南保山东Ⅶ+(显示地图) 99.4000 25.1000 14.00
1971-01-24 12:33:01 4.8 西藏墨脱南(显示地图) 95.2000 29.0000 27.00
1971-01-12 03:06:50 5.0 台湾凤林东(显示地图) 121.6000 23.7000 58.00
1970-12-30 08:14:20 4.8 东海(显示地图) 126.6000 27.2000 94.00
1970-12-20 11:20:16 5.0 台湾赤尾屿东南海中(显示地图) 124.5000 25.6000 33.00
1970-12-03 03:12:50 5.1 宁夏西吉Ⅶ+(显示地图) 105.5800 35.9300 15.00
1970-11-29 23:31:27 4.8 新疆拜城南(显示地图) 81.8000 41.6000 0.00
1970-11-29 10:03:37 5.0 新疆拜城南(显示地图) 81.8000 41.6000 15.00
1970-11-27 17:39:19 5.5 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.4500 24.1500 35.00
1970-11-16 12:57:30 5.4 新疆昭苏东北(显示地图) 81.2300 43.4000 4.00
1970-11-14 15:58:21 6.5 台湾台东北(显示地图) 121.2300 22.8800 38.00
1970-11-10 20:12:25 4.8 内蒙古包头西北(显示地图) 109.4200 40.7500 10.00
1970-11-08 17:15:55 5.5 四川壤塘东南Ⅶ(显示地图) 101.4000 32.1500 0.00
1970-10-25 15:49:08 4.7 南海黄岩岛东北(显示地图) 119.2000 16.1000 53.00
1970-10-17 13:33:17 4.7 新疆乌什北(显示地图) 79.3000 41.5000 47.00
1970-10-15 11:55:18 4.7 新疆阿图什东北(显示地图) 77.2000 39.8000 47.00
1970-10-12 17:33:35 5.1 吉林珲春东南(显示地图) 131.0000 42.8000 542.00
1970-10-11 07:07:55 4.7 内蒙古鄂伦春旗北(显示地图) 123.6000 51.0000 15.00
1970-09-30 17:52:21 5.6 南海东沙群岛东(显示地图) 121.8700 20.4200 33.00
1970-09-19 09:07:24 5.2 新疆阿勒泰东北(显示地图) 89.5300 48.4200 31.00
1970-09-16 11:05:09 5.1 台湾大武东南海中(显示地图) 121.1200 22.3200 62.00
1970-09-14 17:43:33 4.7 新疆阿图什东北(显示地图) 77.2000 39.9000 20.00
1970-09-05 21:37:33 5.5 四川壤塘东南(显示地图) 101.3300 32.1500 20.00
1970-09-05 11:43:15 4.9 台湾埔里附近(显示地图) 121.1000 24.0000 39.00
1970-09-03 04:01:49 4.8 新疆乌孜别里山口南(显示地图) 73.9000 38.3000 135.00
1970-08-08 19:46:34 4.8 新疆伊宁北(显示地图) 81.3700 44.1500 49.00
1970-08-07 22:30:04 4.7 山西绛县附近(显示地图) 111.6000 35.4000 10.00
1970-07-31 21:10:49 5.4 四川雷波东北Ⅶ-(显示地图) 103.7300 28.6300 44.00
1970-07-29 13:50:57 5.9 新疆巴楚西Ⅶ(显示地图) 77.7700 40.0500 13.00
1970-07-21 23:37:44 4.8 西藏吉隆西南(显示地图) 84.8000 27.9000 40.00
1970-06-30 11:45:38 4.7 台湾火烧岛附近(显示地图) 121.4000 22.7000 105.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)