全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-23

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1970-03-25 07:46:59 4.8 贵州睛隆西北Ⅴ+(显示地图) 105.1200 26.0700 8.00
1970-03-22 18:42:06 4.8 四川茂汶东南Ⅵ-(显示地图) 104.0300 31.6300 16.00
1970-03-16 11:47:07 4.7 西藏奥娃钦西南(显示地图) 86.3000 33.9000 57.00
1970-03-15 06:06:20 4.8 四川大邑西(显示地图) 103.0000 30.6000 0.00
1970-03-13 02:09:53 5.9 云南通海东南(显示地图) 102.9500 24.0200 0.00
1970-03-11 09:37:19 5.2 云南通海、开远间(显示地图) 103.0800 23.9300 33.00
1970-03-05 12:23:27 4.7 四川大邑(显示地图) 103.4000 30.6000 0.00
1970-02-27 03:30:04 5.1 西藏聂拉木南(显示地图) 85.9800 27.4800 18.00
1970-02-25 18:20:58 5.8 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.3300 24.2300 32.00
1970-02-24 10:07:34 6.2 四川大邑西Ⅶ(显示地图) 103.2800 30.6500 15.00
1970-02-19 15:10:02 6.1 西藏米林南(显示地图) 94.1300 27.5800 12.00
1970-02-13 20:15:18 4.8 台湾七星岩东南海中(显示地图) 121.1000 21.2000 71.00
1970-02-08 18:12:43 4.9 新疆乌恰西(显示地图) 73.5800 39.8300 51.00
1970-02-07 06:32:38 5.5 云南普洱西南(显示地图) 100.5700 22.8000 15.00
1970-02-07 06:10:39 6.2 云南普洱西南Ⅶ+(显示地图) 101.0300 23.0800 15.00
1970-02-05 11:39:59 5.7 云南玉溪西(显示地图) 102.3700 24.2800 15.00
1970-01-27 22:19:13 4.8 云南江川东北(显示地图) 102.8200 24.4500 16.00
1970-01-27 18:49:27 4.8 青海河南西(显示地图) 101.2700 34.6800 10.00
1970-01-14 18:14:17 5.4 云南江川(显示地图) 102.7500 24.3000 14.00
1970-01-14 10:23:14 5.0 台湾花莲东海中(显示地图) 122.4000 24.0000 26.00
1970-01-12 17:33:02 4.8 云南通海东南(显示地图) 102.8500 23.9200 10.00
1970-01-10 12:50:29 4.9 新疆乌孜别里山口南(显示地图) 73.6000 38.2000 155.00
1970-01-10 11:18:00 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5000 24.1000 42.00
1970-01-09 18:31:42 5.0 云南通海东(显示地图) 102.9800 24.1200 15.00
1970-01-08 19:07:12 4.8 云南通海东南(显示地图) 102.9000 23.9000 15.00
1970-01-07 10:43:09 4.8 云南通海东南(显示地图) 102.9000 23.9000 15.00
1970-01-06 01:58:49 4.7 云南开远附近(显示地图) 103.1000 23.8000 15.00
1970-01-05 22:21:30 5.3 云南通海(显示地图) 102.6800 24.0800 15.00
1970-01-05 19:49:08 5.9 云南通海东(显示地图) 103.0800 24.0700 20.00
1970-01-05 12:19:59 4.8 云南玉溪(显示地图) 102.5000 24.3000 0.00
1970-01-05 09:21:04 4.8 台湾凤林东海中(显示地图) 122.0000 23.7000 42.00
1970-01-05 05:44:33 5.5 云南通海西(显示地图) 102.5300 24.2500 32.00
1970-01-05 01:32:40 5.2 云南通海西(显示地图) 102.5000 24.2000 33.00
1970-01-05 01:00:37 7.8 云南通海Ⅹ+(显示地图) 102.6800 24.2000 13.00
1969-12-24 00:20:41 4.7 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.5000 24.8000 59.00
1969-12-20 10:09:15 5.2 海南万宁南(显示地图) 110.3000 18.2000 24.00
1969-12-17 16:00:04 5.1 海南万宁南(显示地图) 110.6000 18.5000 0.00
1969-12-07 13:52:39 4.7 台湾花莲东南海中(显示地图) 121.9000 23.7000 33.00
1969-11-16 09:56:50 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 121.7000 24.0000 40.00
1969-11-06 04:58:40 5.3 四川阿坝东南(显示地图) 101.8000 32.7000 0.00
1969-11-03 21:19:26 4.7 南海东沙群岛东(显示地图) 120.4000 20.4000 0.00
1969-10-30 08:47:58 4.7 台湾台东东南海中(显示地图) 121.5000 22.4000 36.00
1969-10-26 20:15:04 4.7 甘肃景泰西北(显示地图) 103.6000 37.3000 0.00
1969-10-18 18:14:40 4.7 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.3000 24.8000 78.00
1969-09-29 02:53:26 5.0 新疆乌恰西(显示地图) 73.4000 39.5000 0.00
1969-09-28 00:56:23 4.9 新疆阿克陶西南(显示地图) 75.2000 38.8000 0.00
1969-09-26 07:10:37 5.1 四川阿坝东南(显示地图) 101.8000 32.5000 0.00
1969-09-17 05:19:31 4.8 新疆乌恰(显示地图) 75.0000 39.7000 62.00
1969-09-15 00:15:26 5.5 新疆乌恰西(显示地图) 74.8000 39.7000 38.00
1969-09-14 22:46:23 5.5 新疆乌恰西Ⅶ(显示地图) 74.8000 39.7000 43.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)