全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-12

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1973-02-10 11:32:26 5.1 台湾花莲东北(显示地图) 121.7000 24.2000 0.00
1973-02-08 00:06:27 6.0 四川炉霍西北(显示地图) 100.5000 31.6000 0.00
1973-02-07 17:20:57 5.0 四川炉霍东(显示地图) 100.9000 31.4000 0.00
1973-02-06 18:47:00 5.0 四川炉霍余震(用7.6震中)(显示地图) 100.7000 31.3000 0.00
1973-02-06 18:37:07 7.6 四川炉霍附近Ⅹ(显示地图) 100.7000 31.3000 11.00
1973-01-30 05:23:40 4.8 台湾花莲东南海中(显示地图) 123.2000 23.8000 63.00
1973-01-24 11:20:19 4.9 新疆沙雅西(显示地图) 82.1000 41.2000 20.00
1973-01-15 20:55:43 4.8 新疆罗布泊东(显示地图) 91.1000 40.4000 0.00
1973-01-03 06:25:58 4.8 西藏申扎西北(显示地图) 88.1000 31.2000 43.00
1972-12-31 07:54:05 5.2 西藏沙里东北(显示地图) 87.6000 33.7000 0.00
1972-12-22 09:04:54 5.4 台湾嘉义东南(显示地图) 120.5000 23.4000 14.00
1972-12-11 23:23:34 4.8 南海东沙群岛东南(显示地图) 120.5000 19.6000 174.00
1972-12-03 16:54:45 4.8 新疆乌恰(显示地图) 75.2000 39.4000 20.00
1972-11-21 10:47:15 6.2 台湾花莲附近(显示地图) 121.6000 24.0000 20.00
1972-11-10 02:41:13 6.3 台湾花莲南海中(显示地图) 121.6000 23.8000 26.00
1972-11-08 22:25:43 5.9 台湾花莲附近(显示地图) 121.6000 23.9000 31.00
1972-11-07 14:40:42 4.9 台湾台南东(显示地图) 120.5000 23.0000 48.00
1972-10-21 12:16:03 5.2 台湾大武东海中(显示地图) 121.2000 22.4000 22.00
1972-10-06 23:52:14 4.7 台湾大武东海中(显示地图) 121.0000 22.4000 25.00
1972-09-30 04:24:40 5.7 四川康定北(显示地图) 101.9000 30.4000 20.00
1972-09-30 00:21:35 5.6 四川康定西北(显示地图) 101.7000 30.5000 16.00
1972-09-29 12:28:26 4.8 台湾苏澳南(显示地图) 121.8000 24.5000 75.00
1972-09-28 01:54:45 5.7 台湾大武东南海中(显示地图) 121.1000 22.2000 20.00
1972-09-27 08:08:30 5.6 四川康定西北Ⅶ(显示地图) 101.7000 30.4000 13.00
1972-09-24 21:09:28 5.0 台湾大武东海中(显示地图) 121.1000 22.4000 0.00
1972-09-23 10:14:24 6.4 台湾大武东海中(显示地图) 121.3000 22.4000 22.00
1972-09-23 03:57:23 6.6 台湾大武东南海中(显示地图) 121.1000 22.3000 26.00
1972-09-19 11:55:57 4.8 台湾赤尾屿东海中(显示地图) 125.3000 26.1000 157.00
1972-09-11 04:58:02 4.7 新疆阿瓦提东南(显示地图) 81.3000 39.2000 25.00
1972-09-06 10:51:28 4.8 西藏狮泉河西(显示地图) 78.5000 32.5000 0.00
1972-09-02 10:07:46 5.1 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.4000 24.7000 124.00
1972-08-31 02:51:31 5.3 青海南霍布逊湖东(显示地图) 96.5000 36.6000 15.00
1972-08-31 02:47:39 5.2 青海南霍布逊湖东(显示地图) 96.4000 36.7000 15.00
1972-08-30 23:14:06 5.5 青海南霍布逊湖东(显示地图) 96.4000 36.7000 15.00
1972-08-27 22:49:31 5.4 云南普洱西南Ⅵ(显示地图) 100.5000 22.8000 25.00
1972-08-27 22:42:43 4.8 云南普洱西南(显示地图) 100.6000 22.4000 25.00
1972-08-25 23:25:25 4.8 台湾苏澳东南海中(显示地图) 122.0000 24.5000 0.00
1972-08-11 05:06:36 4.9 西藏巴青西北(显示地图) 93.5000 32.6000 0.00
1972-07-28 15:03:09 4.9 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5000 24.1000 57.00
1972-07-23 00:41:01 6.0 西藏那曲西Ⅶ(显示地图) 91.7000 31.5000 15.00
1972-07-16 10:20:24 4.9 青海囊谦西北(显示地图) 95.9000 32.6000 0.00
1972-07-01 02:57:44 5.2 台湾埔里东北(显示地图) 121.1000 24.3000 25.00
1972-06-26 16:08:21 5.2 台湾七星岩西南海中(显示地图) 120.3000 21.0000 15.00
1972-06-08 18:17:41 5.0 台湾七星岩西南海中(显示地图) 120.1000 21.0000 13.00
1972-06-08 17:14:07 5.9 台湾七星岩西南海中(显示地图) 120.1000 21.1000 25.00
1972-05-12 09:21:26 5.7 台湾宜兰附近(显示地图) 121.7000 24.7000 37.00
1972-05-07 06:05:22 4.8 四川西昌东Ⅵ(显示地图) 102.4000 27.9000 0.00
1972-05-05 18:16:06 5.6 台湾新港东(显示地图) 121.5000 23.1000 20.00
1972-05-02 04:01:17 5.2 台湾花莲附近(显示地图) 121.5000 23.9000 13.00
1972-04-28 08:52:57 4.8 西藏措勤西(显示地图) 84.9000 31.3000 32.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)