全球地震历史数据查询

更新日期:2024-05-18

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2024-04-04 11:16:28 6.2 日本本州东岸远海(显示地图) 142.1000 37.7000 30.00
2024-04-04 09:29:09 4.0 台湾花莲县(显示地图) 121.4900 23.8300 8.00
2024-04-04 08:39:35 5.5 青海海西州茫崖市(显示地图) 90.9300 38.3900 10.00
2024-04-04 06:46:34 4.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7500 23.9900 20.00
2024-04-04 05:56:11 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8300 24.1900 17.00
2024-04-04 03:46:52 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7700 23.8900 10.00
2024-04-04 02:29:46 4.8 台湾花莲县海域(显示地图) 121.9100 23.7900 14.00
2024-04-03 23:42:37 4.3 台湾花莲县(显示地图) 121.6400 24.1900 10.00
2024-04-03 23:39:09 4.4 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7700 24.1500 20.00
2024-04-03 22:49:13 4.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.9700 24.1200 19.00
2024-04-03 12:08:09 4.3 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7200 23.8000 15.00
2024-04-03 11:57:18 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6100 23.8200 19.00
2024-04-03 11:45:37 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8100 23.7800 15.00
2024-04-03 11:35:22 4.3 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7900 24.2100 10.00
2024-04-03 11:20:54 4.4 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7600 24.1700 10.00
2024-04-03 10:38:30 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6300 23.9000 10.00
2024-04-03 10:28:18 5.1 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8000 24.2200 10.00
2024-04-03 10:14:38 5.6 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7600 24.1400 10.00
2024-04-03 10:13:41 4.4 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7400 24.2200 10.00
2024-04-03 09:53:58 4.6 台湾花莲县(显示地图) 121.5700 23.8700 10.00
2024-04-03 09:49:38 4.7 台湾花莲县海域(显示地图) 122.0800 23.7400 12.00
2024-04-03 09:39:35 5.6 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8900 23.8000 10.00
2024-04-03 09:19:32 4.3 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6200 23.8700 10.00
2024-04-03 09:17:42 4.1 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7600 23.9800 11.00
2024-04-03 09:09:27 5.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7900 24.0600 10.00
2024-04-03 09:07:15 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7400 23.9900 9.00
2024-04-03 08:54:07 4.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7100 23.7800 27.00
2024-04-03 08:50:46 4.9 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6300 23.8000 11.00
2024-04-03 08:46:43 5.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8100 24.0700 10.00
2024-04-03 08:43:55 5.2 台湾花莲县(显示地图) 121.5700 23.9400 10.00
2024-04-03 08:35:38 5.9 台湾花莲县(显示地图) 121.5300 24.1800 10.00
2024-04-03 08:11:27 6.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6500 24.1000 10.00
2024-04-03 07:58:08 7.3 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7400 23.8100 12.00
2024-04-03 03:26:33 4.2 台湾嘉义县(显示地图) 120.1600 23.3800 8.00
2024-04-02 20:06:23 3.3 四川阿坝州茂县(显示地图) 104.1400 31.7200 18.00
2024-04-02 17:54:11 6.2 马里亚纳群岛地区(显示地图) 146.8000 15.8000 10.00
2024-04-02 12:24:27 3.0 四川阿坝州茂县(显示地图) 104.1300 31.7200 15.00
2024-04-02 03:24:38 6.0 日本本州岛(显示地图) 141.6500 40.2000 70.00
2024-04-01 06:55:06 3.6 新疆博尔塔拉州精河县(显示地图) 82.3200 44.3300 21.00
2024-03-31 15:56:34 3.1 西藏林芝市察隅县(显示地图) 95.9800 28.6400 10.00
2024-03-31 15:38:27 3.0 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.2500 41.1700 20.00
2024-03-31 05:52:37 4.0 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1400 40.8200 15.00
2024-03-31 00:28:57 5.5 拉特群岛(显示地图) 178.6000 51.9000 120.00
2024-03-30 19:46:35 3.2 新疆阿克苏地区沙雅县(显示地图) 83.1700 40.0100 11.00
2024-03-30 19:39:20 3.4 新疆阿克苏地区沙雅县(显示地图) 83.2600 40.0400 16.00
2024-03-30 19:21:52 3.9 新疆阿克苏地区沙雅县(显示地图) 83.1900 40.0500 15.00
2024-03-30 19:20:30 3.2 新疆阿克苏地区沙雅县(显示地图) 83.2900 40.0400 14.00
2024-03-30 18:38:41 3.3 新疆阿克苏地区沙雅县(显示地图) 83.2600 40.0500 15.00
2024-03-30 03:26:13 4.0 西藏那曲市双湖县(显示地图) 88.7300 32.7400 10.00
2024-03-29 17:57:06 5.6 俾斯麦海(显示地图) 149.6500 -4.5000 600.00
查询到 12787 条记录,分 256 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)