全球地震历史数据查询

更新日期:2024-05-04

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2024-04-07 16:46:18 5.4 新疆阿克苏地区拜城县(显示地图) 82.1400 41.9400 17.00
2024-04-07 16:44:05 3.8 新疆阿克苏地区拜城县(显示地图) 82.1000 41.9100 22.00
2024-04-07 05:15:09 4.1 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8000 23.9800 17.00
2024-04-06 23:53:09 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 122.0000 24.1500 23.00
2024-04-06 18:47:11 4.8 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7900 23.9100 25.00
2024-04-06 11:52:53 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.9700 24.1000 10.00
2024-04-06 11:12:17 3.2 四川绵阳市江油市(显示地图) 104.9600 32.2300 18.00
2024-04-06 10:29:20 4.9 云南昭通市鲁甸县(显示地图) 103.4400 27.0100 10.00
2024-04-06 09:48:50 3.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县(显示地图) 78.5900 41.2400 12.00
2024-04-06 09:37:51 4.4 台湾花莲县海域(显示地图) 121.9800 23.7000 13.00
2024-04-06 08:12:13 5.3 日本本州东岸远海(显示地图) 143.7000 40.8500 10.00
2024-04-06 04:26:26 4.6 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8500 23.9100 21.00
2024-04-05 20:45:31 5.6 缅甸(显示地图) 96.9200 26.4100 10.00
2024-04-05 19:03:16 6.8 马里亚纳群岛(显示地图) 145.4500 19.1000 220.00
2024-04-05 17:04:55 4.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8000 24.0000 20.00
2024-04-05 15:03:38 3.6 新疆巴音郭楞州尉犁县(显示地图) 84.1000 40.8300 13.00
2024-04-05 14:12:47 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6100 23.7700 8.00
2024-04-05 12:50:49 4.8 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8700 24.0800 22.00
2024-04-05 02:35:00 4.8 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8100 24.1500 26.00
2024-04-04 22:30:05 4.6 台湾花莲县海域(显示地图) 121.9000 24.2100 13.00
2024-04-04 13:00:29 4.1 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8700 24.2000 23.00
2024-04-04 11:52:37 3.4 新疆阿克苏地区乌什县(显示地图) 78.7300 41.2500 10.00
2024-04-04 11:16:28 6.2 日本本州东岸远海(显示地图) 142.1000 37.7000 30.00
2024-04-04 09:29:09 4.0 台湾花莲县(显示地图) 121.4900 23.8300 8.00
2024-04-04 08:39:35 5.5 青海海西州茫崖市(显示地图) 90.9300 38.3900 10.00
2024-04-04 06:46:34 4.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7500 23.9900 20.00
2024-04-04 05:56:11 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8300 24.1900 17.00
2024-04-04 03:46:52 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7700 23.8900 10.00
2024-04-04 02:29:46 4.8 台湾花莲县海域(显示地图) 121.9100 23.7900 14.00
2024-04-03 23:42:37 4.3 台湾花莲县(显示地图) 121.6400 24.1900 10.00
2024-04-03 23:39:09 4.4 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7700 24.1500 20.00
2024-04-03 22:49:13 4.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.9700 24.1200 19.00
2024-04-03 12:08:09 4.3 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7200 23.8000 15.00
2024-04-03 11:57:18 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6100 23.8200 19.00
2024-04-03 11:45:37 4.5 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8100 23.7800 15.00
2024-04-03 11:35:22 4.3 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7900 24.2100 10.00
2024-04-03 11:20:54 4.4 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7600 24.1700 10.00
2024-04-03 10:38:30 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6300 23.9000 10.00
2024-04-03 10:28:18 5.1 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8000 24.2200 10.00
2024-04-03 10:14:38 5.6 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7600 24.1400 10.00
2024-04-03 10:13:41 4.4 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7400 24.2200 10.00
2024-04-03 09:53:58 4.6 台湾花莲县(显示地图) 121.5700 23.8700 10.00
2024-04-03 09:49:38 4.7 台湾花莲县海域(显示地图) 122.0800 23.7400 12.00
2024-04-03 09:39:35 5.6 台湾花莲县海域(显示地图) 121.8900 23.8000 10.00
2024-04-03 09:19:32 4.3 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6200 23.8700 10.00
2024-04-03 09:17:42 4.1 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7600 23.9800 11.00
2024-04-03 09:09:27 5.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7900 24.0600 10.00
2024-04-03 09:07:15 4.2 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7400 23.9900 9.00
2024-04-03 08:54:07 4.0 台湾花莲县海域(显示地图) 121.7100 23.7800 27.00
2024-04-03 08:50:46 4.9 台湾花莲县海域(显示地图) 121.6300 23.8000 11.00
查询到 12759 条记录,分 256 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)