全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-11

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1958-02-19 03:48:44 5.9 南海东沙群岛东(显示地图) 120.3000 20.6000 0.00
1958-02-19 03:08:09 5.3 台湾七星岩西南海中(显示地图) 120.3000 21.0000 0.00
1958-02-19 02:52:41 5.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.5000 20.5000 0.00
1958-02-13 08:11:37 5.3 西藏错那东南(显示地图) 92.6000 27.7000 0.00
1958-02-08 07:23:36 6.2 四川茂汶、北川一带Ⅶ(显示地图) 104.0000 31.5000 0.00
1958-02-06 09:42:15 5.3 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.8000 24.3000 60.00
1958-01-23 13:30:13 5.5 西藏阿木中附近(显示地图) 84.1000 30.8000 0.00
1958-01-23 02:29:00 6.1 台湾花莲东南海中(显示地图) 121.7200 23.6200 50.00
1958-01-19 17:10:58 4.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.5000 24.8000 0.00
1958-01-17 12:31:00 4.9 台湾苏澳东海中(显示地图) 122.1000 24.5000 0.00
1958-01-10 01:39:27 5.8 新疆乌苏东北(显示地图) 84.8800 44.7800 10.00
1958-01-04 16:27:58 5.3 西藏错那南(显示地图) 92.0000 27.4000 0.00
1957-12-13 19:29:30 4.8 新疆托克逊西北(显示地图) 88.0000 43.0000 0.00
1957-12-07 22:11:15 5.5 内蒙古额济纳旗北(显示地图) 100.2000 43.2000 0.00
1957-12-07 06:54:28 5.4 台湾大港口东海中(显示地图) 121.7000 23.5000 30.00
1957-10-25 14:19:12 5.0 台湾七星岩东南海中(显示地图) 121.0000 21.4000 0.00
1957-10-25 09:42:52 5.3 台湾七星岩东海中(显示地图) 121.0000 21.6000 0.00
1957-10-20 02:28:57 6.8 台湾花莲南(显示地图) 121.6000 23.7000 40.00
1957-10-19 01:20:00 4.9 台湾台南东(显示地图) 120.5000 23.4000 10.00
1957-10-17 09:51:00 5.4 台湾玉里附近(显示地图) 121.4000 23.3000 20.00
1957-10-01 14:20:02 5.0 新疆乌什北(显示地图) 79.5000 41.8000 0.00
1957-09-29 15:42:34 4.7 内蒙古阿拉善左旗(显示地图) 103.9000 38.5000 0.00
1957-09-21 01:45:00 5.2 台湾花莲附近海中(显示地图) 121.7000 24.0000 0.00
1957-09-13 01:26:07 4.8 新疆乌恰西(显示地图) 74.0000 39.8000 0.00
1957-09-08 13:40:00 4.7 台湾花莲西北(显示地图) 121.4000 24.1000 0.00
1957-09-01 20:49:59 5.3 新疆乌孜别里山口附近(显示地图) 74.4000 39.0000 0.00
1957-08-23 19:42:37 5.5 台湾花莲东海中(显示地图) 121.9000 24.0000 0.00
1957-08-23 02:27:19 5.0 新疆若羌西南(显示地图) 87.2000 37.7000 0.00
1957-08-13 23:51:02 5.0 台湾大港口东南海中(显示地图) 121.7000 23.3000 0.00
1957-08-09 03:42:45 5.0 四川汉源东南(显示地图) 103.0000 29.6000 0.00
1957-07-24 03:35:10 4.8 西藏改则东北(显示地图) 84.5000 32.5000 0.00
1957-07-19 21:02:15 6.0 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.7000 24.6000 100.00
1957-07-18 00:24:30 5.1 甘肃定西(显示地图) 104.3000 35.5000 0.00
1957-07-13 06:12:54 4.8 台湾兰屿东北海中(显示地图) 122.5000 22.5000 0.00
1957-07-04 10:48:55 4.8 新疆新源西南(显示地图) 83.0000 43.0000 0.00
1957-06-22 07:20:30 5.5 云南勐海、澜沧一带(显示地图) 100.5000 22.5000 0.00
1957-06-17 06:26:36 4.8 新疆阿克陶西南(显示地图) 75.0000 38.7000 0.00
1957-06-11 04:02:02 5.0 山西太原Ⅵ(显示地图) 112.5000 38.0000 0.00
1957-06-07 08:03:18 5.0 新疆伊宁东(显示地图) 82.1000 44.1000 0.00
1957-06-06 00:27:18 5.0 山西太原南Ⅵ(显示地图) 112.8000 37.6000 0.00
1957-05-24 07:13:00 5.2 台湾花莲东海中(显示地图) 121.8000 24.0000 20.00
1957-05-05 00:35:10 4.8 青海霍布逊湖东(显示地图) 96.3000 37.0000 0.00
1957-05-04 22:52:25 5.5 青海霍布逊湖东(显示地图) 96.3000 36.9000 0.00
1957-05-01 08:45:03 5.0 新疆乌什附近(显示地图) 79.3000 41.1000 0.00
1957-04-22 09:42:20 5.0 西藏阿木中附近(显示地图) 84.5000 30.7000 0.00
1957-04-22 08:18:16 5.3 西藏阿木中附近(显示地图) 84.5000 30.5000 0.00
1957-04-15 10:50:40 4.8 西藏仲巴西北(显示地图) 84.0000 30.0000 0.00
1957-04-15 00:36:59 5.0 西藏阿木中附近(显示地图) 84.0000 31.1000 0.00
1957-04-14 17:38:00 4.9 台湾新港东海中(显示地图) 121.5000 23.1000 40.00
1957-04-14 15:11:56 6.5 西藏阿木中附近(显示地图) 84.2700 30.5800 0.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)