全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-11

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1959-02-22 11:30:43 5.5 西藏拉萨东南(显示地图) 91.8000 29.0000 0.00
1959-02-15 12:02:30 5.3 新疆乌苏西(显示地图) 83.5000 44.3000 0.00
1959-02-15 06:25:54 5.6 西藏察隅西南(显示地图) 96.5000 27.6000 0.00
1959-02-15 06:10:47 5.2 西藏察隅西南(显示地图) 96.6000 27.5000 0.00
1959-01-31 10:45:04 5.3 甘肃景泰附近(显示地图) 104.0000 37.0000 0.00
1959-01-31 06:52:54 5.0 宁夏西吉北Ⅵ(显示地图) 105.8000 36.3000 0.00
1959-01-21 19:08:12 5.5 南海东沙群岛东南(显示地图) 119.7000 18.8000 0.00
1958-12-21 13:46:29 6.5 新疆温泉南(显示地图) 80.8700 44.5500 0.00
1958-12-21 03:20:46 6.0 东海(显示地图) 127.3000 28.8000 0.00
1958-12-17 23:34:18 5.8 东海(显示地图) 127.3000 28.7000 0.00
1958-12-10 07:43:00 4.8 台湾新港东北海中(显示地图) 121.7000 23.3000 40.00
1958-12-07 09:43:53 4.7 台湾七星岩东南海中(显示地图) 121.2000 21.2000 0.00
1958-12-07 09:09:23 4.8 台湾七星岩东南海中(显示地图) 121.2000 21.2000 0.00
1958-11-30 17:39:08 5.1 青海祁连(显示地图) 100.1000 38.1000 0.00
1958-11-24 04:15:48 5.2 西藏定日附近(显示地图) 86.9000 28.8000 0.00
1958-11-17 04:23:58 4.8 内蒙古杭锦后旗西北(显示地图) 106.1000 42.1000 0.00
1958-11-03 22:31:37 5.4 西藏阿木中附近(显示地图) 84.5000 30.5000 0.00
1958-11-01 07:39:32 5.9 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.5000 24.6000 120.00
1958-10-28 18:46:32 6.5 西藏阿木中附近(显示地图) 84.4800 30.6300 0.00
1958-10-21 15:16:27 4.7 台湾宜兰东南海中(显示地图) 121.9000 24.6000 0.00
1958-10-20 07:21:00 5.0 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.1000 24.1000 20.00
1958-10-12 23:18:47 6.8 东海(显示地图) 126.3000 27.9000 256.00
1958-10-11 14:00:50 4.7 新疆沙湾东北(显示地图) 86.0000 44.5000 0.00
1958-09-25 09:05:36 5.8 广西灵山东北Ⅶ(显示地图) 109.5000 22.5000 5.00
1958-09-14 12:19:38 5.2 云南澜沧附近(显示地图) 100.0000 22.5000 0.00
1958-09-11 14:59:07 5.1 青海同德西南(显示地图) 100.0000 35.0000 0.00
1958-08-20 16:46:11 5.5 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.5000 24.1000 45.00
1958-08-16 00:00:15 4.8 西藏普兰南(显示地图) 81.3000 29.7000 0.00
1958-07-19 05:38:20 5.2 台湾钓鱼岛南海中(显示地图) 123.7000 25.3000 145.00
1958-07-17 14:30:00 4.7 台湾南澳东海中(显示地图) 121.9000 24.4000 40.00
1958-07-07 03:49:32 5.2 台湾花莲东南海中(显示地图) 122.4000 23.7000 40.00
1958-06-24 12:48:20 5.8 新疆柯坪附近(显示地图) 78.8000 40.8000 0.00
1958-05-31 00:11:45 5.8 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.0000 24.9000 120.00
1958-05-21 12:45:24 5.3 台湾恒春东海中(显示地图) 121.0000 22.0000 100.00
1958-04-30 21:54:48 5.1 甘肃民勤东南(显示地图) 104.0000 38.5000 0.00
1958-04-21 13:32:01 5.2 台湾花莲附近(显示地图) 121.7000 24.1000 0.00
1958-03-29 18:33:04 5.0 甘肃民勤东南(显示地图) 103.5000 38.3000 0.00
1958-03-27 08:38:00 4.7 台湾新港(显示地图) 121.3000 23.1000 0.00
1958-03-25 23:56:49 4.9 台湾七星岩西南海中(显示地图) 120.0000 21.0000 0.00
1958-03-15 08:24:05 5.8 台湾台东东海中(显示地图) 122.0000 22.8000 0.00
1958-03-11 08:26:06 7.0 台湾赤尾屿南海中(显示地图) 124.4000 25.1000 120.00
1958-03-04 13:29:31 5.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.5000 20.0000 0.00
1958-03-03 15:22:49 5.5 台湾新港东海中(显示地图) 121.9000 23.2000 0.00
1958-03-02 10:33:40 4.8 台湾七星岩东南海中(显示地图) 121.0000 21.0000 0.00
1958-02-28 07:27:54 6.5 南海东沙群岛东(显示地图) 120.2000 20.8000 0.00
1958-02-23 18:06:25 5.6 南海东沙群岛东(显示地图) 120.5000 20.6000 0.00
1958-02-20 17:04:47 5.5 南海东沙群岛东(显示地图) 120.3000 20.9000 0.00
1958-02-20 12:38:36 5.5 南海东沙群岛东(显示地图) 120.2000 20.7000 0.00
1958-02-20 11:57:47 5.7 南海东沙群岛东(显示地图) 120.1000 20.9000 0.00
1958-02-19 18:33:09 5.3 新疆乌恰西南(显示地图) 74.8000 39.1000 0.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)