全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-22

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1964-10-19 10:16:05 4.8 西藏札达西(显示地图) 78.7000 31.8000 72.00
1964-10-06 14:11:33 5.6 南海东沙群岛东南(显示地图) 119.6000 18.6000 31.00
1964-10-05 18:20:00 4.8 台湾台东东海中(显示地图) 122.6000 22.9000 60.00
1964-09-26 20:31:11 4.8 台湾基隆东海中(显示地图) 123.3000 25.1000 81.00
1964-09-26 08:46:01 5.7 西藏普兰西南(显示地图) 80.5000 30.1000 0.00
1964-09-23 08:04:39 5.1 广东河源Ⅵ(显示地图) 114.6800 23.7300 4.00
1964-09-21 04:43:15 5.2 台湾花莲附近海中(显示地图) 121.7000 24.0000 67.00
1964-09-14 00:25:50 4.8 云南勐腊西北(显示地图) 101.3000 21.8000 0.00
1964-09-05 15:49:03 4.9 湖北郧西Ⅶ(显示地图) 110.7000 33.2000 9.00
1964-09-02 06:20:30 4.7 山西夏县东南Ⅶ(显示地图) 111.6000 35.1000 0.00
1964-09-01 21:22:35 5.8 西藏错那南(显示地图) 92.3300 27.1200 0.00
1964-08-30 10:35:07 5.1 西藏亚东西(显示地图) 88.4000 27.5000 0.00
1964-08-29 05:34:17 4.7 台湾嘉义附近(显示地图) 120.3000 23.5000 0.00
1964-08-29 03:05:44 4.7 台湾台东附近(显示地图) 121.1000 22.7000 0.00
1964-08-29 02:17:06 5.2 台湾嘉义东北(显示地图) 120.8000 23.6000 0.00
1964-08-03 15:44:46 5.9 台湾台东南海中(显示地图) 121.2000 22.6000 44.00
1964-07-11 16:29:13 4.8 台湾火烧岛南(显示地图) 121.4000 22.4000 120.00
1964-06-27 10:28:57 4.8 新疆阿合奇西南(显示地图) 77.4000 40.5000 23.00
1964-06-19 18:34:32 5.6 台湾台东附近海中(显示地图) 121.2000 22.7000 11.00
1964-06-11 01:55:35 5.0 西藏索县西(显示地图) 93.1000 31.8000 0.00
1964-06-05 10:36:15 5.0 新疆轮台东北(显示地图) 84.6000 42.6000 63.00
1964-06-04 09:42:18 5.1 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.2000 24.5000 0.00
1964-05-31 21:19:46 5.0 甘肃和政Ⅵ(显示地图) 103.3000 35.3000 0.00
1964-05-28 09:56:56 5.6 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.0000 24.4000 0.00
1964-05-24 08:00:49 5.0 西藏那木扎山口西(显示地图) 82.2000 30.0000 0.00
1964-04-30 22:54:09 5.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.8000 20.0000 101.00
1964-03-29 04:13:09 5.3 台湾火烧岛东南海中(显示地图) 121.7000 22.3000 57.00
1964-03-28 07:03:41 4.9 西藏亚东东南IX(显示地图) 89.4000 27.1000 29.00
1964-03-27 15:56:53 4.8 台湾宜兰东南海中(显示地图) 121.9000 24.4000 20.00
1964-03-23 21:40:27 5.2 新疆乌孜别里山口南(显示地图) 73.7000 38.3000 13.00
1964-03-16 09:05:16 5.8 青海北霍布逊湖西(显示地图) 95.6000 37.0000 0.00
1964-03-12 11:55:20 5.2 台湾大港口东海中(显示地图) 121.7000 23.5000 70.00
1964-02-25 21:36:47 4.8 新疆民丰东南(显示地图) 83.8000 36.1000 42.00
1964-02-17 13:50:44 5.0 台湾台南东南(显示地图) 120.6000 23.1000 57.00
1964-02-13 18:03:53 5.4 云南宾川东北Ⅶ(显示地图) 101.0000 26.1000 0.00
1964-02-06 10:12:17 4.7 台湾台南东南(显示地图) 120.6000 23.0000 15.00
1964-02-02 16:54:55 5.8 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.4800 24.2000 60.00
1964-02-01 19:28:19 4.8 西藏定结南(显示地图) 87.8000 27.3000 33.00
1964-01-31 02:02:54 4.8 云南普洱西南(显示地图) 100.5000 22.8000 0.00
1964-01-29 06:04:04 4.8 台湾台南东南(显示地图) 120.6000 23.4000 52.00
1964-01-26 18:02:16 5.0 台湾台南南(显示地图) 120.3000 23.1000 42.00
1964-01-25 15:13:35 4.8 西藏定日西南(显示地图) 86.8000 28.3000 0.00
1964-01-21 02:39:00 4.9 台湾台南附近(显示地图) 120.3000 23.4000 30.00
1964-01-20 23:39:46 4.8 台湾台南东南(显示地图) 120.7000 23.1000 40.00
1964-01-20 00:12:53 5.0 台湾嘉义东南(显示地图) 120.6000 23.4000 50.00
1964-01-19 16:47:14 5.6 台湾七星岩东海中(显示地图) 120.8000 21.8000 42.00
1964-01-19 04:52:34 4.8 台湾台南东(显示地图) 120.5000 23.3000 35.00
1964-01-18 20:32:37 4.7 台湾大港口东海中(显示地图) 123.0000 23.5000 33.00
1964-01-18 20:04:41 7.0 台湾台南东南≥Ⅸ(显示地图) 120.6000 23.2000 0.00
1964-01-07 12:50:41 4.8 西藏芒康西北(显示地图) 98.8000 30.1000 50.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)