全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-22

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1965-06-25 07:08:41 5.3 南海东沙群岛东(显示地图) 120.6000 20.2000 28.00
1965-06-22 13:49:29 5.0 新疆麻扎东南(显示地图) 77.5000 36.3000 90.00
1965-06-18 09:18:42 5.0 西藏达则错附近(显示地图) 87.6000 32.1000 47.00
1965-06-18 04:14:51 5.8 西藏达则错附近(显示地图) 87.8000 32.2000 0.00
1965-06-17 18:43:37 5.0 台湾花莲东海中(显示地图) 123.2000 24.1000 50.00
1965-06-15 15:59:20 5.0 西藏墨脱东北(显示地图) 95.5000 29.7000 30.00
1965-06-14 21:17:07 5.0 西藏达则错附近(显示地图) 87.7000 32.1000 52.00
1965-06-11 21:19:46 4.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.7000 24.8000 125.00
1965-06-06 19:21:19 4.9 台湾台东东北(显示地图) 121.4000 22.8000 48.00
1965-06-03 04:24:57 4.8 南海东沙群岛东(显示地图) 120.4000 20.5000 97.00
1965-05-31 10:04:42 5.1 西藏扎达西北IX(显示地图) 78.0000 32.6000 28.00
1965-05-28 13:16:35 4.9 南海东沙群岛东IX(显示地图) 121.1000 20.9000 21.00
1965-05-24 00:05:27 5.2 云南峨山东南Ⅵ(显示地图) 102.5000 24.0000 0.00
1965-05-18 01:19:31 6.8 台湾台东南海中(显示地图) 121.3000 22.5000 50.00
1965-05-04 16:34:49 5.7 新疆乌什东北(显示地图) 79.4000 41.8000 0.00
1965-04-27 06:23:19 5.0 台湾恒春附近(显示地图) 120.8000 22.2000 71.00
1965-04-27 06:15:42 6.1 台湾七星岩南海中(显示地图) 120.7000 21.0000 29.00
1965-04-15 13:09:50 5.3 台湾基隆东海中(显示地图) 122.8000 25.0000 178.00
1965-03-15 10:02:07 5.7 台湾台东南(显示地图) 121.2000 22.6000 10.00
1965-03-08 20:25:27 4.7 南海东沙群岛东南IX(显示地图) 121.2000 19.9000 81.00
1965-03-07 04:23:57 5.5 南海东沙群岛东IX(显示地图) 121.3000 20.1000 61.00
1965-03-01 21:20:59 5.0 台湾七星岩东南海中(显示地图) 121.2000 21.2000 57.00
1965-03-01 16:18:59 5.2 台湾七星岩东南海中(显示地图) 121.2000 21.1000 59.00
1965-02-11 16:53:22 4.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5000 24.0000 31.00
1965-01-21 21:31:35 5.5 西藏亦基台错(显示地图) 87.0000 35.1000 0.00
1965-01-18 04:01:22 4.9 台湾大港口西(显示地图) 121.2000 23.6000 10.00
1965-01-16 02:34:11 5.1 台湾大港口东海中(显示地图) 121.8000 23.4000 45.00
1965-01-15 23:27:13 4.8 山西垣曲(显示地图) 111.6000 35.1000 0.00
1965-01-15 23:25:54 5.1 山西垣曲(显示地图) 111.6000 35.1000 0.00
1965-01-13 00:18:09 5.5 山西垣曲Ⅶ+(显示地图) 111.6300 35.0000 0.00
1965-01-12 21:55:18 5.2 西藏定结南(显示地图) 87.7000 27.3000 0.00
1965-01-12 21:32:25 5.6 西藏定结南(显示地图) 87.9000 27.5000 0.00
1965-01-10 22:53:59 5.2 山西垣曲南(显示地图) 111.5000 35.0000 0.00
1965-01-01 20:46:40 5.2 台湾大港口西(显示地图) 121.3000 23.6000 6.00
1964-12-29 22:09:27 4.7 新疆乌孜别里山口(显示地图) 74.0000 38.4000 122.00
1964-12-19 19:40:11 4.8 西藏得宗北(显示地图) 90.3000 32.5000 0.00
1964-12-17 03:28:54 4.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.0800 24.8200 80.00
1964-12-02 16:21:42 4.8 西藏普兰南(显示地图) 81.1000 29.6000 0.00
1964-11-27 03:25:14 4.7 台湾基隆东海中(显示地图) 122.4000 25.2000 0.00
1964-11-26 22:19:46 5.0 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.2000 24.9000 0.00
1964-11-26 20:10:10 4.7 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.0000 24.8000 0.00
1964-11-26 18:21:06 6.3 台湾基隆东南(显示地图) 122.0000 24.9000 11.00
1964-11-21 21:27:33 4.9 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5000 24.1000 0.00
1964-11-20 14:34:32 5.0 云南南华附近(显示地图) 101.4000 25.2000 0.00
1964-11-15 23:52:23 5.5 台湾花莲东海中(显示地图) 122.3000 24.0000 56.00
1964-11-10 00:12:51 5.0 西藏萨噶东(显示地图) 86.0500 29.5500 0.00
1964-10-27 04:07:47 4.7 台湾花莲东北海中(显示地图) 123.3000 24.3000 56.00
1964-10-25 23:40:07 4.8 西藏亚东西北(显示地图) 88.6000 27.9000 0.00
1964-10-24 16:46:29 4.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.0000 24.7000 75.00
1964-10-22 07:09:19 6.6 西藏米林西南(显示地图) 93.8000 28.0000 37.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)