全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-24

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1985-11-30 22:38:00 5.3 河北任县北(显示地图) 114.0800 37.1800 12.00
1985-11-28 02:09:22 4.8 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.6500 24.9600 7.00
1985-11-23 06:30:00 4.8 台湾火烧岛东海中(显示地图) 122.0000 22.6000 24.00
1985-11-02 08:13:30 4.7 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.1300 24.8200 77.00
1985-10-13 02:22:36 5.0 西藏错那南(显示地图) 92.5600 27.1400 12.00
1985-10-04 07:53:52 4.8 新疆乌恰南(显示地图) 75.4100 39.3500 34.00
1985-09-20 23:01:26 5.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.1300 24.7300 31.00
1985-09-12 04:45:50 6.6 新疆乌恰附近(显示地图) 75.3800 39.3600 26.00
1985-09-06 02:30:19 5.8 云南盈江北(显示地图) 97.7100 25.3600 10.00
1985-09-02 03:07:41 5.4 云南建水附近Ⅶ(显示地图) 102.7500 23.7200 6.00
1985-08-31 03:15:56 4.7 云南禄劝东北(显示地图) 102.8800 25.8600 9.00
1985-08-30 07:39:48 5.0 新疆乌恰西(显示地图) 75.4100 39.5000 17.00
1985-08-23 21:45:26 4.9 新疆乌恰附近(显示地图) 75.2700 39.6200 7.00
1985-08-23 20:41:55 7.1 新疆乌恰Ⅸ(显示地图) 75.3200 39.5300 7.00
1985-08-23 16:32:53 5.0 新疆乌恰(显示地图) 75.2700 39.4300 9.00
1985-08-20 19:07:33 4.8 新疆鄯善南(显示地图) 90.3300 41.6300 32.00
1985-08-12 00:06:00 5.2 青海格尔木附近(显示地图) 95.6300 36.2000 33.00
1985-08-05 21:02:35 5.0 台湾花莲东北海中(显示地图) 121.7900 24.1700 20.00
1985-08-05 21:00:38 5.4 台湾宜兰东南海中(显示地图) 121.8800 24.5000 8.00
1985-08-01 20:13:43 5.7 西藏米林东Ⅵ(显示地图) 95.1600 29.1700 25.00
1985-06-24 08:42:29 4.9 甘肃宕昌附近Ⅴ(显示地图) 104.2900 34.0200 14.00
1985-06-15 23:17:40 5.4 西藏多木拉东北(显示地图) 82.9500 34.7200 19.00
1985-06-13 01:22:50 6.3 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.1800 24.6600 20.00
1985-06-12 21:23:12 5.2 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.3400 24.5900 20.00
1985-05-30 08:40:42 4.7 西藏贡觉附近(显示地图) 98.2600 30.9400 33.00
1985-05-20 23:11:39 6.3 西藏玛尼北(显示地图) 87.1900 35.5300 32.00
1985-04-27 09:31:26 4.9 新疆乌孜别里山口西(显示地图) 73.2000 38.6800 103.00
1985-04-21 21:21:26 5.8 西藏玛尼东北(显示地图) 87.2900 35.6000 32.00
1985-04-18 13:52:52 6.2 云南禄劝东北Ⅷ(显示地图) 102.9300 25.8900 5.00
1985-03-29 19:15:06 4.8 四川自贡Ⅶ(显示地图) 105.0000 29.4100 7.00
1985-03-10 03:50:58 5.2 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.2800 24.7900 9.00
1985-02-19 03:41:04 5.6 台湾大港口东海中(显示地图) 123.1700 23.5600 52.00
1985-02-16 01:21:23 4.8 西藏多木拉北(显示地图) 82.4600 34.3800 33.00
1985-02-06 07:47:41 4.7 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.5200 24.2300 55.00
1985-01-31 06:02:11 4.9 西藏措勤附近(显示地图) 85.5000 30.9700 33.00
1985-01-26 02:03:21 4.8 新疆阿克陶西南(显示地图) 75.0300 38.7400 13.00
1985-01-20 11:45:42 4.8 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.4400 24.8600 51.00
1985-01-16 16:45:35 5.2 青海杂多西根达沟口Ⅶ(显示地图) 95.2600 32.9400 15.00
1985-01-14 05:51:21 5.2 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.4500 24.1100 43.00
1985-01-08 00:13:04 5.1 西藏错那南(显示地图) 92.0100 27.1700 10.00
1985-01-03 11:37:20 5.0 南海东沙群岛东南(显示地图) 120.9500 19.1700 44.00
1984-12-29 09:06:57 5.5 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.1500 24.7000 52.00
1984-12-23 16:35:15 4.7 台湾基隆东海中(显示地图) 123.0000 25.3200 33.00
1984-12-07 18:21:39 4.9 甘肃古浪附近(显示地图) 102.7300 37.3000 32.00
1984-12-03 12:17:42 5.2 西藏察隅南(显示地图) 96.5500 27.3600 39.00
1984-11-30 18:19:22 5.0 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.6400 24.3800 68.00
1984-11-23 17:45:23 5.3 宁夏灵武西Ⅶ(显示地图) 106.3000 38.0500 14.00
1984-11-06 00:37:04 4.7 台湾新港南(显示地图) 121.4500 23.0300 45.00
1984-11-05 06:31:35 5.0 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2800 24.0100 31.00
1984-10-25 18:15:06 4.7 新疆塔什库尔干南(显示地图) 75.7000 36.8200 15.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)