全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-25

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1986-03-22 19:14:58 5.2 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.8700 24.7000 32.00
1986-03-22 19:05:48 5.1 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.8000 24.6000 35.00
1986-03-22 19:01:19 4.9 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.4100 24.6200 35.00
1986-03-22 18:55:00 5.3 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9400 24.7300 57.00
1986-03-22 18:52:56 5.4 台湾宜兰东南海中(显示地图) 123.1200 24.4900 16.00
1986-03-22 18:31:06 5.9 台湾宜兰东海中(显示地图) 123.0200 24.7600 34.00
1986-03-22 18:22:50 5.4 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.9700 24.6700 42.00
1986-03-22 17:57:48 5.5 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9200 24.7100 40.00
1986-03-22 17:48:03 5.5 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.9100 24.8700 14.00
1986-03-22 17:43:14 5.4 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.8200 24.8100 31.00
1986-03-22 17:41:26 5.1 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.7600 24.9000 29.00
1986-03-22 17:33:18 5.0 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.8600 24.7300 30.00
1986-03-22 17:22:02 5.6 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9000 24.7900 49.00
1986-03-22 17:20:34 5.2 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.7800 24.8000 65.00
1986-03-22 17:16:18 5.0 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.8700 24.7800 62.00
1986-03-22 17:04:07 5.5 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.9800 24.8000 34.00
1986-03-22 16:54:14 5.5 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9200 24.7500 33.00
1986-03-22 16:47:43 5.3 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.8200 24.5800 43.00
1986-03-22 16:32:54 5.4 台湾宜兰东北海中(显示地图) 123.0000 24.8400 35.00
1986-03-22 16:18:00 5.4 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9400 24.7300 32.00
1986-03-22 15:15:19 5.0 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9100 24.7700 60.00
1986-03-22 12:45:32 5.9 台湾大港口东海中(显示地图) 121.6100 23.4900 43.00
1986-03-20 05:35:16 4.7 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.8200 24.8200 7.00
1986-03-19 11:00:18 5.4 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.8600 24.8200 13.00
1986-03-18 17:13:29 4.9 台湾宜兰东北海中(显示地图) 123.0800 24.8500 14.00
1986-03-16 10:39:16 5.0 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.9300 24.8300 15.00
1986-03-13 16:41:17 5.4 云南鹤庆南Ⅵ(显示地图) 100.1900 26.1900 10.00
1986-03-05 14:02:47 4.8 西藏玛尼东(显示地图) 88.1800 34.8900 30.00
1986-03-02 21:05:29 4.7 新疆沙雅南(显示地图) 82.8500 39.6900 10.00
1986-03-01 01:07:25 5.3 黑龙江德都东北Ⅶ(显示地图) 126.6800 48.6400 10.00
1986-02-27 15:36:55 5.0 台湾花莲东海中(显示地图) 122.4100 23.9900 28.00
1986-02-27 14:23:12 5.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2600 24.0800 42.00
1986-02-09 20:42:52 4.7 黑龙江德都东北Ⅵ(显示地图) 126.6100 48.6700 12.00
1986-02-06 05:59:32 5.0 西藏芒康附近Ⅵ(显示地图) 98.3700 29.8200 9.00
1986-01-28 17:28:22 5.2 新疆乌恰附近(显示地图) 75.2500 39.8800 18.00
1986-01-28 11:40:43 4.7 台湾基隆东海中(显示地图) 122.8300 25.0200 25.00
1986-01-28 07:13:52 4.8 广东阳江西南Ⅵ(显示地图) 111.7500 21.9000 7.00
1986-01-21 06:01:12 4.9 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9300 24.7400 13.00
1986-01-21 05:09:23 4.7 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9400 24.7700 40.00
1986-01-21 03:28:20 4.9 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.8400 24.8100 35.00
1986-01-16 21:04:30 6.4 台湾宜兰东海滨(显示地图) 121.9500 24.7900 10.00
1986-01-16 18:32:55 5.0 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9600 24.7000 39.00
1986-01-16 01:30:27 4.8 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.9700 24.8300 47.00
1986-01-15 12:43:38 4.9 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.9900 24.8000 34.00
1986-01-15 03:05:03 4.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9700 24.7600 10.00
1986-01-15 02:56:31 4.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9300 24.7300 33.00
1986-01-13 16:42:24 5.3 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.9400 24.7600 9.00
1985-12-25 12:47:07 4.7 西藏申扎北(显示地图) 89.6500 32.1400 33.00
1985-12-24 22:42:48 4.9 台湾花莲东海中(显示地图) 122.4400 23.9400 42.00
1985-12-08 21:34:57 4.8 西藏措勤东南(显示地图) 86.5200 30.8700 16.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)