全球地震历史数据查询

更新日期:2024-05-06

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻(UTC) 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2011-09-30 00:07:23 2.2 offshore Central California(显示地图) -122.2537 36.7547 13.14
2011-09-29 23:47:54 3.1 San Francisco Bay area, California(显示地图) -122.2115 37.7787 14.46
2011-09-29 23:44:41 2.3 San Francisco Bay area, California(显示地图) -122.2140 37.7768 13.18
2011-09-29 23:11:41 4.4 Vanuatu(显示地图) 169.2790 -20.5300 35.00
2011-09-29 23:01:32 4.3 Sakhalin, Russia(显示地图) 143.8010 47.0970 406.60
2011-09-29 22:51:19 4.3 northern Alaska(显示地图) -156.9630 67.1280 15.00
2011-09-29 22:42:55 1.8 British Columbia, Canada(显示地图) -120.5077 49.3837 9.85
2011-09-29 22:42:45 4.2 off the east coast of Honshu, Japan(显示地图) 143.6650 39.5270 44.00
2011-09-29 21:34:26 4.2 Samoa Islands region(显示地图) -175.7180 -13.3200 10.00
2011-09-29 21:31:46 1.6 9km NNW of Idyllwild, CA(显示地图) -116.7638 33.8117 13.49
2011-09-29 21:12:05 1.0 Ontario-Quebec border region, Canada(显示地图) -74.5683 45.4052 18.00
2011-09-29 20:57:55 1.3 4km SE of Home Gardens, CA(显示地图) -117.4903 33.8510 6.29
2011-09-29 20:56:06 1.5 3km ESE of Anaheim, CA(显示地图) -117.8623 33.8315 6.80
2011-09-29 20:32:37 4.9 Kermadec Islands region(显示地图) -176.1930 -29.2750 10.00
2011-09-29 20:19:42 4.3 Taiwan region(显示地图) 122.2550 24.1160 38.70
2011-09-29 20:05:26 4.0 Guerrero, Mexico(显示地图) -98.4240 16.5680 16.10
2011-09-29 19:12:28 1.2 Northern California(显示地图) -119.6139 38.7258 8.30
2011-09-29 18:26:56 5.0 Ryukyu Islands, Japan(显示地图) 127.6530 26.6480 45.10
2011-09-29 18:14:21 2.0 Northern California(显示地图) -119.6137 38.7248 11.80
2011-09-29 17:46:43 1.6 Washington(显示地图) -122.7233 46.1332 25.20
2011-09-29 17:41:00 1.5 San Francisco Bay area, California(显示地图) -122.4065 37.5075 -0.24
2011-09-29 17:34:54 4.2 south of the Fiji Islands(显示地图) -178.4040 -26.6030 10.00
2011-09-29 17:25:28 4.8 south of Java, Indonesia(显示地图) 113.8920 -10.6640 20.20
2011-09-29 17:24:15 2.8 Puerto Rico(显示地图) -67.1580 18.0060 13.70
2011-09-29 16:54:42 4.7 eastern Honshu, Japan(显示地图) 140.9550 37.0980 29.80
2011-09-29 16:45:49 4.3 Kepulauan Tanimbar, Indonesia(显示地图) 130.4470 -7.8020 10.00
2011-09-29 16:37:58 2.8 33km ENE of Coso Junction, CA(显示地图) -117.5902 36.1088 -0.10
2011-09-29 16:31:35 1.7 Central California(显示地图) -121.0162 36.4348 5.56
2011-09-29 16:19:51 4.5 Kermadec Islands region(显示地图) -176.0030 -29.0920 10.00
2011-09-29 16:08:14 4.4 east of Severnaya Zemlya(显示地图) 123.8650 79.8170 10.00
2011-09-29 15:47:06 4.7 near the east coast of Honshu, Japan(显示地图) 141.9330 36.0780 24.30
2011-09-29 15:44:45 4.6 near the east coast of Honshu, Japan(显示地图) 141.9770 36.0570 2.40
2011-09-29 15:40:53 5.2 offshore Bio-Bio, Chile(显示地图) -73.9650 -37.9330 31.20
2011-09-29 15:19:26 1.9 Northern California(显示地图) -123.9772 40.7607 28.36
2011-09-29 15:15:58 1.3 Northern California(显示地图) -120.3785 39.6162 32.72
2011-09-29 15:08:39 1.5 Central California(显示地图) -120.5123 37.9193 -0.70
2011-09-29 14:26:53 4.5 Halmahera, Indonesia(显示地图) 128.4990 2.3770 230.80
2011-09-29 14:09:47 1.6 Nevada(显示地图) -119.9066 39.4058 8.90
2011-09-29 13:54:37 2.2 Fresno urban area, California(显示地图) -119.9223 36.8483 10.37
2011-09-29 13:39:48 2.7 Central California(显示地图) -121.2862 36.6593 7.95
2011-09-29 13:29:29 1.7 0km SW of Gardena, CA(显示地图) -118.3125 33.8860 12.46
2011-09-29 13:28:47 1.2 Nevada(显示地图) -115.0900 37.7550 0.00
2011-09-29 13:03:44 4.5 Kepulauan Tanimbar, Indonesia(显示地图) 130.4180 -7.6080 10.00
2011-09-29 12:45:05 1.3 San Francisco Bay area, California(显示地图) -122.0160 37.8560 5.44
2011-09-29 12:44:42 4.7 Kepulauan Tanimbar, Indonesia(显示地图) 130.5100 -7.7730 10.00
2011-09-29 12:32:29 1.4 Northern California(显示地图) -122.7998 38.8350 1.92
2011-09-29 12:19:49 1.5 16km WNW of Ocotillo, CA(显示地图) -116.1457 32.7968 5.30
2011-09-29 12:17:08 4.5 offshore Valparaiso, Chile(显示地图) -72.1030 -33.3520 28.30
2011-09-29 11:36:22 4.4 Solomon Islands(显示地图) 163.7430 -11.2950 35.00
2011-09-29 11:22:40 1.2 Northern California(显示地图) -120.3807 39.6054 34.20
查询到 636401 条记录,分 12729 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)