全球地震历史数据查询

更新日期:2025-07-05

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1923-07-27 07:37:06 5.8 吉林图们一带(显示地图) 130.0000 43.0000 430.00
1923-07-02 22:23:28 6.5 台湾新港东海中(显示地图) 122.0000 23.1000 0.00
1923-07-01 15:54:55 6.5 云南普洱Ⅷ(显示地图) 100.5000 22.0000 0.00
1923-06-21 20:25:00 5.3 新疆沙雅西南(显示地图) 82.5000 40.5000 0.00
1923-06-14 00:00:00 5.8 四川炉霍Ⅶ(显示地图) 100.8000 31.3000 0.00
1923-05-04 18:41:00 5.8 台湾台南东北(显示地图) 120.6000 23.2000 0.00
1923-04-25 06:03:06 4.8 西藏拉孜一带(显示地图) 87.8000 29.6000 0.00
1923-04-06 06:09:40 5.8 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.3000 24.7000 0.00
1923-03-24 20:40:06 7.3 四川炉霍、道孚间(显示地图) 101.0000 31.5000 0.00
1923-03-05 08:10:00 5.0 台湾宜兰南(显示地图) 121.8000 24.5000 0.00
1923-02-28 12:18:00 5.0 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.0000 24.6000 0.00
1923-01-03 06:42:00 5.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.0000 24.2000 0.00
1922-12-17 08:50:48 6.0 新疆乌孜别里山口西北(显示地图) 73.0000 39.0000 0.00
1922-12-13 22:03:52 5.8 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.0000 24.5000 0.00
1922-12-13 19:26:00 5.5 台湾苏澳东海中(显示地图) 122.1000 24.6000 0.00
1922-12-02 11:46:36 6.3 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.0000 24.6000 0.00
1922-10-27 22:22:40 6.5 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.2000 24.5000 0.00
1922-10-17 00:01:32 6.5 新疆罗布泊东南(显示地图) 91.0000 39.5000 0.00
1922-10-15 07:46:45 6.8 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.3000 24.6000 0.00
1922-10-14 15:39:05 5.5 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.2000 24.5000 0.00
1922-10-14 11:56:25 6.3 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.2000 24.5000 0.00
1922-09-30 02:44:35 5.3 新疆吐鲁番一带(显示地图) 89.3000 42.5000 0.00
1922-09-29 06:01:05 6.5 渤海(显示地图) 120.5000 39.2000 0.00
1922-09-18 14:20:00 6.0 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2000 24.2000 0.00
1922-09-17 17:59:18 6.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2000 24.2000 0.00
1922-09-17 15:53:06 6.3 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2000 24.2000 0.00
1922-09-17 15:22:36 6.0 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2000 24.2000 0.00
1922-09-17 06:44:36 6.3 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5000 23.9000 0.00
1922-09-15 03:31:39 7.2 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.3000 24.6000 0.00
1922-09-07 06:12:05 5.8 台湾花莲东海中(显示地图) 123.0000 24.0000 0.00
1922-09-05 01:53:35 6.5 台湾海峡(显示地图) 120.0000 24.0000 0.00
1922-09-02 03:16:06 7.6 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.0000 24.5000 0.00
1922-08-30 19:40:00 5.5 宁夏固原Ⅶ(显示地图) 106.2000 36.0000 0.00
1922-07-19 20:54:50 6.0 台湾新竹(显示地图) 121.0000 24.8000 0.00
1922-07-02 21:30:00 6.0 台湾花莲东海中(显示地图) 122.3000 23.8000 0.00
1922-05-23 02:04:40 5.8 台湾新港北(显示地图) 121.4000 23.3000 0.00
1922-05-16 16:06:45 6.0 南海东沙群岛东(显示地图) 121.0000 20.0000 0.00
1922-04-07 23:58:18 5.8 台湾澎湖列岛(显示地图) 119.0000 23.5000 0.00
1922-01-10 21:41:12 6.0 台湾花莲东海中(显示地图) 123.0000 24.0000 0.00
1921-12-01 18:49:40 6.5 黄海(显示地图) 122.0000 33.7000 0.00
1921-11-28 22:00:00 5.5 宁夏银川Ⅶ(显示地图) 106.3000 38.5000 0.00
1921-11-23 00:00:00 4.8 甘肃华亭南Ⅵ(显示地图) 106.7000 35.1000 0.00
1921-10-15 00:43:45 6.3 西藏当雄(显示地图) 91.0000 30.5000 0.00
1921-10-07 17:36:00 5.0 陕西宜川Ⅵ(显示地图) 110.1000 36.0000 0.00
1921-08-29 07:23:00 6.0 台湾台中东南(显示地图) 120.8000 24.0000 0.00
1921-07-26 03:27:14 5.8 台湾花莲东海中(显示地图) 123.0000 24.0000 0.00
1921-07-25 09:40:50 6.0 台湾花莲东海中(显示地图) 123.0000 24.0000 0.00
1921-07-19 01:03:00 6.0 台湾台东东北海中(显示地图) 121.7000 23.0000 0.00
1921-05-04 00:00:00 5.0 甘肃景泰Ⅵ(显示地图) 104.2000 37.2000 0.00
1921-04-12 17:36:00 6.5 宁夏固原Ⅷ+(显示地图) 106.2000 35.8000 0.00
查询到 13140 条记录,分 263 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)