全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-09

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1938-08-28 08:35:00 6.0 台湾兰屿东南海中(显示地图) 122.5000 21.6000 40.00
1938-08-23 16:16:03 5.5 西藏巴青西(显示地图) 92.9000 32.2000 0.00
1938-08-23 05:37:24 6.0 青海天峻西(显示地图) 98.5000 37.4000 0.00
1938-08-19 06:17:00 5.2 台湾花莲北(显示地图) 121.6000 24.2000 0.00
1938-08-10 08:20:00 5.2 台湾大港口西(显示地图) 121.1000 23.5000 0.00
1938-06-17 20:31:00 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2000 23.8000 40.00
1938-06-17 06:50:30 5.3 台湾苗栗一带(显示地图) 121.1000 24.6000 0.00
1938-05-23 16:21:53 7.0 南海东沙群岛东南(显示地图) 119.5000 18.0000 80.00
1938-05-14 20:03:09 6.0 云南澜沧Ⅷ(显示地图) 99.5000 21.7000 0.00
1938-04-24 11:22:00 4.7 台湾台东附近(显示地图) 121.3000 22.7000 0.00
1938-04-15 06:37:00 4.9 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.2000 24.6000 0.00
1938-04-10 13:05:46 5.8 青海都兰东(显示地图) 98.7000 36.3000 0.00
1938-04-02 05:31:11 6.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.5000 20.0000 0.00
1938-04-01 08:43:46 5.5 南海东沙群岛东(显示地图) 120.5000 20.0000 0.00
1938-04-01 06:31:10 6.5 南海东沙群岛东(显示地图) 120.5000 20.0000 60.00
1938-03-14 13:14:21 6.0 四川松潘南(显示地图) 103.6000 32.3000 0.00
1938-03-04 10:38:00 5.2 台湾新港附近(显示地图) 121.4000 23.2000 0.00
1938-02-26 20:10:43 5.3 西藏洛扎西南(显示地图) 90.5000 28.0000 0.00
1938-02-08 21:13:10 5.8 台湾宜南东海中(显示地图) 122.1000 24.8000 40.00
1938-01-29 12:13:08 5.5 西藏定日南(显示地图) 87.0000 27.5000 0.00
1938-01-04 12:49:06 5.3 四川邓柯(显示地图) 98.0000 32.5000 0.00
1937-12-31 16:13:00 4.7 台湾台东东海中(显示地图) 121.4000 22.8000 0.00
1937-12-17 17:32:12 6.8 台湾台东附近(显示地图) 121.2000 22.7000 0.00
1937-12-17 02:19:00 4.8 台湾新港附近(显示地图) 121.5000 23.1000 0.00
1937-12-14 02:53:57 6.8 台湾台东附近(显示地图) 121.2000 22.7000 0.00
1937-12-09 11:08:00 4.7 台湾新港附近(显示地图) 121.5000 23.1000 0.00
1937-12-09 07:39:00 4.8 台湾新港(显示地图) 121.4000 23.1000 0.00
1937-12-09 07:33:00 4.9 台湾新港东海中(显示地图) 121.5000 23.1000 0.00
1937-12-09 04:38:43 6.0 台湾台东附近(显示地图) 121.5000 22.9000 0.00
1937-12-08 18:41:00 5.3 台湾新港附近(显示地图) 121.4000 23.1000 0.00
1937-12-08 17:54:00 5.2 台湾新港附近(显示地图) 121.5000 23.1000 0.00
1937-12-08 16:32:11 7.0 台湾台东(显示地图) 121.2000 22.9000 0.00
1937-11-26 18:45:14 6.0 台湾花莲东海中(显示地图) 123.0000 24.0000 50.00
1937-11-25 13:34:56 5.0 台湾苗栗东(显示地图) 121.1000 24.6000 0.00
1937-11-18 12:39:56 5.1 新疆昭苏西南(显示地图) 80.1000 42.6000 20.00
1937-11-17 06:28:05 5.0 青海甘德西北(显示地图) 99.5000 34.5000 0.00
1937-11-16 05:37:34 6.5 新疆喀喇昆仑山口南(显示地图) 78.0000 35.0000 100.00
1937-11-10 00:00:00 5.0 云南呈贡Ⅵ(显示地图) 102.8000 24.9000 0.00
1937-11-09 14:25:00 5.0 台湾宜兰西南(显示地图) 121.6000 24.6000 0.00
1937-10-19 04:08:00 4.9 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6000 23.9000 60.00
1937-08-25 16:33:00 4.8 台湾花莲附近(显示地图) 121.8000 23.9000 0.00
1937-08-15 19:36:48 5.8 西藏尼木(显示地图) 90.0000 30.0000 0.00
1937-08-08 12:58:57 5.5 新疆和静西北(显示地图) 86.0000 43.0000 0.00
1937-08-01 18:41:05 6.8 山东菏泽Ⅷ(显示地图) 115.2000 35.3000 0.00
1937-08-01 04:35:48 7.0 山东菏泽Ⅸ(显示地图) 115.1000 35.4000 0.00
1937-06-28 00:00:00 4.8 福建莆田Ⅵ(显示地图) 119.1000 25.4000 0.00
1937-06-11 01:00:00 5.0 吉林吉林市北Ⅵ(显示地图) 126.6000 44.2000 0.00
1937-05-06 17:16:00 4.7 台湾花莲(显示地图) 121.6000 24.0000 0.00
1937-05-01 03:32:55 5.5 西藏普兰东南(显示地图) 81.5000 30.0000 0.00
1937-04-26 09:15:00 4.8 台湾苗栗东(显示地图) 121.0000 24.6000 0.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)