全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-10

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1955-04-13 19:40:20 5.0 台湾火烧岛东(显示地图) 121.7000 22.6000 20.00
1955-04-05 22:02:46 5.8 台湾七星岩东海中(显示地图) 120.9000 21.8000 0.00
1955-04-04 19:11:28 6.5 台湾七星岩东海中(显示地图) 121.1000 21.8000 0.00
1955-03-30 21:55:00 4.8 南海中沙群岛东北(显示地图) 118.7000 22.4000 40.00
1955-03-27 22:38:50 5.8 西藏拉萨西(显示地图) 90.2000 29.8000 0.00
1955-03-27 21:59:00 5.3 南海东沙群岛南(显示地图) 116.0000 19.0000 0.00
1955-03-22 14:14:12 6.0 云南泸水西(显示地图) 98.4000 25.9000 0.00
1955-03-21 21:02:05 5.3 云南泸水西(显示地图) 98.5000 26.0000 0.00
1955-03-21 12:53:00 5.4 台湾台东东北海中(显示地图) 121.8000 23.0000 10.00
1955-03-17 04:12:34 5.5 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.1000 24.3000 10.00
1955-03-09 17:19:07 5.5 台湾花莲东海中(显示地图) 122.8000 24.0000 0.00
1955-03-03 09:18:00 4.7 内蒙古阿拉善右旗(显示地图) 101.3000 39.2000 0.00
1955-02-26 01:54:00 5.1 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5000 24.0000 40.00
1955-02-24 23:15:15 4.8 西藏吉隆南(显示地图) 85.3000 28.5000 0.00
1955-02-24 07:13:30 4.8 西藏吉隆南(显示地图) 85.5000 28.0000 0.00
1955-02-22 22:48:26 4.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6000 23.9000 0.00
1955-02-13 02:15:00 4.9 台湾花莲东海中(显示地图) 121.7000 24.0000 10.00
1955-02-09 18:35:24 5.3 西藏西堤附近(显示地图) 83.0000 33.0000 0.00
1955-02-06 22:51:55 5.0 新疆巴楚附近(显示地图) 78.2000 40.0000 0.00
1955-01-29 01:02:38 6.5 西藏西堤附近(显示地图) 82.4000 33.2000 0.00
1955-01-20 15:31:42 4.8 青海扎河一带(显示地图) 94.0000 34.0000 0.00
1954-12-14 04:38:50 4.8 西藏错那东南(显示地图) 93.0000 27.0000 0.00
1954-11-23 10:30:47 5.0 西藏察隅西(显示地图) 96.0000 28.6000 0.00
1954-11-02 18:05:26 5.8 内蒙古腾格里沙漠(显示地图) 104.0000 38.0000 0.00
1954-10-31 05:56:55 5.0 甘肃民勤东(显示地图) 103.7000 38.5000 0.00
1954-10-28 05:48:47 5.0 新疆巴楚西(显示地图) 77.4000 40.0000 0.00
1954-10-25 20:50:00 4.9 台湾兰屿东南海中(显示地图) 122.0000 21.9000 20.00
1954-10-24 19:41:06 5.0 四川自贡市Ⅶ(显示地图) 104.8000 29.4000 0.00
1954-10-20 21:54:52 5.5 台湾云林附近(显示地图) 120.7000 23.8000 5.00
1954-10-08 21:35:00 4.9 台湾埔里东(显示地图) 121.1000 23.9000 10.00
1954-10-04 09:33:21 5.5 台湾基隆东南(显示地图) 121.9000 24.9000 5.00
1954-10-03 17:54:00 5.2 台湾兰屿东南海中(显示地图) 122.0000 21.8000 80.00
1954-09-18 09:07:15 4.8 新疆乌恰、阿图什一带(显示地图) 75.5000 39.9000 0.00
1954-09-17 15:33:24 6.0 台湾花莲东北海中(显示地图) 121.8000 24.2000 0.00
1954-09-14 15:20:10 6.0 东海(显示地图) 126.6000 27.4000 0.00
1954-09-14 08:48:18 6.0 台湾七星岩南海中(显示地图) 121.5000 21.0000 0.00
1954-09-14 02:19:17 5.8 南海东沙群岛东(显示地图) 120.8000 20.7000 0.00
1954-09-14 02:12:38 5.5 南海东沙群岛东(显示地图) 120.8000 20.7000 0.00
1954-09-07 08:35:14 6.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.8000 20.7000 0.00
1954-09-07 08:11:48 6.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.8000 20.7000 0.00
1954-09-07 08:08:24 5.8 南海东沙群岛东(显示地图) 120.8000 20.7000 0.00
1954-09-07 00:47:00 6.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.8000 20.7000 0.00
1954-09-06 22:06:32 5.3 台湾高雄西南海中(显示地图) 118.6000 22.2000 0.00
1954-09-04 16:53:24 5.5 台湾兰屿南海中(显示地图) 121.7000 21.5000 0.00
1954-08-16 17:02:36 5.0 新疆新源东(显示地图) 84.4000 43.7000 0.00
1954-08-16 07:56:56 5.0 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.2000 24.8000 60.00
1954-08-05 17:17:53 4.8 新疆麻扎附近(显示地图) 77.1000 36.6000 0.00
1954-07-31 09:59:00 4.7 内蒙古腾格里沙漠北(显示地图) 104.1000 38.4000 0.00
1954-07-31 09:22:22 4.8 内蒙古腾格里沙漠北(显示地图) 104.2000 38.8000 0.00
1954-07-31 09:15:04 5.0 内蒙古腾格里沙漠北(显示地图) 104.2000 38.8000 0.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)