全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-11

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1962-03-26 04:49:07 5.1 云南中甸东南(显示地图) 100.0000 27.5000 0.00
1962-03-25 21:38:56 4.8 西藏察隅西南(显示地图) 96.1000 28.2000 25.00
1962-03-23 14:11:33 5.0 云南中甸东南(显示地图) 100.0000 27.5000 0.00
1962-03-21 07:10:40 5.2 西藏索县东(显示地图) 94.5000 31.9000 31.00
1962-03-19 04:18:53 6.1 广东河源Ⅷ(显示地图) 114.6700 23.7200 5.00
1962-03-10 20:25:36 4.8 台湾台南东南(显示地图) 120.5000 23.1000 0.00
1962-03-10 16:44:00 5.2 台湾台南东南(显示地图) 120.6000 23.2000 31.00
1962-03-03 08:54:17 5.1 云南宁蒗附近(显示地图) 101.0000 27.3000 0.00
1962-03-01 12:52:06 5.5 台湾赤尾屿东南海中(显示地图) 125.1000 25.6000 116.00
1962-02-27 14:34:53 5.5 四川米易、德昌一带Ⅵ(显示地图) 101.9000 27.6000 0.00
1962-02-13 15:42:30 5.3 青海治多西南(显示地图) 95.0000 33.8000 40.00
1962-01-24 23:39:50 5.3 台湾宜兰东南海中(显示地图) 121.9000 24.7000 80.00
1962-01-23 04:22:17 4.8 西藏门士西(显示地图) 80.5000 31.1000 20.00
1962-01-11 11:01:30 5.5 西藏吉隆南(显示地图) 85.0000 28.0000 0.00
1962-01-05 05:24:55 5.0 台湾宜兰东南海中(显示地图) 121.9000 24.6000 38.00
1961-12-30 15:08:30 5.5 新疆巴楚西(显示地图) 77.6000 39.9000 0.00
1961-12-26 05:51:07 5.3 新疆岳普湖附近(显示地图) 77.1000 39.3000 150.00
1961-12-20 01:30:11 4.9 台湾花莲东海中(显示地图) 122.4000 24.1000 0.00
1961-12-08 18:19:52 5.4 西藏昂则错(显示地图) 87.2000 30.9000 0.00
1961-12-08 11:06:10 4.7 四川北川(显示地图) 104.5000 31.8000 0.00
1961-12-04 20:38:03 5.9 青海杂多一带Ⅶ-Ⅷ(显示地图) 95.0000 33.0000 0.00
1961-12-03 16:40:30 5.9 台湾基隆东南海中(显示地图) 123.0000 25.0000 145.00
1961-12-02 05:13:05 6.3 东海(显示地图) 125.0000 26.4000 210.00
1961-11-26 17:35:28 4.8 西藏八宿南(显示地图) 97.0000 29.5000 0.00
1961-11-19 06:09:53 5.5 台湾花莲东海中(显示地图) 121.8000 23.9000 50.00
1961-11-14 09:06:01 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 121.8000 24.1000 33.00
1961-11-12 07:00:30 4.8 云南德钦附近(显示地图) 99.0000 28.3000 0.00
1961-11-04 21:05:06 5.5 西藏安多东北(显示地图) 92.2000 32.5000 0.00
1961-10-21 01:46:47 4.9 青海哈拉湖西(显示地图) 97.1000 38.3000 25.00
1961-10-16 14:35:38 4.8 云南西畴附近(显示地图) 104.8000 23.5000 0.00
1961-10-13 03:07:30 4.8 台湾恒春东北(显示地图) 120.9000 22.4000 10.00
1961-10-06 06:35:00 5.5 台湾花莲附近海中(显示地图) 121.7000 24.1000 5.00
1961-10-03 03:04:02 4.8 云南中甸附近(显示地图) 99.8000 27.8000 0.00
1961-10-02 03:55:00 4.9 四川松潘东北(显示地图) 103.8000 32.8000 0.00
1961-10-01 08:16:01 5.7 甘肃岷县东Ⅶ(显示地图) 104.7800 34.3300 0.00
1961-09-30 06:36:23 4.8 西藏定结(显示地图) 87.9000 28.3000 0.00
1961-09-28 05:07:12 5.8 台湾赤尾屿北海中(显示地图) 124.7000 26.3000 160.00
1961-09-17 16:41:56 6.3 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2000 24.1000 30.00
1961-09-11 13:20:41 4.8 西藏岗巴(显示地图) 88.3000 28.2000 23.00
1961-09-05 14:13:00 6.0 新疆乌孜别里山口西(显示地图) 73.2000 38.5000 100.00
1961-08-30 22:51:34 4.8 新疆巴楚西(显示地图) 77.8000 39.9000 0.00
1961-08-13 14:01:01 5.7 台湾花莲东北海中(显示地图) 121.9000 24.4000 0.00
1961-07-28 08:34:22 5.8 东海(显示地图) 126.6000 27.1000 169.00
1961-07-20 23:33:18 5.0 台湾宜兰东海中(显示地图) 123.1000 24.8000 70.00
1961-07-14 05:44:33 5.2 台湾新港东海中(显示地图) 122.7000 23.1000 0.00
1961-07-08 01:01:57 5.6 云南龙陵北(显示地图) 98.7000 24.8000 0.00
1961-07-05 14:34:32 5.0 新疆巴楚西(显示地图) 77.5000 39.9000 0.00
1961-07-05 13:48:04 4.8 四川茂汶西北(显示地图) 103.5000 32.0000 0.00
1961-06-28 12:21:57 4.8 四川茂汶东南(显示地图) 103.9000 31.6000 38.00
1961-06-28 05:56:02 5.0 云南中甸(显示地图) 99.6000 27.7000 38.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)