全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-11

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1963-05-12 01:49:44 5.6 台湾花莲东海中(显示地图) 122.4000 24.1000 35.00
1963-04-29 13:03:32 4.8 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.4000 24.3000 45.00
1963-04-27 07:45:05 5.1 台湾花莲东海中(显示地图) 122.7000 24.1000 45.00
1963-04-23 17:55:07 6.0 云南云龙东南Ⅶ(显示地图) 99.5000 25.8000 20.00
1963-04-21 12:38:25 6.0 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.3700 24.2200 40.00
1963-04-19 15:35:21 7.0 青海阿兰湖附近Ⅷ+(显示地图) 97.0000 35.7000 0.00
1963-04-19 02:19:35 5.0 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.5000 24.4000 0.00
1963-04-12 08:41:31 5.0 西藏札达西北(显示地图) 78.8000 31.9000 35.00
1963-04-07 01:48:56 5.0 西藏阿如错南(显示地图) 82.5000 33.7000 0.00
1963-03-14 16:00:12 5.5 南海东沙群岛东南(显示地图) 120.2000 19.0000 23.00
1963-03-10 10:53:29 6.1 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.2000 24.7000 0.00
1963-03-04 21:38:43 6.0 台湾宜兰东南海中(显示地图) 121.9000 24.5000 0.00
1963-03-01 08:07:00 4.8 台湾花莲东附近(显示地图) 121.6000 23.9000 0.00
1963-02-26 01:11:08 5.7 台湾花莲东北海中(显示地图) 123.2000 24.2000 84.00
1963-02-22 09:32:27 4.8 西藏定结南(显示地图) 87.7000 27.6000 0.00
1963-02-21 03:40:29 5.4 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.1000 24.6000 0.00
1963-02-17 10:31:51 4.8 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.5000 24.4000 95.00
1963-02-14 03:02:07 4.8 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.1000 24.5000 20.00
1963-02-13 20:17:00 4.8 台湾基隆东南海中(显示地图) 122.1000 24.9000 0.00
1963-02-13 17:30:35 5.4 台湾宜兰附近(显示地图) 121.7000 24.8000 33.00
1963-02-13 17:09:19 5.5 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.1000 24.4000 45.00
1963-02-13 16:50:07 7.0 台湾宜兰东南海中(显示地图) 122.2000 24.4000 0.00
1963-01-31 13:06:44 6.3 东海(显示地图) 126.8000 27.1000 40.00
1963-01-22 12:55:17 5.1 西藏班戈西南(显示地图) 89.6000 31.4000 0.00
1963-01-18 04:41:12 5.4 东海(显示地图) 125.4000 25.7000 113.00
1963-01-15 21:09:02 4.8 台湾基隆东南海中(显示地图) 122.3100 25.0000 0.00
1963-01-11 09:07:25 4.8 青海门源Ⅶ(显示地图) 101.6000 37.4000 0.00
1962-12-18 01:25:39 5.5 宁夏灵武、吴忠Ⅶ(显示地图) 106.1800 38.0300 0.00
1962-12-11 12:12:50 5.0 甘肃甘谷西北Ⅵ+(显示地图) 105.0500 34.7500 0.00
1962-12-07 17:36:01 5.5 宁夏灵武、吴忠Ⅶ(显示地图) 106.2700 38.1200 0.00
1962-12-05 08:19:39 4.9 青海称多北(显示地图) 97.0000 33.8000 0.00
1962-12-02 22:38:55 4.8 甘肃敦煌西(显示地图) 93.8000 40.0000 0.00
1962-11-27 14:53:01 6.3 台湾基隆东海中(显示地图) 123.0000 25.1000 175.00
1962-11-26 13:29:34 5.7 新疆巴楚西(显示地图) 77.4000 39.9000 0.00
1962-11-19 15:25:00 5.0 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.6000 24.3000 70.00
1962-11-06 17:14:35 4.8 广东河源北(显示地图) 114.6500 23.9300 8.00
1962-11-04 07:25:46 4.8 西藏墨脱南(显示地图) 95.3000 29.0000 0.00
1962-10-19 17:17:12 4.9 西藏察雅西(显示地图) 97.3000 30.6000 29.00
1962-10-18 10:00:04 4.8 西藏察隅附近(显示地图) 97.4000 28.5000 70.00
1962-10-12 00:02:36 5.1 台湾花莲东北海中(显示地图) 121.8000 24.2000 0.00
1962-10-09 21:22:25 4.7 宁夏西吉附近 Ⅵ(显示地图) 105.7000 36.1000 0.00
1962-10-09 16:42:31 4.8 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.1000 24.2000 30.00
1962-10-09 11:40:51 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 122.0000 24.0000 0.00
1962-10-09 06:24:07 6.0 台湾花莲东海中(显示地图) 121.8000 24.1000 39.00
1962-10-09 05:56:19 6.5 台湾花莲东北海中(显示地图) 121.9000 24.4000 0.00
1962-10-07 07:57:55 5.0 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.0000 24.4000 40.00
1962-10-06 09:38:54 5.0 云南姚安附近(显示地图) 101.0000 25.5000 0.00
1962-09-28 19:16:30 4.8 西藏林芝东北(显示地图) 95.0000 29.8000 0.00
1962-09-24 11:26:44 5.5 新疆霍城附近(显示地图) 80.7000 44.2000 0.00
1962-09-12 05:56:22 5.2 台湾花莲西南(显示地图) 121.3000 23.8000 33.00
查询到 13499 条记录,分 270 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)