全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-23

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1972-04-17 19:01:40 5.2 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6000 24.0000 48.00
1972-04-17 18:49:42 6.1 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6000 24.1000 22.00
1972-04-14 15:16:57 4.8 辽宁盖县东南Ⅴ+(显示地图) 122.4000 39.8000 0.00
1972-04-09 18:43:52 4.7 新疆轮台东北(显示地图) 84.6000 42.1000 0.00
1972-04-09 12:10:50 5.6 新疆轮台东北Ⅶ(显示地图) 84.8000 42.3000 30.00
1972-04-08 17:33:39 5.2 四川康定西南Ⅵ(显示地图) 101.8000 29.6000 28.00
1972-04-08 14:42:13 4.8 西藏南木林东(显示地图) 89.5000 29.7000 33.00
1972-04-06 06:38:36 4.8 新疆乌孜别里山口西南(显示地图) 73.5000 38.4000 116.00
1972-04-06 01:53:01 5.1 台湾台南西海中(显示地图) 118.3000 23.0000 0.00
1972-03-15 14:00:30 4.7 西藏措勤西南(显示地图) 84.4000 30.5000 12.00
1972-03-07 14:19:49 5.5 台湾兰屿东北海中(显示地图) 122.2000 22.3000 28.00
1972-03-05 02:24:11 4.9 新疆乌孜别里山口东南(显示地图) 74.0000 38.3000 134.00
1972-03-02 17:54:27 4.9 南海东沙群岛东(显示地图) 120.5000 20.4000 14.00
1972-02-27 02:55:49 4.7 云南通海西南(显示地图) 102.5000 24.0000 15.00
1972-02-24 19:31:55 4.9 南海东沙群岛东南(显示地图) 119.8000 18.9000 4.00
1972-02-21 17:42:40 4.7 台湾苏澳东海中(显示地图) 122.0000 24.6000 80.00
1972-02-20 12:30:42 4.8 南海东沙群岛东(显示地图) 120.0000 20.8000 9.00
1972-02-20 11:02:15 4.9 西藏拉楚西北(显示地图) 80.4000 34.5000 44.00
1972-02-12 09:06:48 5.0 台湾台中西北(显示地图) 120.4000 24.5000 14.00
1972-02-04 22:08:21 4.8 西藏措勤西南(显示地图) 84.5000 30.3000 18.00
1972-02-03 15:22:42 4.9 云南红河(显示地图) 102.2700 23.3500 3.00
1972-01-29 00:18:25 5.2 台湾七星岩西南海中(显示地图) 120.1000 21.0000 0.00
1972-01-25 11:41:23 7.6 台湾新港东海中(显示地图) 122.0000 23.1000 0.00
1972-01-25 10:06:22 8.0 台湾火烧岛东海中(显示地图) 122.3000 22.6000 0.00
1972-01-23 10:05:56 5.6 云南石屏、红河间Ⅶ(显示地图) 102.6000 23.5000 6.00
1972-01-16 04:21:50 6.2 新疆柯坪南Ⅶ(显示地图) 79.0000 40.3000 0.00
1972-01-13 02:37:21 5.4 新疆塔什库尔干(显示地图) 75.0000 37.7000 84.00
1972-01-10 13:23:52 5.1 南海东沙群岛东(显示地图) 120.4000 20.9000 25.00
1972-01-08 22:32:14 5.2 南海东沙群岛东(显示地图) 120.3000 20.9000 27.00
1972-01-08 16:14:17 5.5 南海东沙群岛东(显示地图) 120.3000 20.9000 12.00
1972-01-08 14:09:49 4.9 南海东沙群岛东(显示地图) 120.3000 20.9000 37.00
1972-01-08 13:53:33 4.7 南海东沙群岛东(显示地图) 120.0000 20.8000 33.00
1972-01-08 13:35:34 5.2 台湾七星岩西海中(显示地图) 120.1000 21.6000 17.00
1972-01-08 13:27:52 6.7 南海东沙群岛东(显示地图) 120.1000 20.9000 25.00
1972-01-04 20:15:18 5.1 台湾火烧岛东南海中(显示地图) 122.2000 22.5000 40.00
1972-01-04 13:08:51 4.8 台湾火烧岛东南海中(显示地图) 121.9000 22.5000 34.00
1972-01-04 11:16:55 7.2 台湾火烧岛东南海中(显示地图) 122.1000 22.5000 0.00
1971-12-30 18:46:59 4.9 上海市东海中(显示地图) 122.3000 31.3000 10.00
1971-12-25 05:12:07 4.8 台湾七星岩东海中(显示地图) 121.1000 21.5800 15.00
1971-12-10 06:39:33 4.8 台湾赤尾屿南海中(显示地图) 124.5000 25.6000 136.00
1971-12-04 16:38:00 5.4 西藏定结南(显示地图) 87.9000 27.9000 29.00
1971-11-05 04:12:18 4.9 四川马边南(显示地图) 103.5800 28.8200 11.00
1971-11-01 13:29:59 5.0 新疆乌苏南(显示地图) 84.9000 44.0000 0.00
1971-10-31 04:48:48 6.0 台湾新港南(显示地图) 121.3500 22.9700 39.00
1971-10-30 01:16:48 4.7 西藏奥娃钦西北(显示地图) 86.4000 34.1000 0.00
1971-10-27 17:27:19 5.0 南海中沙群岛东北(显示地图) 120.1000 17.5000 56.00
1971-10-24 16:59:06 5.0 西藏定日东南(显示地图) 87.2000 28.3000 57.00
1971-10-20 16:40:19 5.6 台湾兰屿西南海中(显示地图) 121.3300 21.9300 36.00
1971-10-09 21:15:37 5.3 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.0300 24.9000 50.00
1971-09-21 17:13:52 5.1 西藏安多附近(显示地图) 91.8000 32.4000 34.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)