全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-24

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1978-04-20 01:01:45 4.9 西藏错那东南(显示地图) 92.7000 27.7000 51.00
1978-04-14 14:11:30 4.9 新疆乌恰北(显示地图) 75.3000 41.1000 56.00
1978-04-08 18:26:09 5.7 台湾台东西南(显示地图) 121.1000 22.7000 27.00
1978-04-04 08:40:28 6.4 西藏坎尼(显示地图) 82.3000 33.0000 17.00
1978-03-15 04:32:16 5.6 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6000 24.0000 58.00
1978-03-12 16:29:18 5.5 新疆温宿西北(显示地图) 80.0000 41.9000 19.00
1978-02-21 20:43:13 5.1 青海久治北(显示地图) 101.1000 34.0000 0.00
1978-02-08 08:15:40 5.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6000 24.1000 52.00
1978-01-31 15:18:52 5.0 台湾大港口东北海中(显示地图) 121.8000 23.6000 66.00
1977-12-31 11:24:37 4.9 新疆若羌东(显示地图) 91.1000 39.0000 0.00
1977-12-26 06:33:48 5.4 台湾花莲北(显示地图) 121.6000 24.2000 40.00
1977-12-23 01:49:59 4.7 西藏察隅西(显示地图) 96.1000 28.5000 33.00
1977-12-22 12:45:16 6.5 东海(显示地图) 127.9000 29.6000 46.00
1977-12-19 00:47:15 6.2 新疆伽师东北西克尔Ⅶ+(显示地图) 77.3000 39.9000 21.00
1977-12-16 18:15:21 5.3 青海玉树东北(显示地图) 97.3000 33.3000 18.00
1977-12-12 10:44:02 5.7 台湾新港南(显示地图) 121.3000 23.0000 18.00
1977-12-08 00:19:35 4.7 青海格尔木南(显示地图) 94.5000 35.7000 46.00
1977-12-06 14:19:00 4.7 台湾新港(显示地图) 121.4000 23.1000 44.00
1977-11-27 06:46:48 5.1 河北丰南西南(显示地图) 118.0000 39.4000 16.00
1977-11-22 19:34:11 4.8 新疆乌苏西南(显示地图) 84.3000 44.2000 52.00
1977-11-20 23:57:15 4.8 东海(显示地图) 126.3000 26.7000 142.00
1977-11-19 01:23:23 5.2 西藏尼玛东北(显示地图) 88.4000 32.6000 30.00
1977-11-18 13:20:10 6.6 西藏尼玛东北(显示地图) 88.4000 32.7000 24.00
1977-11-17 02:57:19 5.0 台湾宜兰东北海中(显示地图) 123.2000 24.9000 128.00
1977-11-16 04:20:46 4.7 新疆乌孜别里山口东南(显示地图) 74.2000 38.2000 157.00
1977-11-14 05:02:31 5.1 西藏错那东南(显示地图) 93.0000 26.5000 52.00
1977-11-05 07:54:45 4.8 西藏普兰南(显示地图) 81.3000 29.5000 16.00
1977-10-26 02:00:34 4.7 新疆乌什南(显示地图) 79.2000 40.8000 19.00
1977-10-20 06:39:32 5.5 台湾火烧岛附近(显示地图) 121.6000 22.6000 143.00
1977-10-20 01:29:21 5.1 新疆罗布泊东南(显示地图) 91.2000 39.2000 16.00
1977-10-19 10:44:47 5.0 广西平果Ⅵ(显示地图) 107.6000 23.4000 16.00
1977-10-17 11:46:47 4.9 云南泸水(显示地图) 98.9000 26.0000 16.00
1977-10-14 19:47:42 4.7 南海黄岩岛东北(显示地图) 119.5000 16.4000 46.00
1977-10-08 07:06:05 5.2 东海(显示地图) 128.3000 28.8000 41.00
1977-10-03 09:42:46 4.7 西藏巴青附近(显示地图) 93.7000 32.2000 66.00
1977-10-01 03:17:08 4.7 新疆乌恰西南(显示地图) 73.4000 39.4000 21.00
1977-09-18 09:02:27 4.7 东海(显示地图) 127.1000 28.1000 217.00
1977-09-14 13:55:20 4.9 新疆和田附近(显示地图) 79.7000 37.0000 8.00
1977-09-09 10:35:02 4.8 吉林珲春东(显示地图) 131.4000 42.9000 530.00
1977-09-02 13:41:45 5.6 台湾赤尾屿东北海中(显示地图) 126.4000 26.4000 92.00
1977-08-28 09:40:59 4.9 西藏波密西北(显示地图) 94.9000 30.3000 46.00
1977-08-26 06:50:16 4.9 西藏波密西北(显示地图) 94.9000 30.3000 35.00
1977-08-23 22:37:27 4.8 西藏波密西北(显示地图) 94.8000 30.3000 36.00
1977-08-21 10:57:23 4.9 西藏波密西北(显示地图) 94.8000 30.3000 38.00
1977-08-19 05:21:10 4.8 西藏波密西北(显示地图) 94.8000 30.4000 62.00
1977-08-18 15:36:01 4.9 西藏波密西北(显示地图) 94.8000 30.3000 33.00
1977-08-16 22:14:07 4.9 西藏波密西北(显示地图) 94.8000 30.3000 47.00
1977-08-15 07:47:18 4.7 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.3000 24.3000 25.00
1977-08-14 23:51:58 4.8 台湾花莲东南海中(显示地图) 121.7000 23.8000 55.00
1977-08-13 20:54:42 4.7 西藏波密西北(显示地图) 94.8000 30.4000 25.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)