全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-24

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1981-09-12 16:16:45 4.9 新疆哈密东(显示地图) 96.2400 42.8200 31.00
1981-08-14 14:09:36 5.1 云南盈江西北(显示地图) 97.8100 25.3200 33.00
1981-08-13 11:01:34 5.6 内蒙古丰镇东Ⅶ(显示地图) 113.4100 40.5800 18.00
1981-08-12 09:06:20 4.8 新疆皮山东南(显示地图) 78.6400 37.2800 33.00
1981-07-07 10:29:08 5.1 云南盈江西北Ⅵ(显示地图) 97.6700 25.4200 25.00
1981-07-07 04:03:47 4.7 新疆沙湾南(显示地图) 85.4800 43.8200 15.00
1981-06-23 06:14:18 4.7 北部湾(显示地图) 108.7000 20.6000 15.00
1981-06-13 08:56:56 4.8 西藏噶尔西中印边境(显示地图) 78.4700 31.7900 33.00
1981-06-10 06:08:18 6.5 青海西捷西南(显示地图) 91.4300 34.4500 15.00
1981-05-29 07:14:09 4.9 西藏噶尔西中印边境(显示地图) 78.4000 31.9200 33.00
1981-05-22 19:36:20 5.0 云南宁蒗东南Ⅴ(显示地图) 101.1800 27.3300 10.00
1981-05-13 10:07:53 5.4 西藏革吉东北(显示地图) 82.5100 32.6200 33.00
1981-04-26 07:06:09 5.1 内蒙古喜桂图旗博克图Ⅵ+(显示地图) 122.0200 48.8900 20.00
1981-04-20 03:56:32 4.7 东海(显示地图) 126.5000 27.7600 65.00
1981-03-31 06:22:46 4.9 台湾台南东北(显示地图) 120.5100 23.1000 25.00
1981-03-30 03:21:16 4.7 新疆皮山东北(显示地图) 79.3400 38.1600 33.00
1981-03-06 13:58:49 4.7 西藏普兰南中尼边境(显示地图) 80.7100 29.8700 25.00
1981-03-02 20:13:44 6.2 台湾台东东北海中(显示地图) 121.3800 22.8900 23.00
1981-02-21 04:09:09 5.2 台湾台东东北海中(显示地图) 121.4500 22.9600 25.00
1981-02-10 07:13:07 5.3 新疆且末东南(显示地图) 86.9900 36.3100 33.00
1981-01-29 12:51:34 6.4 台湾宜兰附近(显示地图) 121.7900 24.4900 25.00
1981-01-24 22:10:31 4.7 台湾花莲附近(显示地图) 121.6300 24.0600 55.00
1981-01-24 05:13:48 6.9 四川道孚附近Ⅷ+(显示地图) 101.1100 31.0100 12.00
1980-12-16 06:11:49 5.8 新疆青河南(显示地图) 90.4000 46.0300 33.00
1980-12-06 10:45:29 5.3 新疆巴楚北(显示地图) 78.4000 40.0600 33.00
1980-12-02 05:48:24 4.8 台湾花莲东南海中(显示地图) 122.0400 23.6800 10.00
1980-11-20 03:00:46 6.6 西藏亚东西不丹境内(显示地图) 88.7700 27.4300 17.00
1980-11-14 21:37:01 5.2 台湾宜兰附近(显示地图) 121.7900 24.6600 76.00
1980-11-07 20:36:49 5.7 台湾花莲东海中(显示地图) 122.3100 24.0800 15.00
1980-11-07 15:52:37 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 122.2500 23.9800 15.00
1980-11-06 09:34:25 5.7 新疆玛纳斯南Ⅶ(显示地图) 86.1400 43.8100 15.00
1980-10-19 22:17:05 4.9 青海格尔木西南(显示地图) 93.5500 34.4700 15.00
1980-10-18 08:08:21 5.6 台湾花莲北(显示地图) 121.8000 24.3600 15.00
1980-10-09 00:19:57 4.9 西藏尼玛西南(显示地图) 87.7300 31.5600 33.00
1980-10-07 17:32:08 5.8 新疆于田东南(显示地图) 82.0700 35.6600 33.00
1980-09-25 18:56:50 5.3 台湾云林南(显示地图) 120.6500 23.5900 20.00
1980-09-08 15:14:43 4.8 新疆喀喇昆仑山口西南(显示地图) 77.0400 35.0400 30.00
1980-09-08 14:57:01 5.0 新疆喀喇昆仑山口西南(显示地图) 76.9000 35.1500 20.00
1980-08-22 14:51:37 4.8 新疆乌苏东南(显示地图) 84.9300 44.1800 25.00
1980-08-15 05:45:02 5.2 西藏突日阿桑西(显示地图) 88.6300 33.1200 20.00
1980-08-11 15:33:21 4.9 新疆喀喇昆仑山口西(显示地图) 77.4800 35.6300 75.00
1980-08-01 03:03:05 5.3 新疆乌恰西南(显示地图) 74.8400 39.5700 36.00
1980-07-13 04:39:34 5.1 青海格尔木西北(显示地图) 93.7800 36.8700 25.00
1980-06-25 10:53:56 5.2 西藏突日阿桑西(显示地图) 88.4800 32.9100 14.00
1980-06-24 15:35:45 6.1 西藏突日阿桑西(显示地图) 88.5800 32.9800 15.00
1980-06-22 22:38:51 4.9 西藏普兰东(显示地图) 81.7500 30.1500 20.00
1980-06-18 17:32:13 5.5 台湾兰屿南海中(显示地图) 121.5600 21.8700 15.00
1980-06-18 05:45:53 5.8 云南蒙自东北Ⅵ(显示地图) 103.8700 23.5300 20.00
1980-06-04 04:32:10 5.6 西藏申扎附近(显示地图) 88.8300 30.9500 33.00
1980-06-01 14:18:57 5.6 甘肃肃北东南(显示地图) 95.5700 39.0700 20.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)