全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-24

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1983-08-25 19:05:31 5.1 新疆乌恰西南(显示地图) 74.0900 39.2600 32.00
1983-07-27 08:31:28 4.9 青海祁连西北Ⅴ(显示地图) 99.0500 38.7100 25.00
1983-07-15 18:39:09 4.8 台湾新港西(显示地图) 121.0300 23.1400 24.00
1983-07-08 00:03:56 4.7 青海曲麻莱附近(显示地图) 95.0700 34.5100 26.00
1983-07-07 04:57:36 4.9 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.5600 24.1600 21.00
1983-07-04 04:24:38 4.7 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6600 24.1400 45.00
1983-06-29 07:59:33 4.8 新疆尼勒克东(显示地图) 83.9300 43.7800 36.00
1983-06-26 03:40:54 5.3 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5900 24.0100 32.00
1983-06-25 11:01:30 4.8 台湾大港口东海中(显示地图) 122.4300 23.3900 12.00
1983-06-24 17:35:10 5.0 台湾花莲东海中(显示地图) 122.5400 24.0400 19.00
1983-06-24 17:06:45 6.9 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.4600 24.2200 43.00
1983-06-21 22:48:07 6.3 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.4000 24.2100 43.00
1983-06-21 22:31:52 5.4 台湾花莲东海中(显示地图) 122.4400 24.1100 42.00
1983-06-15 14:05:52 5.6 青海格尔木西南(显示地图) 92.9700 34.3300 9.00
1983-06-05 18:39:38 5.0 新疆阿克陶附近(显示地图) 75.5900 39.1900 22.00
1983-06-04 17:34:43 5.0 云南鲁甸西南(显示地图) 103.4200 27.0600 27.00
1983-06-01 19:17:38 4.7 新疆阜康东南Ⅵ(显示地图) 88.6100 44.0300 21.00
1983-05-28 11:28:06 5.2 云南景洪东北Ⅵ(显示地图) 101.4000 22.4100 5.00
1983-05-26 20:07:13 5.1 云南景洪东北(显示地图) 101.3300 22.3900 9.00
1983-05-10 09:18:56 4.7 台湾宜兰附近(显示地图) 121.7300 24.6100 12.00
1983-05-10 08:15:03 5.9 台湾宜兰西南(显示地图) 121.4400 24.5200 9.00
1983-05-08 07:58:03 4.7 台湾宜兰西南(显示地图) 121.5400 24.5200 15.00
1983-04-26 23:26:39 5.7 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.7200 24.6400 118.00
1983-04-15 01:32:30 4.9 台湾台东西北(显示地图) 120.9700 23.0100 10.00
1983-04-05 17:01:13 4.7 云南宣威东南(显示地图) 104.5300 26.0300 10.00
1983-04-05 15:07:20 4.9 新疆乌恰西北(显示地图) 74.5800 39.8500 17.00
1983-04-05 14:50:29 6.1 新疆乌恰北(显示地图) 75.2300 40.0400 8.00
1983-03-30 14:46:19 5.3 新疆乌恰北(显示地图) 75.2000 40.0700 15.00
1983-03-03 11:32:16 4.9 新疆呼图壁南Ⅴ(显示地图) 86.6600 43.9900 68.00
1983-02-28 04:33:01 5.2 西藏噶尔西北(显示地图) 78.5100 32.5800 2.00
1983-02-26 10:05:33 5.0 台湾台东南(显示地图) 121.0300 22.4700 13.00
1983-02-20 22:14:20 4.7 台湾火烧岛附近(显示地图) 121.3900 22.7000 10.00
1983-02-19 23:57:16 4.8 台湾花莲东海中(显示地图) 122.6200 24.0200 15.00
1983-02-13 15:23:06 4.9 新疆乌恰北(显示地图) 75.0400 40.1400 5.00
1983-02-13 12:56:07 4.7 新疆乌恰北(显示地图) 75.2000 40.1200 16.00
1983-02-13 09:52:45 5.4 新疆乌恰北(显示地图) 75.3800 39.9900 5.00
1983-02-13 09:40:10 6.7 新疆乌恰北Ⅷ(显示地图) 75.0700 39.9700 17.00
1983-02-13 06:58:21 4.7 云南富宁东(显示地图) 105.9200 23.7300 13.00
1983-02-09 21:31:34 4.8 南海东沙群岛东南(显示地图) 120.3800 19.6200 31.00
1983-02-09 13:53:56 5.8 南海东沙群岛东南(显示地图) 120.4400 19.6100 5.00
1983-02-09 13:43:34 5.7 南海东沙群岛东南(显示地图) 120.4300 19.5900 32.00
1983-02-09 11:05:39 5.2 南海东沙群岛东南(显示地图) 120.4600 19.7400 31.00
1982-12-31 17:58:04 5.8 东海(显示地图) 128.2500 28.8500 45.00
1982-12-28 16:00:00 5.4 云南永平附近Ⅵ(显示地图) 99.4200 25.5600 15.00
1982-12-28 15:30:04 5.3 云南景洪Ⅶ(显示地图) 101.1400 22.3400 12.00
1982-12-17 10:43:02 6.2 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.5800 24.4700 80.00
1982-12-07 19:05:37 5.0 南海南沙群岛一带(显示地图) 114.8800 12.2200 33.00
1982-11-26 21:26:30 4.8 西藏墨脱南(显示地图) 94.9400 27.9800 30.00
1982-11-22 09:07:56 4.9 新疆阿图什东北(显示地图) 77.4500 40.0100 12.00
1982-11-01 03:56:15 5.0 台湾宜兰东海中(显示地图) 122.2300 24.8900 15.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)