全球地震历史数据查询

更新日期:2025-09-25

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
1990-08-04 20:52:27 4.7 四川峨边西北Ⅵ(显示地图) 103.2900 29.5400 14.00
1990-08-03 17:15:04 6.6 新疆吉木乃西北(显示地图) 84.9700 48.0100 29.00
1990-07-17 03:14:50 6.1 台湾花莲东北海中(显示地图) 121.8300 24.2600 18.00
1990-07-16 15:12:23 5.2 台湾花莲东北海中(显示地图) 121.8500 24.2500 22.00
1990-07-11 14:00:50 4.8 西藏改则东北(显示地图) 84.7000 32.8900 63.00
1990-06-18 19:42:32 4.7 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.5200 24.8800 22.00
1990-06-14 22:18:10 5.0 新疆吉木乃西北(显示地图) 85.0700 47.9700 40.00
1990-06-14 20:47:27 7.2 新疆吉木乃西北(显示地图) 85.0900 47.9000 57.00
1990-06-02 08:32:34 5.3 西藏聂荣北(显示地图) 92.8000 32.4600 12.00
1990-05-23 20:52:24 5.0 南海东沙群岛东(显示地图) 120.7900 20.6700 31.00
1990-05-20 10:44:03 5.2 东海(显示地图) 128.1200 29.5500 31.00
1990-05-16 06:29:58 5.3 青海共和、兴海间(显示地图) 100.1600 36.1200 13.00
1990-05-07 13:17:33 5.5 青海共和、兴海间(显示地图) 100.3600 36.1000 10.00
1990-04-26 17:37:09 7.0 青海共和西南Ⅸ(显示地图) 100.3300 36.0600 9.00
1990-04-17 09:59:31 6.3 新疆乌恰Ⅷ(显示地图) 75.2100 39.5300 30.00
1990-04-16 06:44:07 4.7 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.0100 24.3900 40.00
1990-04-09 03:13:50 5.0 四川巴塘东(显示地图) 99.3500 30.0400 8.00
1990-04-05 08:21:10 4.8 台湾大港口东海中(显示地图) 121.8600 23.5700 10.00
1990-03-30 00:19:15 5.4 新疆乌恰西南(显示地图) 73.1800 39.3800 24.00
1990-02-14 13:49:31 5.1 云南澜沧西北(显示地图) 99.6200 23.2300 31.00
1990-02-14 05:13:08 4.8 云南泸水东北Ⅵ(显示地图) 98.9800 26.1100 32.00
1990-02-10 01:57:25 4.9 江苏太仓西北Ⅵ(显示地图) 121.0200 31.6300 9.00
1990-02-08 22:13:58 4.8 台湾钓鱼岛南(显示地图) 123.6400 25.2500 49.00
1990-02-08 20:07:26 4.7 台湾钓鱼岛南(显示地图) 123.7500 25.1500 18.00
1990-01-27 07:27:40 4.8 云南景谷西南(显示地图) 100.1800 23.3600 33.00
1990-01-27 06:46:19 4.9 云南景谷西南(显示地图) 100.2300 23.3700 33.00
1990-01-21 15:53:31 4.9 新疆托克逊南(显示地图) 88.7100 41.5600 33.00
1990-01-15 20:42:25 5.1 台湾花莲东北海中(显示地图) 122.1500 24.3800 24.00
1990-01-15 11:19:44 4.7 四川大邑西Ⅵ(显示地图) 103.3100 30.6300 21.00
1990-01-14 11:03:18 6.5 青海茫崖Ⅷ(显示地图) 92.0000 37.8400 12.00
1990-01-12 05:15:00 4.9 新疆和田东南(显示地图) 80.6400 35.8300 32.00
1990-01-12 05:14:59 4.8 新疆策勒南(显示地图) 80.9200 36.0700 12.00
1990-01-09 10:29:25 4.7 西藏定结东南(显示地图) 88.2000 28.3000 75.00
1990-01-09 10:29:20 4.7 西藏定结东南(显示地图) 88.0800 28.1300 32.00
1989-11-26 00:13:48 4.7 广东河源南Ⅵ(显示地图) 114.5600 23.7100 33.00
1989-11-20 11:21:06 5.3 四川重庆江北Ⅶ(显示地图) 106.8500 29.9100 23.00
1989-11-20 11:18:41 4.7 四川重庆北(显示地图) 106.8800 29.8400 31.00
1989-11-10 16:03:32 4.7 云南昭通东(显示地图) 103.9400 27.4300 16.00
1989-10-23 21:19:34 4.9 山西大同、阳高间(显示地图) 113.8800 39.9200 13.00
1989-10-19 18:29:03 4.9 山西大同、阳高间(显示地图) 113.8800 39.9400 10.00
1989-10-19 02:20:46 5.5 山西大同、阳高间(显示地图) 113.8700 39.9200 7.00
1989-10-19 01:11:21 4.8 山西大同、阳高间(显示地图) 113.8800 39.9300 10.00
1989-10-19 01:01:34 5.9 山西大同、阳高间Ⅷ(显示地图) 113.9100 39.9200 13.00
1989-10-18 22:57:21 5.7 山西大同、阳高间(显示地图) 113.8800 39.9400 10.00
1989-10-14 00:07:11 5.2 台湾宜兰东北海中(显示地图) 122.5600 24.8200 56.00
1989-10-08 23:49:30 4.9 新疆民丰南(显示地图) 82.7400 36.5600 12.00
1989-10-08 02:59:45 4.9 新疆民丰南(显示地图) 82.8000 36.6300 10.00
1989-09-24 01:54:44 4.8 四川巴塘南(显示地图) 98.9700 29.8400 15.00
1989-09-24 01:51:37 5.4 台湾火烧岛东海中(显示地图) 121.9800 22.7100 22.00
1989-09-22 10:25:50 6.5 四川小金北Ⅷ(显示地图) 102.5100 31.5800 12.00
查询到 13340 条记录,分 267 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)