全球地震历史数据查询

更新日期:2024-12-25

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2023-10-03 23:22:39 5.4 日本本州东南海域(显示地图) 139.9500 29.9000 10.00
2023-10-03 19:38:02 6.0 日本本州东南海域(显示地图) 140.4500 29.9500 20.00
2023-10-03 17:21:02 5.5 尼泊尔(显示地图) 81.0400 29.4200 10.00
2023-10-03 11:00:28 3.6 西藏那曲市尼玛县(显示地图) 86.3500 30.8400 10.00
2023-10-03 09:56:20 5.7 新爱尔兰地区(显示地图) 153.5500 -4.4500 100.00
2023-10-03 01:38:47 3.4 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.6500 41.4500 11.00
2023-10-02 22:03:43 5.0 塔吉克斯坦(显示地图) 71.7500 38.8000 20.00
2023-10-02 20:45:20 5.0 印度(显示地图) 90.6500 25.7500 30.00
2023-10-02 12:41:26 3.6 贵州毕节市威宁县(显示地图) 103.9400 27.1700 10.00
2023-10-01 22:16:42 3.3 四川甘孜州石渠县(显示地图) 97.4800 33.6200 15.00
2023-10-01 19:47:01 4.2 四川甘孜州石渠县(显示地图) 97.4600 33.6400 10.00
2023-10-01 19:34:07 4.4 四川甘孜州石渠县(显示地图) 97.5100 33.6300 14.00
2023-09-30 19:19:41 3.3 新疆克孜勒苏州乌恰县(显示地图) 74.7500 39.5900 10.00
2023-09-28 23:47:39 3.0 新疆伊犁州尼勒克县(显示地图) 84.5500 43.6700 10.00
2023-09-28 22:40:28 5.8 瓦努阿图群岛(显示地图) 167.9000 -15.5000 160.00
2023-09-28 22:10:01 3.1 新疆克孜勒苏州乌恰县(显示地图) 75.7800 40.0700 14.00
2023-09-28 08:56:54 3.1 新疆和田地区民丰县(显示地图) 83.2300 39.4100 10.00
2023-09-26 09:39:46 6.0 印尼塔劳群岛(显示地图) 127.4500 4.6000 110.00
2023-09-26 04:17:52 3.0 青海果洛州玛多县(显示地图) 99.1300 35.5700 10.00
2023-09-26 01:13:29 3.2 新疆阿克苏地区沙雅县(显示地图) 83.1700 41.1200 10.00
2023-09-25 13:56:28 3.6 新疆阿克苏地区拜城县(显示地图) 81.4500 41.7600 10.00
2023-09-24 00:44:11 3.4 甘肃酒泉市玉门市(显示地图) 96.5800 39.8100 11.00
2023-09-22 22:59:17 5.7 印尼班达海(显示地图) 129.8500 -7.1000 150.00
2023-09-22 21:38:27 3.1 新疆喀什地区叶城县(显示地图) 77.8200 37.9100 24.00
2023-09-22 05:11:51 6.0 瓦努阿图群岛(显示地图) 167.0000 -14.1000 190.00
2023-09-21 18:55:57 3.7 新疆克孜勒苏州阿图什市(显示地图) 77.5400 40.2000 20.00
2023-09-20 01:51:30 3.1 陕西延安市富县(显示地图) 108.6500 35.9300 24.00
2023-09-19 14:22:36 5.8 日本本州东南海域(显示地图) 142.2000 31.1000 50.00
2023-09-19 12:23:15 3.2 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.5500 41.2100 20.00
2023-09-19 03:33:02 5.4 日本本州东岸近海(显示地图) 142.1000 38.4500 80.00
2023-09-18 21:21:23 6.4 东海海域(显示地图) 125.3500 26.4500 170.00
2023-09-17 22:40:35 3.4 四川宜宾市高县(显示地图) 104.5900 28.4000 8.00
2023-09-17 10:00:23 3.0 青海果洛州玛沁县(显示地图) 99.1200 34.4800 9.00
2023-09-17 01:09:04 2.9 云南保山市隆阳区(显示地图) 99.2500 25.3800 17.00
2023-09-15 17:55:47 3.1 四川雅安市天全县(显示地图) 102.8000 30.1100 16.00
2023-09-15 03:58:44 5.5 巴布亚新几内亚(显示地图) 149.7000 -6.2000 60.00
2023-09-13 19:49:14 6.1 西智利海岭(显示地图) -98.0500 -35.8500 10.00
2023-09-13 18:09:39 3.0 云南玉溪市澄江市(显示地图) 102.8600 24.5700 10.00
2023-09-12 19:03:17 6.3 菲律宾群岛地区(显示地图) 121.0500 19.3500 10.00
2023-09-11 23:45:23 2.3 河北廊坊市霸州市(显示地图) 116.6300 39.1200 10.00
2023-09-11 20:51:34 6.1 印尼哈马黑拉岛(显示地图) 127.4500 1.1000 160.00
2023-09-11 18:15:57 2.9 山西晋中市昔阳县(显示地图) 113.6700 37.4800 10.00
2023-09-11 00:22:34 3.1 新疆和田地区民丰县(显示地图) 83.7600 36.5900 10.00
2023-09-10 12:45:23 3.4 河南鹤壁市淇滨区(显示地图) 114.1500 35.8700 10.00
2023-09-10 12:01:08 3.0 西藏林芝市波密县(显示地图) 94.8400 30.3800 8.00
2023-09-10 08:10:47 3.2 西藏林芝市波密县(显示地图) 94.8500 30.3500 10.00
2023-09-10 01:13:05 3.4 云南德宏州盈江县(显示地图) 97.8700 24.9700 10.00
2023-09-09 22:43:24 5.9 印度尼西亚(显示地图) 119.7500 -0.1000 10.00
2023-09-09 06:10:58 6.9 摩洛哥(显示地图) -8.5500 31.0000 10.00
2023-09-09 04:55:03 3.7 新疆阿克苏地区库车市(显示地图) 83.6200 41.1100 16.00
查询到 12572 条记录,分 252 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)