全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-16

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2013-04-20 18:59:00 3.8 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9700 30.3800 17.00
2013-04-20 18:09:15 3.0 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9500 30.3000 20.10
2013-04-20 18:03:14 3.0 四川省雅安市天全县、芦山县交界(显示地图) 102.8600 30.1300 15.00
2013-04-20 17:45:15 4.0 四川省成都市邛崃市(显示地图) 103.2000 30.3000 17.00
2013-04-20 16:39:43 3.2 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9700 30.3600 15.00
2013-04-20 16:06:03 3.4 四川省雅安市芦山县(显示地图) 102.9700 30.3100 15.00
2013-04-20 15:53:27 3.6 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9100 30.3100 15.20
2013-04-20 15:18:32 4.1 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界(显示地图) 102.9000 30.4000 17.00
2013-04-20 15:12:23 3.0 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9200 30.3800 15.90
2013-04-20 14:43:20 3.6 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界(显示地图) 102.8700 30.1800 16.00
2013-04-20 14:23:16 3.0 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界(显示地图) 102.8800 30.2300 15.10
2013-04-20 14:12:45 3.0 四川省雅安市天全县、宝兴县、芦山县交界(显示地图) 102.8300 30.1500 16.20
2013-04-20 13:52:07 3.1 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9200 30.2800 15.00
2013-04-20 13:44:02 3.4 四川省雅安市天全县、芦山县交界(显示地图) 102.8400 30.0800 16.60
2013-04-20 13:39:05 3.3 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9400 30.3000 15.00
2013-04-20 13:36:36 3.2 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界(显示地图) 102.8800 30.1900 16.10
2013-04-20 12:51:12 5.9 班达海(显示地图) 130.3000 -6.2000 80.00
2013-04-20 12:47:02 3.0 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.8400 30.1800 14.00
2013-04-20 12:38:50 3.0 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9700 30.3600 16.30
2013-04-20 12:07:39 2.9 四川省雅安市天全县、宝兴县、芦山县交界(显示地图) 102.8100 30.1800 17.00
2013-04-20 11:55:38 3.4 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9500 30.3500 11.10
2013-04-20 11:40:23 3.7 四川省雅安市天全县、芦山县交界(显示地图) 102.8700 30.1100 14.20
2013-04-20 11:34:17 5.3 四川省雅安市天全县、芦山县交界(显示地图) 102.9000 30.1000 11.00
2013-04-20 11:29:11 3.3 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.8600 30.1700 16.60
2013-04-20 11:19:50 3.6 四川省雅安市宝兴县、芦山县、天全县交界(显示地图) 102.8500 30.2300 19.80
2013-04-20 11:04:56 3.2 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9300 30.3300 15.10
2013-04-20 10:46:46 3.3 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9400 30.2500 16.90
2013-04-20 10:41:14 3.2 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界(显示地图) 102.9000 30.2000 9.10
2013-04-20 10:38:34 4.6 四川省雅安市芦山县(显示地图) 102.9000 30.2000 17.00
2013-04-20 10:29:48 3.7 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.8400 30.1800 17.50
2013-04-20 10:19:03 4.3 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9000 30.3000 15.00
2013-04-20 10:12:34 3.4 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9600 30.3100 11.40
2013-04-20 10:06:29 3.3 四川省雅安市雨城区、名山县、成都市邛崃市交界(显示地图) 103.1000 30.2000 10.00
2013-04-20 10:01:41 3.7 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界(显示地图) 102.8900 30.1800 15.10
2013-04-20 09:54:55 3.2 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9300 30.2600 18.70
2013-04-20 09:39:34 4.5 四川省雅安市芦山县、天全县交界(显示地图) 102.9000 30.1000 17.00
2013-04-20 09:37:28 4.9 四川省雅安市芦山县(显示地图) 102.9000 30.3000 15.00
2013-04-20 09:26:00 4.4 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界(显示地图) 102.9000 30.2000 17.00
2013-04-20 09:20:09 4.6 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界(显示地图) 102.9000 30.2000 19.00
2013-04-20 09:11:51 4.3 四川省雅安市宝兴县、天全县、芦山县交界(显示地图) 102.8000 30.2000 16.00
2013-04-20 09:02:57 4.6 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界(显示地图) 102.9000 30.3000 15.00
2013-04-20 08:52:23 3.7 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.8500 30.1500 13.00
2013-04-20 08:50:34 3.1 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.8300 30.1400 16.30
2013-04-20 08:42:35 3.6 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.8900 30.2800 20.00
2013-04-20 08:37:12 4.1 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界(显示地图) 102.9000 30.2000 18.90
2013-04-20 08:31:34 4.1 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9000 30.4000 12.00
2013-04-20 08:27:25 3.6 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界(显示地图) 102.8700 30.2600 15.00
2013-04-20 08:07:32 5.1 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界(显示地图) 102.9000 30.3000 10.00
2013-04-20 08:06:38 4.8 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界(显示地图) 102.9000 30.2000 10.00
2013-04-20 08:02:46 7.0 四川省雅安市芦山县(显示地图) 103.0000 30.3000 13.00
查询到 13524 条记录,分 271 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)