全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-17

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2014-02-12 18:00:59 3.1 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.2300 37.2300 8.60
2014-02-12 18:00:07 4.9 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.4600 36.0400 5.80
2014-02-12 17:55:06 3.4 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5000 35.9500 7.00
2014-02-12 17:41:49 3.8 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5100 36.1000 6.00
2014-02-12 17:36:08 4.2 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5100 35.9600 8.90
2014-02-12 17:33:04 3.0 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.2300 37.0200 12.30
2014-02-12 17:30:28 3.4 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5000 35.9900 10.60
2014-02-12 17:29:44 3.3 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.4400 35.9500 8.20
2014-02-12 17:27:46 3.7 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5000 36.1100 6.20
2014-02-12 17:26:43 4.2 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.6000 36.1000 14.20
2014-02-12 17:26:03 3.4 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5100 36.1100 9.00
2014-02-12 17:25:55 3.6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5000 36.1100 5.90
2014-02-12 17:24:43 5.7 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.4500 36.0000 4.70
2014-02-12 17:23:27 4.1 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5000 36.1000 5.10
2014-02-12 17:22:20 4.3 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5000 36.1000 5.00
2014-02-12 17:19:50 7.3 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5000 36.1000 12.00
2014-02-11 22:28:40 3.6 西藏自治区那曲地区尼玛县(显示地图) 89.3600 33.6300 5.20
2014-02-11 20:33:47 3.1 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5300 36.1100 6.90
2014-02-11 10:17:30 3.7 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.5400 35.9600 9.20
2014-02-11 10:14:57 5.4 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.4000 36.1000 11.00
2014-02-11 09:15:29 5.1 西藏自治区那曲地区尼玛县(显示地图) 89.2000 33.8000 20.00
2014-02-11 09:15:09 3.2 辽宁省营口市盖州市(显示地图) 122.3300 40.4400 7.60
2014-02-10 22:42:27 3.2 吉尔吉斯斯坦(显示地图) 73.7400 39.6000 7.00
2014-02-10 20:10:42 2.4 山西省太原市晋源区(有感)(显示地图) 112.4300 37.7900 5.25
2014-02-08 00:24:46 4.0 台湾花莲县附近海域(显示地图) 122.4000 24.0000 8.00
2014-02-07 16:56:37 4.3 西藏自治区那曲地区班戈县(显示地图) 90.3500 31.9700 6.40
2014-02-07 16:40:11 6.4 瓦努阿图(显示地图) 167.4000 -15.0000 110.00
2014-02-07 15:18:10 3.0 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县(显示地图) 90.0600 43.2000 8.20
2014-02-06 12:13:55 4.0 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县(显示地图) 75.7700 37.9400 112.00
2014-02-05 20:32:17 3.6 云南省普洱市思茅区(显示地图) 101.0100 22.8100 7.30
2014-02-05 03:42:22 3.8 西藏自治区阿里地区措勤县(显示地图) 85.8300 30.3800 7.30
2014-02-04 12:16:10 3.4 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗(显示地图) 124.4600 48.9100 6.00
2014-02-04 09:47:11 4.2 吉尔吉斯斯坦(显示地图) 73.1900 39.4900 7.20
2014-02-03 11:08:46 6.1 希腊(显示地图) 20.4000 38.3000 20.00
2014-02-03 11:02:46 4.5 塔吉克斯坦(显示地图) 73.2000 38.3800 6.80
2014-02-03 02:51:08 4.9 台湾恒春县附近海域(显示地图) 120.2600 20.3200 6.00
2014-02-02 17:26:35 6.4 克马德克群岛地区(显示地图) -177.8000 -32.9000 30.00
2014-02-02 15:55:26 3.1 四川省甘孜藏族自治州道孚县(显示地图) 101.3800 31.1100 9.50
2014-02-01 11:58:45 6.3 南桑威奇群岛地区(显示地图) -27.4000 -56.8000 140.00
2014-01-30 20:13:30 3.6 四川省甘孜藏族自治州理塘县(显示地图) 99.8600 30.1600 12.50
2014-01-30 19:30:29 3.2 四川省甘孜藏族自治州理塘县(显示地图) 99.8600 30.1800 8.80
2014-01-30 05:04:06 3.0 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县(显示地图) 103.4600 31.3300 17.70
2014-01-29 10:14:51 4.1 台湾台东县(显示地图) 121.3800 23.2100 9.00
2014-01-29 08:46:07 3.0 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县(显示地图) 75.7300 40.1300 7.00
2014-01-28 20:06:33 3.2 西藏自治区昌都地区类乌齐县(显示地图) 96.4900 31.4400 6.00
2014-01-28 20:01:59 4.6 云南省西双版纳傣族自治州景洪市(显示地图) 101.1400 22.5400 10.00
2014-01-28 19:41:39 3.0 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县(显示地图) 75.4000 39.7500 6.20
2014-01-26 21:55:44 6.1 希腊(显示地图) 20.4000 38.2000 20.00
2014-01-26 16:28:13 3.3 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县(显示地图) 76.9800 39.3900 8.50
2014-01-25 13:14:16 6.0 印尼爪哇岛附近海域(显示地图) 109.2000 -8.1000 70.00
查询到 13524 条记录,分 271 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)