全球地震历史数据查询

更新日期:2025-11-17

注意:中国地震局有感地震数据最早支持到2012年,5级以上地震支持到公元1000年,侧重中国境内地震信息,国外震级较小的已经去除。美国地质勘探局(USGS)数据200多万条,最早支持到1900年,USGS侧重美国境内,在美国之外的国家,将只包含震级较大的地震。

发震时刻 震级(M) 参考位置 经度(°) 纬度(°) 深度(千米)
2014-04-03 07:49:45 3.0 云南省丽江市永胜县(显示地图) 100.5600 26.1900 14.00
2014-04-03 02:40:24 3.2 塔吉克斯坦(显示地图) 74.3000 38.3300 158.50
2014-04-02 14:04:41 4.0 四川省成都市都江堰市(显示地图) 103.6000 31.1800 15.00
2014-04-02 07:46:47 8.1 智利北部沿岸近海(显示地图) -70.7000 -19.6000 10.00
2014-04-02 04:51:38 3.3 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县(显示地图) 101.3900 27.9200 5.80
2014-04-01 17:54:49 3.0 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗(显示地图) 106.0700 39.1200 4.90
2014-04-01 07:59:45 3.4 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县(显示地图) 73.9100 39.8400 7.10
2014-04-01 05:23:02 2.9 黑龙江省黑河市嫩江县(显示地图) 126.3900 49.2700 7.40
2014-04-01 03:48:33 4.8 黄海海域(显示地图) 124.5000 36.9000 10.00
2014-03-31 19:07:26 3.1 云南省昭通市永善县(显示地图) 103.5200 28.0800 11.60
2014-03-31 01:58:12 3.8 西藏自治区那曲地区尼玛县(显示地图) 86.4500 31.4100 7.30
2014-03-31 01:10:18 5.5 西藏自治区那曲地区尼玛县(显示地图) 86.5000 31.4300 10.00
2014-03-31 00:56:42 3.0 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.3900 35.9300 6.00
2014-03-30 00:24:44 4.7 湖北省宜昌市秭归县(显示地图) 110.7600 30.9300 5.00
2014-03-29 10:20:37 3.0 四川省宜宾市兴文县(显示地图) 104.9400 28.2500 10.90
2014-03-28 14:59:05 3.0 四川省德阳市什邡市(显示地图) 103.8400 31.4300 16.00
2014-03-27 23:54:57 3.1 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.4500 35.9400 6.90
2014-03-27 17:20:01 3.0 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县(显示地图) 75.0400 39.2500 10.20
2014-03-27 00:20:05 4.3 湖北省宜昌市秭归县(显示地图) 110.8000 30.9200 7.00
2014-03-26 11:29:35 6.4 斐济群岛以南地区(显示地图) 179.3000 -26.1000 480.00
2014-03-26 03:28:34 3.2 辽宁省营口市老边区(显示地图) 122.3100 40.4700 8.70
2014-03-24 02:19:59 6.2 智利北部附近海域(显示地图) -70.9000 -19.8000 10.00
2014-03-24 02:07:54 3.2 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.3500 36.0100 7.50
2014-03-22 21:00:00 6.2 智利北部附近海域(显示地图) -70.9000 -19.8000 20.00
2014-03-22 20:58:19 5.0 新疆维吾尔自治区和田地区于田县(显示地图) 82.3400 35.9900 8.00
2014-03-22 15:01:44 2.6 黑龙江省佳木斯市汤原县(显示地图) 129.9900 46.9300 6.50
2014-03-22 03:43:45 3.8 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县(显示地图) 82.8500 36.2400 6.40
2014-03-21 21:41:07 6.4 尼科巴群岛(显示地图) 94.2000 7.7000 20.00
2014-03-20 13:40:34 4.1 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县(显示地图) 82.8500 36.2300 7.30
2014-03-20 05:48:49 3.2 塔吉克斯坦(显示地图) 73.7800 38.4300 126.40
2014-03-19 20:19:24 5.6 台湾花莲县附近海域(显示地图) 122.3500 24.0600 8.00
2014-03-19 20:12:47 3.0 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县(显示地图) 75.9300 37.8000 116.90
2014-03-18 08:58:30 3.0 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗(显示地图) 103.9600 38.4700 7.50
2014-03-18 00:34:53 3.9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县(显示地图) 78.3800 40.7000 9.20
2014-03-17 22:43:04 3.0 云南省保山市昌宁县(显示地图) 99.5800 24.7100 5.10
2014-03-17 21:12:55 4.9 台湾花莲县附近海域(显示地图) 122.4300 24.0900 8.00
2014-03-17 13:11:35 6.2 智利北部沿岸近海(显示地图) -70.8000 -20.0000 10.00
2014-03-17 05:16:31 6.9 智利北部附近海域(显示地图) -70.6000 -19.8000 20.00
2014-03-16 20:04:51 2.9 安徽省合肥市长丰县(显示地图) 117.1300 32.4400 6.50
2014-03-16 13:32:09 4.2 吉尔吉斯斯坦(显示地图) 78.0200 42.4200 7.40
2014-03-16 07:51:32 6.1 秘鲁附近海域(显示地图) -80.9000 -5.6000 20.00
2014-03-16 04:04:36 4.7 台湾台东县附近海域(显示地图) 121.3600 22.2600 9.00
2014-03-15 16:59:20 6.0 秘鲁(显示地图) -76.2000 -14.1000 10.00
2014-03-15 04:26:19 3.0 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县(显示地图) 86.6800 43.6400 10.90
2014-03-14 20:35:41 3.1 辽宁省锦州市黑山县(显示地图) 121.9300 41.8400 5.00
2014-03-14 19:53:35 3.3 福建省莆田市仙游县(显示地图) 118.7500 25.6300 11.00
2014-03-14 16:15:04 4.1 塔吉克斯坦(显示地图) 72.5200 39.3600 8.90
2014-03-14 02:17:19 3.5 青海省海西蒙古族藏族自治州唐古拉地区(显示地图) 92.6300 33.8700 9.00
2014-03-14 01:06:52 6.0 日本九州岛(显示地图) 131.9000 33.6000 80.00
2014-03-13 21:05:01 3.7 四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县(显示地图) 103.7800 33.1500 15.00
查询到 13526 条记录,分 271 页显示。
数据来源:中国地震局、美国地质勘探局(USGS)